国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
阶段涨幅
最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。
开放式基金
最新更新日期:2025-07-01
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年来 |
成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联安中证半导体ETF联接A 007300 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 2.13% | 4.58% | -0.45% | 3.46% | 44.36% | 3.46% | 108.88% |
国联安中证半导体ETF联接C 007301 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 2.12% | 4.56% | -0.51% | 3.34% | 44.00% | 3.34% | 105.27% |
国联安上证科创50ETF联接A 013893 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.54% | 1.82% | -2.52% | 0.68% | 38.08% | 0.68% | -9.85% |
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 4.04% | 6.67% | 2.93% | 15.65% | 37.89% | 15.65% | -7.85% |
国联安上证科创50ETF联接C 013894 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.54% | 1.78% | -2.61% | 0.49% | 37.53% | 0.49% | -10.99% |
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 4.03% | 6.59% | 2.72% | 15.20% | 36.77% | 15.20% | -10.40% |
国联安核心资产策略混合 006864 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 4.03% | 6.60% | 2.81% | 14.57% | 36.32% | 14.57% | -6.96% |
国联安精选混合 257020 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.96% | 6.43% | 2.84% | 14.61% | 35.89% | 14.61% | 1,055.22% |
国联安中证1000指数增强A 016962 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 3.09% | 7.05% | 6.47% | 11.43% | 33.10% | 11.43% | 9.09% |
国联安中证1000指数增强C 016963 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 3.08% | 7.02% | 6.41% | 11.32% | 32.83% | 11.32% | 8.51% |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 5.99% | 13.22% | 10.24% | 0.31% | 23.40% | 0.31% | -30.97% |
国联安新科技混合 007305 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 4.42% | 10.14% | 4.10% | 2.29% | 20.09% | 2.29% | 63.00% |
国联安主题驱动混合A 257050 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.11% | 1.44% | -2.10% | -0.10% | 19.59% | -0.10% | 187.46% |
国联安沪深300指数增强A 020220 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.41% | 4.08% | 3.31% | 3.35% | 18.61% | 3.35% | 24.75% |
国联安沪深300指数增强C 020221 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.41% | 4.06% | 3.25% | 3.25% | 18.38% | 3.25% | 24.39% |
国联安鑫安灵活配置混合 001007 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.37% | 0.02% | 2.59% | 4.64% | 17.87% | 4.64% | 117.95% |
国联安锐意成长混合 004076 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.38% | 0.05% | 2.55% | 4.43% | 17.52% | 4.43% | 98.14% |
国联安核心优势混合C 020198 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 4.24% | 4.20% | 7.36% | 17.25% | 16.62% | 17.25% | -0.59% |
国联安行业领先混合 006568 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.57% | 2.34% | 1.47% | 8.43% | 16.40% | 8.43% | 98.62% |
国联安稳健混合A 255010 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 3.82% | 3.40% | 3.82% | 10.72% | 16.33% | 10.72% | 830.92% |
国联安稳健混合C 021479 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 3.83% | 3.41% | 3.72% | 10.39% | 16.23% | 10.39% | 9.33% |
国联安核心优势混合A 011994 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 4.24% | 4.25% | 7.35% | 17.22% | 16.11% | 17.22% | -12.99% |
国联安沪深300ETF联接A 008390 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.29% | 3.38% | 2.44% | 1.50% | 15.99% | 1.50% | 15.65% |
国联安沪深300ETF联接C 008391 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.28% | 3.37% | 2.38% | 1.39% | 15.76% | 1.39% | 14.56% |
国联安中证医药100A 000059 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.65% | 1.33% | 1.48% | 7.38% | 15.02% | 7.38% | 53.13% |
国联安中证医药100C 006569 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.65% | 1.30% | 1.38% | 7.17% | 14.55% | 7.17% | 31.43% |
国联安中证A100指数(LOF) 162509 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.99% | 2.45% | 1.02% | 0.78% | 13.66% | 0.78% | 88.95% |
国联安价值甄选混合 019430 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.58% | 3.27% | -0.10% | 2.29% | 13.00% | 2.29% | 10.83% |
国联安科创混合(LOF) 501096 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 4.98% | 9.57% | 8.55% | -1.60% | 12.97% | -1.60% | -26.84% |
国联安优势混合 257030 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.51% | 2.83% | -1.58% | 2.35% | 12.52% | 2.35% | 270.59% |
国联安智能制造混合A 006863 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.73% | 1.64% | 2.60% | 14.78% | 11.93% | 14.78% | 40.80% |
国联安安稳混合 002367 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.52% | 2.88% | -2.12% | 2.43% | 11.92% | 2.43% | 10.05% |
国联安红利混合 257040 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.17% | -1.54% | 0.61% | -3.72% | 11.59% | -3.72% | 188.56% |
国联安智能制造混合C 020197 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.72% | 1.60% | 2.50% | 14.55% | 11.48% | 14.55% | -5.37% |
国联安新精选混合C 021595 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.95% | 1.44% | 1.12% | 1.52% | 11.30% | 1.52% | 7.84% |
国联安新精选混合A 000417 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.94% | 1.39% | 0.92% | 1.10% | 10.58% | 1.10% | 87.55% |
国联安价值优选股票 006138 | 详情 | 股票型 | 07-01 | 1.56% | 3.18% | -0.74% | 2.10% | 10.52% | 2.10% | 95.90% |
国联安小盘精选混合 257010 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.62% | 3.41% | 0.80% | 2.87% | 10.47% | 2.87% | 710.47% |
国联安添利增长债A 003275 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.92% | 2.18% | 2.59% | 3.71% | 8.80% | 3.71% | 54.24% |
国联安添利增长债C 003276 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.91% | 2.14% | 2.47% | 3.47% | 8.31% | 3.47% | 48.31% |
国联安鑫元1个月持有混合A 010931 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.18% | 0.46% | 0.37% | 0.31% | 8.18% | 0.31% | 15.34% |
国联安鑫元1个月持有混合C 010932 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.17% | 0.45% | 0.33% | 0.24% | 8.02% | 0.24% | 14.65% |
国联安安泰灵活配置混合 000058 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.29% | 0.93% | 0.29% | 0.73% | 7.83% | 0.73% | 96.56% |
国联安鑫隆混合A 004083 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.09% | 0.89% | 1.44% | 1.48% | 7.80% | 1.48% | 73.40% |
国联安鑫隆混合C 004084 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.08% | 0.86% | 1.34% | 1.28% | 7.37% | 1.28% | 72.95% |
国联安科技动力 001956 | 详情 | 股票型 | 07-01 | 7.41% | 14.14% | 7.86% | -9.20% | 7.04% | -9.20% | 36.34% |
国联安通盈混合A 000664 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | -0.06% | 0.07% | 0.16% | 1.87% | 6.78% | 1.87% | 73.07% |
国联安通盈混合C 002485 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.03% | 0.15% | 0.22% | 1.91% | 6.78% | 1.91% | 39.18% |
国联安优选行业混合 257070 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 7.37% | 14.30% | 6.96% | -10.30% | 6.34% | -10.30% | 167.82% |
国联安鑫发混合A 004131 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.13% | 0.20% | 0.02% | 0.43% | 6.06% | 0.43% | 71.81% |
国联安鑫汇混合A 004129 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.41% | 0.59% | 0.41% | 0.81% | 5.86% | 0.81% | 49.38% |
国联安鑫发混合C 004132 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.12% | 0.16% | -0.08% | 0.22% | 5.65% | 0.22% | 68.77% |
国联安鑫汇混合C 004130 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.40% | 0.55% | 0.31% | 0.61% | 5.44% | 0.61% | 44.66% |
国联安睿祺灵活配置混合 001157 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.21% | 0.58% | 0.82% | 1.71% | 5.27% | 1.71% | 83.76% |
国联安添益增长债券A 014955 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.25% | 0.47% | 1.43% | 3.86% | 5.11% | 3.86% | 6.44% |
国联安添益增长债券C 014956 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.25% | 0.45% | 1.37% | 3.75% | 4.89% | 3.75% | 5.71% |
国联安增瑞政金债债券A 007371 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.02% | 0.38% | 0.59% | -0.08% | 4.48% | -0.08% | 24.37% |
国联安增瑞政金债债券C 007372 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.02% | 0.37% | 0.56% | -0.12% | 4.43% | -0.12% | 38.72% |
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 0.04% | 0.31% | 0.90% | 1.61% | 4.39% | 1.61% | 78.75% |
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.08% | 0.42% | 0.05% | -0.44% | 4.19% | -0.44% | 6.72% |
国联安增泰一年定开债发起式 008900 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | - | 0.30% | 1.07% | 0.33% | 4.00% | 0.33% | 19.01% |
国联安信心增长债券A 253060 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.12% | 2.65% | 2.62% | 4.86% | 3.96% | 4.86% | 53.56% |
国联安增盛一年定开债 008877 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.04% | 0.45% | 1.27% | 0.89% | 3.81% | 0.89% | 18.42% |
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.08% | 0.38% | -0.06% | -0.63% | 3.77% | -0.63% | 5.00% |
国联安恒盛3个月定开债券 016116 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.01% | 0.36% | 0.75% | 0.31% | 3.74% | 0.31% | 8.10% |
国联安恒泰3个月定开债 013670 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.00% | 0.34% | 1.02% | 0.30% | 3.72% | 0.30% | 10.06% |
国联安远见成长混合 005708 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.00% | 0.55% | -2.34% | -0.21% | 3.62% | -0.21% | 137.07% |
国联安信心增长债券B 253061 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.12% | 2.63% | 2.55% | 4.71% | 3.61% | 4.71% | 47.36% |
国联安鑫乾混合A 004081 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.03% | 0.23% | 0.63% | 0.62% | 3.59% | 0.62% | 75.20% |
国联安恒润3个月定开债券 018265 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | -0.01% | 0.24% | 0.21% | 0.39% | 3.54% | 0.39% | 6.35% |
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.03% | 0.32% | -0.44% | -0.02% | 3.25% | -0.02% | 38.15% |
国联安鑫乾混合C 004082 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.02% | 0.19% | 0.53% | 0.42% | 3.18% | 0.42% | 108.88% |
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 0.03% | 0.23% | 0.90% | 1.63% | 3.14% | 1.63% | 7.68% |
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.03% | 0.30% | -0.51% | -0.11% | 3.10% | -0.11% | 79.07% |
国联安恒利63个月定开债A 007999 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.02% | 0.11% | 0.34% | 1.11% | 2.92% | 1.11% | 23.90% |
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.08% | 0.16% | 0.21% | 1.05% | 2.89% | 1.05% | 66.43% |
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.07% | 0.14% | 0.18% | 0.98% | 2.77% | 0.98% | 62.61% |
国联安上证商品ETF联接A 257060 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 2.33% | 4.90% | 2.62% | 3.25% | 2.74% | 3.25% | 12.28% |
国联安双月享60天持有债券A 020395 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.09% | 0.23% | 0.91% | 1.02% | 2.69% | 1.02% | 2.77% |
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 | 详情 | 指数型-固收 | 07-01 | 0.04% | 0.24% | 0.81% | 0.46% | 2.63% | 0.46% | 2.73% |
国联安恒利63个月定开债C 008000 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.02% | 0.09% | 0.27% | 0.94% | 2.60% | 0.94% | 21.81% |
国联安增祺纯债A 008882 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.05% | 0.30% | 0.89% | 0.88% | 2.60% | 0.88% | 14.08% |
国联安增盈纯债C 006510 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.05% | 0.23% | 0.87% | 1.04% | 2.59% | 1.04% | 20.84% |
国联安增盈纯债A 006509 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.04% | 0.23% | 0.86% | 1.04% | 2.58% | 1.04% | 21.14% |
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 | 详情 | 指数型-固收 | 07-01 | 0.04% | 0.25% | 0.72% | 0.40% | 2.56% | 0.40% | 2.64% |
国联安增祺纯债C 008883 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.04% | 0.30% | 0.89% | 0.86% | 2.53% | 0.86% | 51.92% |
国联安增富一年定开债 006495 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | - | 0.24% | 0.83% | 0.85% | 2.50% | 0.85% | 30.11% |
国联安上证商品ETF联接C 015577 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 2.33% | 4.87% | 2.57% | 3.13% | 2.48% | 3.13% | 9.33% |
国联安双月享60天持有债券C 020396 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.08% | 0.21% | 0.86% | 0.92% | 2.48% | 0.92% | 2.55% |
国联安增裕一年定开债 006508 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.03% | 0.31% | 0.98% | 0.99% | 2.46% | 0.99% | 28.71% |
国联安增顺纯债A 008880 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.03% | 0.15% | 0.73% | 0.36% | 2.43% | 0.36% | 13.21% |
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.04% | 0.15% | 0.58% | 0.73% | 2.27% | 0.73% | 3.45% |
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | -0.01% | 0.13% | 0.40% | 0.36% | 2.16% | 0.36% | 4.36% |
国联安恒鑫3个月定开债 012807 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.01% | 0.28% | 0.79% | 0.55% | 2.14% | 0.55% | 7.73% |
国联安中短债债券A 014636 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 0.04% | 0.23% | 0.74% | 0.90% | 2.14% | 0.90% | 8.87% |
国联安恒悦90天持有债券A 013672 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 0.04% | 0.21% | 0.61% | 0.73% | 2.12% | 0.73% | 10.76% |
国联安鸿利短债债券A 016940 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 0.04% | 0.14% | 0.49% | 0.70% | 2.07% | 0.70% | 5.56% |
国联安增顺纯债C 008881 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.02% | 0.12% | 0.62% | 0.17% | 2.03% | 0.17% | 11.01% |
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.03% | 0.12% | 0.52% | 0.59% | 1.96% | 0.59% | 3.00% |
国联安恒悦90天持有债券C 013673 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 0.04% | 0.19% | 0.56% | 0.63% | 1.92% | 0.63% | 10.05% |
国联安中短债债券C 014637 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 0.03% | 0.22% | 0.69% | 0.79% | 1.92% | 0.79% | 8.15% |
国联安鸿利短债债券C 016941 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 0.03% | 0.12% | 0.44% | 0.60% | 1.89% | 0.60% | 5.19% |
国联安增利债券A 253020 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 0.16% | 0.68% | 1.05% | 0.70% | 1.87% | 0.70% | 83.44% |
国联安短债债券A 008108 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 0.04% | 0.17% | 0.51% | 0.71% | 1.80% | 0.71% | 17.37% |
国联安增鑫纯债C 006153 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.04% | 0.15% | 0.54% | 0.60% | 1.79% | 0.60% | 17.43% |
国联安增鑫纯债A 006152 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.04% | 0.16% | 0.57% | 0.64% | 1.77% | 0.64% | 18.02% |
国联安短债债券C 008109 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 0.04% | 0.16% | 0.48% | 0.64% | 1.67% | 0.64% | 16.08% |
国联安增利债券B 253021 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 0.16% | 0.66% | 1.00% | 0.60% | 1.67% | 0.60% | 72.71% |
国联安恒通3个月定开债券 019813 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.02% | 0.13% | 0.41% | 0.20% | 1.66% | 0.20% | 4.57% |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 | 详情 | 指数型-固收 | 07-01 | 0.04% | 0.14% | 0.42% | 0.64% | 1.41% | 0.64% | 5.41% |
国联安气候变化混合A 016635 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.42% | -0.69% | -7.25% | -5.42% | 0.68% | -5.42% | -49.57% |
国联安气候变化混合C 018681 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.40% | -0.74% | -7.38% | -5.65% | 0.16% | -5.65% | -25.19% |
国联安6个月定开债A 007701 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.01% | 0.10% | 0.24% | - | - | - | 3.13% |
国联安6个月定开债C 007702 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.01% | 0.07% | 0.18% | - | - | - | 2.77% |
国联安中短债债券D 022147 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 0.04% | 0.22% | 0.68% | 0.83% | - | 0.83% | 1.68% |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 | 详情 | FOF-进取型 | 06-30 | 2.41% | 2.26% | 2.45% | 3.41% | - | 3.41% | 3.97% |
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 | 详情 | FOF-进取型 | 06-30 | 2.43% | 2.30% | 2.59% | 3.65% | - | 3.65% | 4.27% |
国联安主题驱动混合C 023713 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.10% | 1.40% | -2.24% | - | - | - | -4.09% |
国联安增瑞政金债债券D 023878 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.15% | 0.15% | - | - | - | - | 0.19% |
货币/理财型基金
最新更新日期:2025-07-01
场内基金
最新更新日期:2025-07-01
基金名称 代码 | 收益详情 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年来 |
成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联安中证半导体ETF 512480 | 详情 | 07-01 | 2.23% | 4.83% | -0.53% | 3.48% | 47.75% | 3.48% | 108.68% |
国联安中证全指证券公司ETF 159848 | 详情 | 07-01 | 2.67% | 8.04% | 4.06% | -3.37% | 41.62% | -3.37% | 11.43% |
国联安上证科创板50成份ETF 588180 | 详情 | 07-01 | 1.63% | 1.93% | -2.71% | 0.64% | 40.05% | 0.64% | -35.69% |
国联安创业板科技ETF 159777 | 详情 | 07-01 | 4.29% | 7.99% | 1.25% | 0.86% | 21.90% | 0.86% | -29.71% |
国联安沪深300ETF 515660 | 详情 | 07-01 | 1.34% | 3.46% | 2.47% | 1.45% | 16.75% | 1.45% | 24.34% |
国联安中证新材料主题ETF 516480 | 详情 | 07-01 | 2.65% | 5.16% | -0.91% | -0.15% | 14.26% | -0.15% | -39.26% |
国联安国证ESG300ETF 159653 | 详情 | 07-01 | 1.34% | 3.06% | 1.21% | 0.67% | 13.41% | 0.67% | -0.72% |
国联安中证消费50ETF 159670 | 详情 | 07-01 | 0.25% | -3.84% | -3.04% | -3.25% | 4.65% | -3.25% | -6.62% |
国联安上证商品ETF 510170 | 详情 | 07-01 | 2.47% | 5.18% | 2.81% | 3.51% | 3.04% | 3.51% | 13.41% |
国联安科创芯片设计ETF 588780 | 详情 | 07-01 | 2.46% | 4.02% | -1.82% | 11.44% | - | 11.44% | 5.92% |
国联安中证A500增强ETF 563630 | 详情 | 07-01 | - | - | - | - | - | - | 0.25% |