蜂巢基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
阶段涨幅
最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。
开放式基金
最新更新日期:2025-07-01
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年来 |
成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蜂巢先进制造混合发起式A 019006 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.19% | 5.93% | 0.74% | 4.57% | 16.76% | 4.57% | 0.52% |
蜂巢先进制造混合发起式C 019007 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.19% | 5.90% | 0.64% | 4.35% | 16.30% | 4.35% | -0.23% |
蜂巢趋势臻选混合A 019985 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 4.27% | 9.84% | -0.70% | 0.36% | 13.55% | 0.36% | 12.81% |
蜂巢趋势臻选混合C 019986 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 4.27% | 9.82% | -0.79% | 0.16% | 13.07% | 0.16% | 12.26% |
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.41% | 1.66% | 2.98% | 3.48% | 10.97% | 3.48% | 12.22% |
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.40% | 1.62% | 2.88% | 3.27% | 10.52% | 3.27% | 10.92% |
蜂巢丰颐债券A 015019 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 0.35% | 1.18% | 2.00% | 2.00% | 6.18% | 2.00% | 13.79% |
蜂巢恒利债券C 008036 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.14% | 0.76% | 1.51% | 1.24% | 5.86% | 1.24% | 20.33% |
蜂巢恒利债券A 008035 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 0.14% | 0.76% | 1.54% | 1.29% | 5.81% | 1.29% | 22.05% |
蜂巢添盈纯债A 008566 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.05% | 0.37% | 1.15% | 1.02% | 5.76% | 1.02% | 95.59% |
蜂巢添盈纯债C 008567 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.05% | 0.37% | 1.15% | 1.01% | 5.74% | 1.01% | 95.28% |
蜂巢丰吉纯债A 014012 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.05% | 0.39% | 1.23% | 1.49% | 4.50% | 1.49% | 15.89% |
蜂巢添禧87个月定开 009254 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | - | 0.39% | 1.17% | 2.15% | 4.44% | 2.15% | 22.84% |
蜂巢丰吉纯债E 020625 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.05% | 0.37% | 1.20% | 1.44% | 4.32% | 1.44% | 6.60% |
蜂巢丰吉纯债C 014013 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.05% | 0.37% | 1.19% | 1.43% | 4.29% | 1.43% | 14.88% |
蜂巢添跃66个月定开债 008316 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.08% | 0.38% | 1.09% | 2.05% | 4.20% | 2.05% | 19.65% |
蜂巢丰华债券A 011699 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.04% | 0.36% | 1.08% | 0.57% | 4.11% | 0.57% | 14.30% |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 | 详情 | 指数型-固收 | 07-01 | 0.05% | 0.36% | 1.09% | 0.36% | 4.04% | 0.36% | 10.39% |
蜂巢稳鑫90天持有期债券A 020697 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 0.04% | 0.18% | 0.87% | 1.63% | 4.03% | 1.63% | 4.39% |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 | 详情 | 指数型-固收 | 07-01 | 0.04% | 0.34% | 1.06% | 0.30% | 3.90% | 0.30% | 10.25% |
蜂巢稳鑫90天持有期债券C 020703 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 0.05% | 0.17% | 0.82% | 1.55% | 3.85% | 1.55% | 4.18% |
蜂巢添鑫纯债A 007184 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.03% | 0.35% | 1.00% | 0.41% | 3.81% | 0.41% | 24.58% |
蜂巢添鑫纯债C 007185 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.03% | 0.36% | 0.99% | 0.40% | 3.79% | 0.40% | 24.58% |
蜂巢丰华债券C 011700 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.04% | 0.34% | 1.01% | 0.41% | 3.79% | 0.41% | 13.11% |
蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 0.03% | 0.36% | 1.00% | 0.67% | 3.78% | 0.67% | 10.69% |
蜂巢丰和债券A 013408 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 0.03% | 0.40% | 1.10% | 0.40% | 3.67% | 0.40% | 12.15% |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 017052 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.06% | 0.40% | 1.31% | 0.55% | 3.64% | 0.55% | 8.97% |
蜂巢丰旭债券A 018928 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.06% | 0.23% | 1.05% | 0.74% | 3.58% | 0.74% | 4.49% |
蜂巢丰远债券C 012625 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.02% | 0.26% | 1.08% | 1.04% | 3.45% | 1.04% | 12.43% |
蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 0.02% | 0.34% | 0.92% | 0.51% | 3.44% | 0.51% | 9.77% |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A 020130 | 详情 | 指数型-固收 | 07-01 | 0.05% | 0.33% | 0.93% | 0.69% | 3.43% | 0.69% | 5.65% |
蜂巢丰和债券C 013409 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 0.03% | 0.38% | 1.03% | 0.26% | 3.35% | 0.26% | 11.04% |
蜂巢上清所0-3年政金债指数C 020131 | 详情 | 指数型-固收 | 07-01 | 0.04% | 0.32% | 0.89% | 0.65% | 3.34% | 0.65% | 5.50% |
蜂巢丰远债券A 012624 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.02% | 0.27% | 1.06% | 0.98% | 3.31% | 0.98% | 12.88% |
蜂巢丰旭债券C 018929 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.05% | 0.20% | 0.98% | 0.58% | 3.26% | 0.58% | 4.08% |
蜂巢丰裕债券A 015929 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.04% | 0.34% | 1.17% | 1.03% | 3.16% | 1.03% | 9.30% |
蜂巢添元纯债A 009252 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.05% | 0.28% | 0.86% | 0.58% | 3.15% | 0.58% | 17.62% |
蜂巢添元纯债C 009253 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.05% | 0.27% | 0.84% | 0.56% | 3.14% | 0.56% | 17.50% |
蜂巢丰裕债券C 015930 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.04% | 0.32% | 1.10% | 0.88% | 2.87% | 0.88% | 8.48% |
蜂巢添汇纯债A 007676 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.15% | 0.56% | 1.39% | 1.08% | 2.85% | 1.08% | 31.77% |
蜂巢添汇纯债C 007677 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.14% | 0.56% | 1.39% | 1.07% | 2.82% | 1.07% | 32.85% |
蜂巢丰瑞债券A 010084 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 0.27% | 0.67% | 1.64% | 1.29% | 2.72% | 1.29% | 82.45% |
蜂巢添汇纯债E 020706 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.15% | 0.55% | 1.37% | 1.02% | 2.72% | 1.02% | 4.23% |
蜂巢丰瑞债券C 010085 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 0.26% | 0.66% | 1.63% | 1.26% | 2.65% | 1.26% | 73.91% |
蜂巢丰颐债券C 015020 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 0.36% | 1.17% | 1.92% | 1.85% | 2.64% | 1.85% | 9.20% |
蜂巢添幂中短债A 007218 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 0.03% | 0.19% | 0.86% | 0.99% | 2.60% | 0.99% | 19.76% |
蜂巢丰鑫一年定开 008369 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | - | 0.23% | 0.95% | 1.06% | 2.56% | 1.06% | 22.32% |
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.02% | 0.38% | 0.98% | 0.62% | 2.55% | 0.62% | 24.42% |
蜂巢添益纯债A 008465 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.01% | 0.31% | 1.10% | 1.02% | 2.53% | 1.02% | 20.22% |
蜂巢添益纯债C 008466 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.01% | 0.31% | 1.09% | 1.00% | 2.48% | 1.00% | 19.90% |
蜂巢添幂中短债C 007219 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 0.03% | 0.19% | 0.82% | 0.90% | 2.39% | 0.90% | 17.66% |
蜂巢添益纯债E 017163 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.01% | 0.29% | 1.04% | 0.92% | 2.31% | 0.92% | 7.34% |
蜂巢丰嘉债券A 018275 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.04% | 0.28% | 0.89% | 0.38% | 2.17% | 0.38% | 73.99% |
蜂巢丰嘉债券C 018276 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.05% | 0.27% | 0.90% | 0.36% | 2.00% | 0.36% | 73.10% |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453 | 详情 | 指数型-固收 | 07-01 | 0.01% | 0.07% | 0.22% | 0.16% | 0.56% | 0.16% | 1.57% |
蜂巢趋势臻选混合E 022030 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 4.26% | 9.83% | -0.72% | 0.30% | - | 0.30% | 21.27% |
蜂巢丰嘉债券E 023612 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.04% | 0.27% | 0.77% | - | - | - | 0.80% |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 收益详情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |