新华基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
新华泛资源优势混合(519091) 2021年度七年期混合型金牛基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2025-03-31
新华基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 3.05 | 49.67 | 71/105 |
基金数量(只) | 2 | 9.90 | 73/105 |
基金经理数量 | 15 | 33.29 | 79/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新华安享惠金定期债券E 021467 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 1.1809 | 2.2429 | 0.02% | 0.96% | 126.08% | 0.00 | 姚海明 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
新华利率债债券E 016295 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.5577 | 2.0028 | 0.05% | 0.36% | 93.88% | 8.83 | 王滨 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
新华策略精选股票 001040 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.5393 | 1.9773 | 0.59% | 20.22% | 54.78% | 2.55 | 赵强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华趋势领航混合 519158 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.3766 | 3.6320 | 0.50% | 18.52% | 52.85% | 1.70 | 赵强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华优选分红混合 519087 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.7239 | 4.2961 | 0.29% | 19.14% | 51.29% | 8.68 | 赵强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
新华钻石品质企业混合 519093 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.7360 | 2.7360 | 1.15% | 11.40% | 31.32% | 1.18 | 蔡春红 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.0384 | 1.0384 | -0.77% | 6.96% | 27.24% | 0.98 | 王永明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华安享多裕定开混合 004982 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-30 | 0.9855 | 0.9855 | 0.42% | -3.50% | 26.61% | 1.09 | 赵强 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.2724 | 1.2724 | 0.31% | 3.05% | 22.62% | 0.57 | 俞佳莹 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
新华优选消费混合 519150 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.0490 | 3.9850 | 0.98% | 2.16% | 22.07% | 2.91 | 蔡春红 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.9777 | 0.9777 | 2.59% | 19.51% | 21.60% | 0.57 | 赖庆鑫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华鑫益灵活配置混合A 014150 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.7287 | 0.7287 | 0.83% | 4.98% | 18.20% | 0.37 | 张大江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华鑫益灵活配置混合C 000584 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 4.9275 | 4.9275 | 0.82% | 4.72% | 17.60% | 1.58 | 张大江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.3290 | 2.0390 | 0.05% | 4.76% | 17.45% | 1.56 | 邓岳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华中小市值优选混合 519097 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 2.7345 | 3.4965 | 0.45% | 22.45% | 17.37% | 0.50 | 王永明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华鑫回报混合 001682 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.3062 | 1.4162 | 0.02% | 4.97% | 15.72% | 0.88 | 王丹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华沪深300指数增强A 005248 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2872 | 1.2872 | 0.26% | 3.79% | 15.12% | 1.04 | 邓岳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华沪深300指数增强C 008184 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2659 | 1.2659 | 0.26% | 3.63% | 14.78% | 0.21 | 邓岳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华增怡债券A 519162 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.5759 | 1.8029 | 0.03% | 3.90% | 14.34% | 13.09 | 王丹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
新华增怡债券E 013720 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.1119 | 1.1119 | 0.04% | 3.69% | 13.88% | 5.84 | 王丹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华增怡债券C 519163 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.5757 | 1.8087 | 0.03% | 3.70% | 13.88% | 0.26 | 王丹 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
新华增盈回报债券 000973 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.2438 | 1.6690 | -0.01% | 2.43% | 12.35% | 5.93 | 王丹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.8332 | 0.8332 | -0.11% | -0.36% | 11.88% | 0.75 | 王永明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.8163 | 0.8163 | -0.11% | -0.61% | 11.32% | 0.25 | 王永明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华积极价值灵活配置混合A 001681 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.2787 | 1.2787 | 0.62% | -2.34% | 9.45% | 0.29 | 邓岳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华积极价值灵活配置混合C 021604 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.1125 | 1.1125 | 0.62% | -2.53% | 9.03% | 0.00 | 邓岳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华双利债券A 002765 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.2910 | 1.2910 | 0.43% | 7.72% | 7.10% | 0.07 | 王丹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
新华行业龙头主题股票 011457 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 0.6202 | 0.6202 | 0.67% | 4.39% | 6.97% | 0.50 | 赖庆鑫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华双利债券C 002766 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.2444 | 1.2444 | 0.43% | 7.50% | 6.68% | 0.10 | 王丹 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
新华优选成长混合 519089 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.7920 | 3.7986 | 0.73% | 0.22% | 6.23% | 3.64 | 赖庆鑫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华泛资源优势混合 519091 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 5.4049 | 5.4049 | 0.54% | 0.99% | 5.48% | 6.27 | 赖庆鑫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华中证环保产业指数 164304 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9029 | 0.9029 | -0.23% | -5.13% | 5.36% | 0.79 | 邓岳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
新华鼎利债券A 004647 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.2384 | 1.2614 | 0.06% | 2.77% | 4.63% | 5.53 | 李晓然 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
新华安享惠融88个月定开债A 009979 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0399 | 1.1979 | 0.04% | 2.13% | 4.41% | 82.27 | 姚海明 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
新华鼎利债券E 014265 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.1317 | 1.1377 | 0.06% | 2.60% | 4.24% | 0.00 | 李晓然 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
新华鼎利债券C 006892 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.2096 | 1.2296 | 0.06% | 2.57% | 4.20% | 0.12 | 李晓然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华利率债债券A 011038 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0415 | 1.1488 | 0.05% | 0.43% | 4.17% | 0.60 | 王滨 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
新华安享惠融88个月定开债C 009980 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0338 | 1.1758 | 0.03% | 1.91% | 3.95% | 0.00 | 姚海明 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.3710 | 1.3710 | 0.19% | -10.26% | 3.71% | 5.35 | 崔古昕 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
新华利率债债券C 011039 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0170 | 1.1200 | 0.05% | 0.12% | 3.65% | 0.23 | 王滨 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.3578 | 1.3578 | 0.19% | -10.30% | 3.60% | 3.35 | 崔古昕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华景气行业混合A 009885 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8847 | 0.8847 | 0.76% | 2.02% | 3.33% | 2.75 | 赖庆鑫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华聚利债券A 006896 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.2205 | 1.2770 | 0.03% | 0.40% | 3.05% | 10.39 | 姚海明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
新华中债1-5年农发行A 011973 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0539 | 1.1159 | 0.03% | 0.14% | 3.01% | 9.73 | 李洁 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
新华中债1-5年农发行C 011974 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0659 | 1.1279 | 0.04% | 0.09% | 2.90% | 0.15 | 李洁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华景气行业混合C 009886 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8639 | 0.8639 | 0.77% | 1.77% | 2.81% | 0.41 | 赖庆鑫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华聚利债券C 006897 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.1870 | 1.2435 | 0.03% | 0.21% | 2.64% | 0.00 | 姚海明 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0295 | 1.1385 | 0.01% | 1.21% | 2.62% | 64.77 | 李洁 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0135 | 1.1145 | 0.02% | 1.00% | 2.17% | 0.00 | 李洁 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
新华纯债添利债券发起A 519152 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.2020 | 1.6545 | 0.04% | 0.93% | 2.16% | 2.33 | 李晓然 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
新华纯债添利债券发起B 009104 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0905 | 1.1285 | 0.05% | 0.83% | 1.96% | 0.15 | 李晓然 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
新华鑫日享中短债A 004981 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.0907 | 1.2024 | 0.01% | 0.55% | 1.93% | 0.96 | 王滨 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
新华鑫日享中短债B 007912 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.0775 | 1.1447 | 0.01% | 0.53% | 1.88% | 1.21 | 王滨 | 开放申购 | - | 购买 |
新华纯债添利债券发起C 519153 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1825 | 1.5902 | 0.04% | 0.74% | 1.76% | 0.47 | 李晓然 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
新华鑫日享中短债C 006695 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.0798 | 1.1816 | 0.01% | 0.41% | 1.68% | 0.15 | 王滨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华丰利债券A 003221 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0675 | 1.3395 | 0.05% | 0.85% | 1.15% | 7.01 | 王滨 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
新华安康多元收益一年持有A 010401 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.9902 | 0.9902 | 0.13% | 0.46% | 1.05% | 0.44 | 王滨 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
新华丰利债券C 003222 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0638 | 1.2978 | 0.05% | 0.64% | 0.94% | 0.10 | 王滨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华安康多元收益一年持有C 010402 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 0.9723 | 0.9723 | 0.13% | 0.26% | 0.65% | 0.05 | 王滨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华安享惠金定期债券A 519160 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 0.9968 | 1.6486 | 0.03% | 1.00% | 0.39% | 0.48 | 姚海明 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
新华安享惠金定期债券C 519161 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 0.9829 | 1.5981 | 0.03% | 0.83% | 0.05% | 0.04 | 姚海明 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
新华聚利债券E 017044 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 姚海明 | 暂停申购 | - | 购买 |
新华行业灵活配置混合A 519156 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.9812 | 2.3377 | 0.81% | 4.22% | -2.27% | 2.65 | 张大江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华行业灵活配置混合C 519157 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.8547 | 1.2159 | 0.80% | 4.10% | -2.46% | 0.03 | 张大江 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
新华红利回报混合 003025 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.0266 | 1.5282 | 1.21% | 2.34% | -3.20% | 1.42 | 姚海明 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
新华行业周期轮换混合A 519095 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 3.7171 | 4.6171 | 1.64% | 6.62% | -3.31% | 1.33 | 张大江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
新华行业周期轮换混合C 018656 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0118 | 1.0118 | 1.64% | 6.56% | -3.41% | 0.01 | 张大江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0197 | 1.0197 | 0.04% | 0.21% | - | 51.68 | 李晓然 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0181 | 1.0181 | 0.04% | 0.07% | - | 0.10 | 李晓然 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华双利债券E 021992 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.1125 | 1.1125 | 0.42% | 7.50% | - | 0.01 | 王丹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
新华中证A500指数增强C 023495 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | - | - | 2.44 | 邓岳 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
新华中证A500指数增强A 023494 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | - | - | 0.85 | 邓岳 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新华壹诺宝货币A 000434 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.2874 | 1.0070% | 1.32% | 1.21% | 0.29% | 27.63 | 李洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
新华活期添利货币A 000903 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3259 | 1.1740% | 1.32% | 1.31% | 0.33% | 25.37 | 李洁 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
新华活期添利货币B 003264 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3917 | 1.4200% | 1.57% | 1.56% | 0.39% | 79.05 | 李洁 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
新华壹诺宝货币B 003267 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3536 | 1.2520% | 1.56% | 1.46% | 0.35% | 15.00 | 李洁 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
新华活期添利货币E 005148 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3804 | 1.3790% | 1.53% | 1.52% | 0.38% | 29.20 | 李洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
新华壹诺宝货币E 009099 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.3427 | 1.2110% | 1.52% | 1.42% | 0.34% | 0.00 | 李洁 | 限大额 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新华中证红利低波动ETF 560890 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2445 | 1.2445 | 1.00% | 1.2430 | 0.12% | 0.64 | 邓岳 |
新华中证A50ETF 560820 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.06% | 1.0390 | 0.38% | 2.59 | 邓岳 |
新华中证云计算50ETF 560660 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.2008 | 1.2008 | -1.15% | 1.2060 | -0.43% | 0.77 | 邓岳 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688313 | 仕佳光子 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.25% | 744.22 | 12,659.22 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.24% | 47.09 | 11,910.01 | ||
3 | 300548 | 博创科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.23% | 302.23 | 11,868.57 | ||
4 | 688700 | 东威科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.23% | 296.61 | 11,579.61 | ||
5 | 688702 | 盛科通信-U | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.22% | 173.22 | 11,202.43 | ||
6 | 688668 | 鼎通科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.22% | 246.98 | 11,032.40 | ||
7 | 688629 | 华丰科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.22% | 217.75 | 10,959.12 | ||
8 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.21% | 93.38 | 10,402.36 | ||
9 | 688205 | 德科立 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.20% | 174.00 | 10,346.26 | ||
10 | 001979 | 招商蛇口 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.18% | 1,018.66 | 9,341.11 |
旗下基金资讯
更多- 官宣!郭川舟出任粤开证券董事长 07-01
- 河南,凭啥出圈?八大维度盘点河南资本市场亮点 07-01
- ETF巨头又有大动作! 07-01
- 【调研快报】顺网科技接待方正证券等多家机构调... 07-01
- 上半年机构调研A股4417家上市公司 机械设备、电... 07-01
旗下基金公告
更多- 关于新华基金系统维护升级公告 07-01
- 关于新华基金系统维护升级公告 07-01
- 关于新华基金系统维护升级公告 07-01
- 关于新华基金系统维护升级公告 07-01
- 关于新华基金系统维护升级公告 07-01