泰康基金管理有限公司
泰康安惠纯债债券A(003078) 2022年度五年期普通债券型明星基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF

截止日期:2025-03-31
泰康基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 11.66 | 49.67 | 51/105 |
基金数量(只) | 9 | 9.90 | 35/105 |
基金经理数量 | 24 | 33.29 | 53/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰康北交所精选两年定开混合发起A 016325 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 2.2792 | 2.2792 | 0.11% | 38.78% | 85.56% | 0.55 | 陆建巍 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
泰康北交所精选两年定开混合发起C 016326 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 2.2541 | 2.2541 | 0.11% | 38.45% | 84.64% | 0.02 | 陆建巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
泰康新锐成长混合A 014287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0144 | 1.0144 | -0.48% | 19.98% | 50.04% | 7.41 | 韩庆 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
泰康新锐成长混合C 017366 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.48% | 19.51% | 48.87% | 1.80 | 韩庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康半导体量化选股股票发起式A 020476 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.5067 | 1.5067 | -0.50% | 4.38% | 47.44% | 1.64 | 袁帅 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
泰康半导体量化选股股票发起式C 020477 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.4999 | 1.4999 | -0.50% | 4.17% | 46.86% | 0.63 | 袁帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康香港银行指数C 006810 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.5045 | 1.5045 | -0.07% | 22.52% | 40.65% | 2.95 | 袁帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康香港银行指数A 006809 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.5328 | 1.5328 | -0.07% | 22.74% | 40.33% | 1.77 | 袁帅 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
泰康港股通大消费指数A 006786 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0808 | 1.0808 | -0.07% | 15.67% | 36.41% | 0.86 | 袁帅 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
泰康港股通大消费指数C 006787 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0549 | 1.0549 | -0.08% | 15.57% | 35.94% | 0.68 | 袁帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康中证1000指数增强发起A 019185 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1530 | 1.1530 | 0.30% | 10.54% | 31.38% | 0.16 | 袁帅 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
泰康中证1000指数增强发起C 019186 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1453 | 1.1453 | 0.30% | 10.32% | 30.86% | 0.07 | 袁帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康研究精选股票发起A 014416 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 0.8322 | 0.8322 | 0.02% | 4.26% | 30.46% | 0.06 | 陆建巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰康研究精选股票发起C 014417 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 0.8178 | 0.8178 | 0.02% | 4.01% | 29.83% | 2.22 | 陆建巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康中证科创创业50指数A 017495 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9629 | 0.9629 | -0.69% | -1.67% | 24.53% | 0.23 | 魏军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
泰康中证科创创业50指数C 017496 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9550 | 0.9550 | -0.69% | -1.87% | 24.04% | 0.25 | 魏军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康沪港深价值优选混合 003580 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.5011 | 1.5011 | 0.19% | 22.55% | 23.43% | 0.82 | 黄成扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰康中证500ETF联接A 011964 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9534 | 0.9534 | 0.29% | 4.53% | 19.94% | 0.18 | 魏军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
泰康中证500ETF联接C 011965 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9466 | 0.9466 | 0.30% | 4.52% | 19.90% | 0.50 | 魏军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康中证500指数增强发起A 018116 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1013 | 1.1013 | 0.27% | 5.85% | 18.44% | 0.19 | 袁帅 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
泰康沪港深精选混合 002653 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.3352 | 1.4612 | 0.20% | 17.87% | 18.04% | 0.98 | 黄成扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰康中证500指数增强发起C 018117 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0931 | 1.0931 | 0.28% | 5.64% | 17.98% | 0.07 | 袁帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康沪深300ETF联接A 008926 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9730 | 0.9730 | 0.15% | 1.25% | 14.48% | 0.45 | 魏军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
泰康科技创新一年定开混合 009490 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9723 | 0.9723 | 1.60% | 6.80% | 14.40% | 1.37 | 金宏伟 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
泰康沪深300ETF联接C 008927 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 0.9538 | 0.9538 | 0.16% | 1.05% | 14.04% | 0.49 | 魏军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康优势精选三年持有期混合 012294 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8298 | 0.8298 | 0.48% | 6.32% | 13.18% | 3.90 | 薛小波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰康产业升级混合A 006904 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.7537 | 1.9239 | 0.54% | 6.41% | 13.13% | 3.06 | 薛小波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰康品质生活混合A 010874 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.2393 | 1.2393 | 0.32% | 10.52% | 12.91% | 9.22 | 宋仁杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰康产业升级混合C 006905 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.6920 | 1.8600 | 0.54% | 6.15% | 12.57% | 2.60 | 薛小波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康品质生活混合C 010875 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.2118 | 1.2118 | 0.31% | 10.24% | 12.35% | 2.87 | 宋仁杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康策略优选混合 003378 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.7783 | 2.1844 | 0.33% | 10.72% | 11.96% | 11.84 | 宋仁杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰康创新成长混合A 009596 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9351 | 0.9351 | 0.55% | 5.17% | 11.93% | 7.55 | 薛小波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰康新回报灵活配置混合A 001798 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.5281 | 1.5281 | 0.31% | 7.57% | 11.43% | 0.58 | 陈怡 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
泰康创新成长混合C 009597 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9126 | 0.9126 | 0.54% | 4.92% | 11.37% | 0.96 | 薛小波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康新回报灵活配置混合C 001799 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.4961 | 1.4961 | 0.31% | 7.36% | 10.99% | 0.10 | 陈怡 | 开放申购 | - | 购买 |
泰康医疗健康ETF发起式联接A 020093 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0086 | 1.0086 | 1.15% | 2.72% | 9.85% | 0.10 | 魏军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
泰康医疗健康ETF发起式联接C 020094 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0032 | 1.0032 | 1.15% | 2.51% | 9.45% | 0.01 | 魏军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康均衡优选混合A 005474 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.5244 | 1.5244 | -0.01% | 1.37% | 8.71% | 4.08 | 桂跃强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰康均衡优选混合C 005475 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.4917 | 1.4917 | -0.01% | 1.11% | 8.16% | 0.78 | 桂跃强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康弘实3月定开混合 006111 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9585 | 1.6011 | 0.04% | 2.20% | 7.70% | 29.11 | 桂跃强 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
泰康先进材料股票发起A 016053 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 0.9107 | 0.9107 | 0.66% | 9.87% | 6.74% | 0.24 | 刘少军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰康医疗健康股票发起A 015139 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 1.0102 | 1.0102 | 0.13% | -3.32% | 6.46% | 1.79 | 傅洪哲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰康先进材料股票发起C 016054 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 0.8976 | 0.8976 | 0.66% | 9.60% | 6.22% | 0.08 | 刘少军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康医疗健康股票发起C 015140 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 0.9938 | 0.9938 | 0.13% | -3.56% | 5.89% | 2.09 | 傅洪哲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康景泰回报混合A 005014 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.7374 | 1.7374 | 0.33% | 2.84% | 5.84% | 9.07 | 黄钟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
泰康景泰回报混合C 005015 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.7049 | 1.7049 | 0.33% | 2.68% | 5.52% | 0.51 | 黄钟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017392 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-27 | 0.9920 | 0.9920 | -0.04% | 1.54% | 5.50% | 0.00 | 潘漪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康丰盈债券A 002986 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.3994 | 1.3994 | 0.07% | 2.73% | 5.10% | 1.39 | 任慧娟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 011233 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-27 | 0.9000 | 0.9000 | -0.04% | 1.32% | 5.07% | 5.47 | 潘漪 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
泰康蓝筹优势一年持有股票 009240 | 吧 档案 | 股票型 | 07-01 | 0.9457 | 0.9457 | -0.10% | -3.30% | 4.96% | 2.90 | 桂跃强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 017393 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-27 | 0.9367 | 0.9367 | -0.01% | 0.86% | 4.96% | 0.06 | 潘漪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康恒泰回报混合A 002934 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.0755 | 1.4135 | 0.16% | 2.47% | 4.94% | 0.18 | 任慧娟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
泰康恒泰回报混合C 002935 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.1183 | 1.4716 | 0.16% | 2.41% | 4.83% | 1.54 | 任慧娟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康丰盈债券C 019109 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.3918 | 1.3918 | 0.07% | 2.57% | 4.76% | 0.24 | 任慧娟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康瑞坤纯债债券A 021067 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.3030 | 1.3030 | 0.14% | 1.09% | 4.73% | 0.26 | 经惠云 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 017774 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-27 | 1.0077 | 1.0077 | -0.10% | 1.74% | 4.67% | 0.25 | 潘漪 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
泰康颐享混合A 005823 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.3798 | 1.3798 | 0.15% | 1.40% | 4.62% | 1.04 | 金宏伟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
泰康瑞坤纯债债券C 005054 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.3009 | 1.3500 | 0.14% | 1.05% | 4.57% | 1.59 | 经惠云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 012513 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-27 | 0.7704 | 0.7704 | -0.01% | 0.64% | 4.50% | 2.15 | 潘漪 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
泰康浩泽混合A 010081 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0615 | 1.0615 | 0.05% | 0.50% | 4.46% | 0.93 | 蒋利娟 等 | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
泰康颐享混合C 005824 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.3494 | 1.3494 | 0.16% | 1.25% | 4.30% | 0.63 | 金宏伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康招享混合A 011208 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0819 | 1.0819 | 0.13% | 0.84% | 4.29% | 0.34 | 经惠云 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
泰康宏泰回报混合A 002767 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.6849 | 1.6849 | 0.11% | 1.13% | 4.14% | 5.36 | 桂跃强 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 017391 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-27 | 1.0412 | 1.0412 | -0.01% | 1.28% | 4.07% | 0.01 | 马双 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康浩泽混合C 010082 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0441 | 1.0441 | 0.05% | 0.31% | 4.03% | 0.08 | 蒋利娟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康招享混合C 011209 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0718 | 1.0718 | 0.13% | 0.69% | 3.97% | 8.37 | 经惠云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康润颐63个月定开债券 007600 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0411 | 1.1903 | 0.03% | 1.87% | 3.88% | 84.50 | 经惠云 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
泰康兴泰回报沪港深混合A 004340 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.5824 | 1.5824 | 0.08% | 1.30% | 3.83% | 3.52 | 桂跃强 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
泰康宏泰回报混合C 018037 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.6734 | 1.6734 | 0.11% | 0.98% | 3.83% | 0.04 | 桂跃强 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康安欣纯债债券C 006979 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0658 | 1.1843 | 0.05% | 0.65% | 3.82% | 5.24 | 吴斯泓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 012458 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-27 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% | 1.13% | 3.77% | 2.55 | 马双 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A 009285 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.1564 | 1.1564 | 0.20% | 1.39% | 3.73% | 0.62 | 蒋利娟 等 | 开放申购 | - | 购买 |
泰康安欣纯债债券A 006978 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1181 | 1.1947 | 0.04% | 0.52% | 3.70% | 22.50 | 吴斯泓 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
泰康颐年混合A 005523 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.3581 | 1.3581 | 0.07% | 1.21% | 3.61% | 1.78 | 桂跃强 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
泰康瑞丰3月定开债券 008700 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.2360 | 1.2360 | 0.06% | 1.34% | 3.60% | 6.33 | 经惠云 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
泰康悦享90天持有期债券A 020609 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0492 | 1.0492 | 0.01% | 1.59% | 3.58% | 0.02 | 任翀 | 开放申购 | 0.20% | 购买 |
泰康丰盛纯债一年定开发起 014343 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0837 | 1.0837 | -0.03% | 0.44% | 3.57% | 25.57 | 吴斯泓 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
泰康兴泰回报沪港深混合C 019110 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.5740 | 1.5740 | 0.08% | 1.14% | 3.51% | 0.04 | 桂跃强 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康安悦纯债3月定开债券 005172 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 1.0994 | 1.3557 | 0.05% | 1.12% | 3.49% | 6.64 | 任翀 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
泰康合润混合A 011767 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0754 | 1.0754 | 0.14% | 0.66% | 3.48% | 1.00 | 蒋利娟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
泰康丰泰一年定开债券发起 015712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 1.1040 | 1.1040 | 0.02% | 1.38% | 3.48% | 12.18 | 吴斯泓 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
泰康安泓纯债一年定开债 015393 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-30 | 1.0580 | 1.0990 | -0.03% | 0.42% | 3.45% | 31.59 | 吴斯泓 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C 009286 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.1388 | 1.1388 | 0.20% | 1.23% | 3.42% | 0.29 | 蒋利娟 等 | 开放申购 | - | 购买 |
泰康金泰3月定开混合 003813 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-30 | 1.4135 | 1.4135 | 0.08% | 1.24% | 3.38% | 0.52 | 蒋利娟 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
泰康安和纯债6个月定开债券 007145 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0682 | 1.2651 | 0.00% | 1.22% | 3.38% | 30.08 | 经惠云 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
泰康颐年混合C 005524 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.3266 | 1.3266 | 0.07% | 1.06% | 3.30% | 4.90 | 桂跃强 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康稳健增利债券A 002245 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.4430 | 1.4430 | 0.08% | 1.17% | 3.26% | 12.67 | 蒋利娟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
泰康稳健双利债券A 020862 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0341 | 1.0341 | 0.10% | 1.16% | 3.26% | 1.65 | 蒋利娟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
泰康安益纯债A 002528 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1188 | 1.3419 | 0.04% | 1.06% | 3.12% | 5.81 | 任翀 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
泰康悦享90天持有期债券C 020610 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0436 | 1.0436 | 0.02% | 1.17% | 3.08% | 0.72 | 任翀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康稳健增利债券C 002246 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.5658 | 1.5658 | 0.08% | 1.03% | 2.96% | 24.83 | 蒋利娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 008754 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-30 | 1.0018 | 1.0018 | 0.27% | 1.11% | 2.95% | 0.21 | 潘漪 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
泰康稳健双利债券C 020863 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0301 | 1.0301 | 0.09% | 0.98% | 2.89% | 9.99 | 蒋利娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 021065 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0288 | 1.0339 | 0.03% | 0.53% | 2.88% | 47.68 | 吴斯泓 | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
泰康优势企业混合A 010536 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.6416 | 0.6416 | -0.05% | -2.58% | 2.87% | 7.41 | 桂跃强 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
泰康合润混合C 011768 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0484 | 1.0484 | 0.14% | 0.36% | 2.86% | 0.16 | 蒋利娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康裕泰债券A 006207 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0685 | 1.2401 | 0.18% | 1.33% | 2.84% | 14.37 | 任翀 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
泰康裕泰债券C 006208 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0653 | 1.2333 | 0.18% | 1.27% | 2.84% | 4.76 | 任翀 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康安益纯债C 002529 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0269 | 1.4735 | 0.03% | 0.90% | 2.81% | 3.41 | 任翀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 021066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0322 | 1.0322 | 0.02% | 0.47% | 2.72% | 0.00 | 吴斯泓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康长江经济带债券A 009343 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0557 | 1.1723 | 0.06% | 0.95% | 2.67% | 14.15 | 经惠云 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
泰康鼎泰一年持有期混合A 012292 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0332 | 1.0332 | 0.04% | -0.12% | 2.66% | 0.91 | 桂跃强 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
泰康长江经济带债券D 019074 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1108 | 1.1108 | 0.05% | 0.94% | 2.64% | 4.72 | 经惠云 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
泰康信用精选债券A 007417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1591 | 1.2242 | 0.08% | 1.20% | 2.63% | 5.88 | 经惠云 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
泰康安惠纯债债券A 003078 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.2095 | 1.3363 | 0.02% | 1.05% | 2.62% | 14.75 | 任翀 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
泰康信用精选债券D 019482 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1589 | 1.1589 | 0.08% | 1.21% | 2.62% | 4.97 | 经惠云 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
泰康信用精选债券C 007418 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1452 | 1.2065 | 0.08% | 1.09% | 2.46% | 0.58 | 经惠云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康优势企业混合C 010537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.6273 | 0.6273 | -0.05% | -2.82% | 2.37% | 1.48 | 桂跃强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康长江经济带债券C 009344 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0968 | 1.1587 | 0.05% | 0.79% | 2.34% | 0.10 | 经惠云 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
泰康润和两年定开债券 007836 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0354 | 1.1468 | 0.02% | 1.15% | 2.33% | 82.23 | 经惠云 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 008755 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-30 | 0.9710 | 0.9710 | 0.26% | 0.81% | 2.33% | 0.60 | 潘漪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康信用精选债券E 019483 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1531 | 1.1531 | 0.08% | 1.05% | 2.33% | 0.04 | 经惠云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康安惠纯债债券C 006865 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1986 | 1.2451 | 0.03% | 0.90% | 2.31% | 2.43 | 任翀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康鼎泰一年持有期混合C 012293 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0187 | 1.0187 | 0.04% | -0.31% | 2.27% | 0.05 | 桂跃强 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康悦享30天持有期债券A 019931 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0450 | 1.0450 | 0.01% | 0.79% | 2.09% | 0.32 | 黄钟 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
泰康悦享30天持有期债券C 019932 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0433 | 1.0433 | 0.01% | 0.74% | 1.99% | 6.39 | 黄钟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 019974 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0315 | 1.0315 | 0.01% | 0.75% | 1.98% | 0.87 | 张晓霞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康年年红纯债一年债券 004859 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0511 | 1.4031 | -0.01% | 0.86% | 1.97% | 35.48 | 经惠云 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
泰康安泽中短债A 008565 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.1165 | 1.1165 | 0.01% | 0.92% | 1.97% | 0.55 | 黄钟 | 限大额 | 0.40% | 购买 |
泰康安泽中短债C 011012 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.1073 | 1.1073 | 0.01% | 0.83% | 1.79% | 1.87 | 黄钟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
泰康安泰回报混合 002331 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.5418 | 1.5418 | 0.27% | 0.18% | 1.53% | 2.00 | 任翀 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
泰康申润一年持有期混合A 009448 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.1072 | 1.1072 | 0.14% | 0.17% | -0.74% | 0.16 | 任慧娟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
泰康申润一年持有期混合C 009449 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0752 | 1.0752 | 0.13% | -0.13% | -1.26% | 0.35 | 任慧娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰康新机遇混合 001910 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.2120 | 1.5790 | 0.53% | 3.52% | -1.30% | 14.81 | 任慧娟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰康悦享60天持有期债券D 020809 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-01 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 任翀 | 封闭期 | - | 购买 |
