华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

阶段涨幅

其他公司阶段涨幅查询:

最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期:2025-07-02

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

华宝大健康混合A 006881 混合型-偏股 07-02 0.17% 6.86% 22.85% 60.88% 64.42% 58.95% 136.11%
华宝大健康混合C 018529 混合型-偏股 07-02 0.16% 6.80% 22.70% 60.45% 63.52% 58.52% 31.15%
华宝中证沪港深新消费指数A 017434 指数型-股票 07-02 -0.55% 2.75% 2.44% 22.23% 59.84% 20.09% 27.57%
华宝中证沪港深新消费指数C 017435 指数型-股票 07-02 -0.54% 2.73% 2.38% 22.02% 59.54% 19.88% 26.61%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 013477 指数型-股票 07-02 -3.79% 12.81% 11.18% 16.18% 57.58% 11.30% 6.21%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 013478 指数型-股票 07-02 -3.79% 12.78% 11.10% 16.01% 57.13% 11.12% 5.09%
华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 017125 指数型-股票 07-02 -1.16% 3.95% 1.49% 24.48% 49.53% 21.77% 16.95%
华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 017126 指数型-股票 07-02 -1.16% 3.92% 1.42% 24.30% 49.10% 21.61% 16.06%
华宝医药生物混合A 240020 混合型-偏股 07-02 0.09% 3.97% 21.28% 49.20% 48.45% 47.17% 400.33%
华宝医药生物混合C 019029 混合型-偏股 07-02 0.03% 3.88% 21.21% 48.90% 47.74% 46.87% 35.19%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 017144 QDII-普通股票 07-01 -0.09% 4.09% 23.77% 11.97% 42.98% 11.97% 53.09%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 017145 QDII-普通股票 07-01 -0.10% 4.05% 23.65% 11.76% 42.41% 11.76% 51.91%
华宝香港大盘C 006355 指数型-股票 07-02 -1.81% 2.88% 2.52% 23.23% 41.41% 20.50% 11.16%
华宝券商ETF联接A 006098 指数型-股票 07-02 -2.87% 7.42% 3.07% 1.58% 41.28% -3.50% 57.29%
华宝券商ETF联接C 007531 指数型-股票 07-02 -2.87% 7.38% 2.97% 1.38% 40.73% -3.69% 21.62%
华宝专精特新混合发起A 016380 混合型-偏股 07-02 0.86% 4.38% 5.38% 21.78% 40.40% 18.43% -13.23%
华宝专精特新混合发起C 016381 混合型-偏股 07-02 0.86% 4.34% 5.30% 21.59% 39.99% 18.25% -13.95%
华宝香港大盘A 501301 指数型-股票 07-02 -1.80% 2.90% 2.61% 23.53% 38.89% 20.79% 31.17%
华宝中证银行ETF联接A 240019 指数型-股票 07-02 0.13% 7.86% 13.34% 18.88% 34.07% 16.44% 171.22%
华宝万物互联混合A 001534 混合型-灵活 07-02 3.68% 17.63% 14.03% 12.71% 34.04% 12.21% 26.80%
华宝中证银行ETF联接C 006697 指数型-股票 07-02 0.12% 7.84% 13.29% 18.77% 33.80% 16.32% 70.54%
华宝万物互联混合C 016463 混合型-灵活 07-02 3.66% 17.53% 13.78% 12.34% 33.23% 11.84% -12.43%
华宝香港中小(QDII-LOF)A 501021 指数型-海外股票 07-02 0.54% 5.84% 5.70% 20.99% 31.48% 17.84% 34.54%
华宝香港中小C 006127 指数型-海外股票 07-02 0.53% 5.79% 5.59% 20.74% 30.95% 17.60% -11.12%
华宝制造股票 000866 股票型 07-02 1.51% 5.68% 4.81% 14.13% 30.57% 11.36% 115.70%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 501312 QDII-普通股票 07-01 0.17% 11.25% 23.07% 8.44% 30.46% 8.44% 74.78%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 017204 QDII-普通股票 07-01 0.16% 11.23% 22.98% 8.29% 30.07% 8.29% 73.83%
华宝中证电子50ETF联接A 012550 指数型-股票 07-02 -0.42% 5.24% -2.17% 0.93% 28.87% -2.72% -16.08%
华宝生态中国混合A 000612 混合型-偏股 07-02 0.30% 3.80% -2.10% 12.71% 28.81% 10.52% 260.94%
华宝中证电子50ETF联接C 012551 指数型-股票 07-02 -0.42% 5.22% -2.22% 0.82% 28.61% -2.82% -16.74%
华宝生态中国混合C 016462 混合型-偏股 07-02 0.30% 3.77% -2.25% 12.41% 28.04% 10.20% -25.27%
华宝量化选股混合发起式A 017715 混合型-偏股 07-02 1.79% 5.79% 5.87% 14.04% 28.03% 11.88% 19.23%
华宝中证稀有金属指数增强发起A 013942 指数型-股票 07-02 2.85% 10.72% 6.17% 14.29% 27.86% 11.97% -37.53%
华宝量化选股混合发起式C 017716 混合型-偏股 07-02 1.79% 5.76% 5.77% 13.82% 27.52% 11.67% 18.11%
华宝中证稀有金属指数增强发起C 013943 指数型-股票 07-02 2.86% 10.71% 6.09% 14.12% 27.47% 11.79% -38.19%
华宝科技ETF联接A 007873 指数型-股票 07-02 0.42% 6.62% 1.91% 6.22% 26.86% 2.20% 18.26%
华宝可持续发展混合A 012262 混合型-偏股 07-02 1.63% 3.74% 2.83% 10.85% 26.72% 8.24% -13.17%
华宝科技ETF联接C 007874 指数型-股票 07-02 0.43% 6.59% 1.82% 6.02% 26.35% 2.00% 15.55%
华宝科技先锋混合A 006227 混合型-偏股 07-02 0.22% 6.00% -3.95% 4.83% 26.23% 1.73% 21.48%
华宝可持续发展混合C 012263 混合型-偏股 07-02 1.61% 3.71% 2.72% 10.62% 26.22% 8.03% -14.40%
华宝高端装备股票发起式A 016113 股票型 07-02 2.68% 7.38% 9.14% 13.59% 26.12% 8.90% -19.50%
华宝研究精选混合 009989 混合型-偏股 07-02 1.49% 5.05% 5.11% 14.20% 25.96% 11.65% -8.89%
华宝事件驱动混合A 001118 混合型-偏股 07-02 0.13% 3.65% -2.04% 11.48% 25.74% 9.42% -23.30%
华宝高端装备股票发起式C 016114 股票型 07-02 2.68% 7.34% 9.06% 13.43% 25.74% 8.75% -20.19%
华宝科技先锋混合C 010842 混合型-偏股 07-02 0.21% 5.96% -4.05% 4.62% 25.72% 1.52% -33.37%
华宝事件驱动混合C 017995 混合型-偏股 07-02 0.13% 3.52% -2.18% 11.37% 25.25% 9.30% -30.92%
华宝核心优势混合A 002152 混合型-灵活 07-02 3.42% 17.83% 15.69% 12.55% 24.75% 10.08% 135.90%
华宝核心优势混合C 016461 混合型-灵活 07-02 3.37% 17.75% 15.53% 12.19% 24.03% 9.76% 20.81%
华宝新兴消费混合A 011153 混合型-偏股 07-02 -1.35% -2.76% -2.97% 10.63% 23.92% 9.32% -11.57%
华宝增强收益债券A 240012 债券型-混合二级 07-02 1.78% 7.11% 3.55% 10.92% 23.33% 10.04% 98.11%
华宝新兴消费混合C 011154 混合型-偏股 07-02 -1.35% -2.80% -3.09% 10.37% 23.32% 9.05% -13.13%
华宝大盘精选混合 240011 混合型-偏股 07-02 3.26% 17.62% 15.33% 12.07% 23.17% 9.65% 219.58%
华宝中证科创创业50ETF联接A 013317 指数型-股票 07-02 -0.05% 4.46% 0.06% 0.56% 22.95% -2.51% -33.47%
华宝增强收益债券B 240013 债券型-混合二级 07-02 1.77% 7.08% 3.45% 10.70% 22.85% 9.83% 85.69%
华宝中证科创创业50ETF联接C 013318 指数型-股票 07-02 -0.06% 4.41% -0.03% 0.40% 22.55% -2.66% -34.25%
华宝沪港深价值指数A 501310 指数型-股票 07-02 -0.51% 5.61% 5.97% 14.51% 22.42% 11.40% 27.69%
华宝中证500增强A 005607 指数型-股票 07-02 1.63% 6.19% 4.39% 11.36% 22.17% 8.59% 21.84%
华宝沪港深价值指数C 007397 指数型-股票 07-02 -0.51% 5.57% 5.86% 14.29% 21.71% 11.19% 25.79%
华宝中证500增强C 005608 指数型-股票 07-02 1.62% 6.15% 4.28% 11.14% 21.68% 8.38% 18.37%
华宝远见回报混合A 017142 混合型-偏股 07-02 -1.24% 4.63% -7.01% 1.87% 21.31% -0.01% -13.53%
华宝行业精选混合 240010 混合型-偏股 07-02 -0.93% 5.04% -7.79% 0.19% 20.68% -1.68% 33.88%
华宝远见回报混合C 017143 混合型-偏股 07-02 -1.26% 4.57% -7.15% 1.57% 20.59% -0.32% -14.73%
华宝上证180价值ETF联接A 240016 指数型-股票 07-02 -0.34% 5.92% 9.07% 10.02% 20.55% 7.06% 197.93%
华宝竞争优势混合A 010335 混合型-偏股 07-02 -0.58% 7.43% -6.52% 2.60% 20.22% 0.02% -43.64%
华宝动力组合混合A 240004 混合型-偏股 07-02 -1.01% 4.92% -7.92% -0.02% 19.91% -1.88% 1,075.44%
华宝竞争优势混合C 019925 混合型-偏股 07-02 -0.60% 7.39% -6.64% 2.35% 19.59% -0.21% 12.06%
华宝创新优选混合 000601 混合型-偏股 07-02 0.55% 6.67% 5.22% 14.56% 19.53% 12.33% 142.35%
华宝动力组合混合C 016257 混合型-偏股 07-02 -1.02% 4.86% -8.06% -0.32% 19.22% -2.18% -16.30%
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 013475 指数型-股票 07-02 -1.52% 1.37% -4.36% 5.38% 18.97% 1.81% -41.60%
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 013476 指数型-股票 07-02 -1.53% 1.35% -4.43% 5.23% 18.60% 1.67% -42.24%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 017436 QDII-普通股票 07-01 0.69% 5.51% 21.74% 2.94% 18.06% 2.94% 94.80%
华宝服务优选混合 000124 混合型-偏股 07-02 -0.94% -0.20% 0.00% 0.08% 18.03% -1.57% 290.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 017437 QDII-普通股票 07-01 0.68% 5.47% 21.61% 2.73% 17.59% 2.73% 93.14%
华宝可转债债券A 240018 债券型-混合一级 07-02 0.02% 3.10% 0.68% 12.23% 17.29% 11.24% 68.98%
华宝标普美国消费人民币A 162415 指数型-海外股票 07-01 0.99% 1.50% 9.08% -2.50% 17.22% -2.50% 184.60%
华宝可转债债券C 008817 债券型-混合一级 07-02 0.02% 3.07% 0.61% 12.08% 16.99% 11.10% 43.12%
华宝标普美国消费美元 002423 指数型-海外股票 07-01 1.17% 1.95% 9.46% -2.02% 16.79% -2.02% 158.21%
华宝标普美国消费人民币C 009975 指数型-海外股票 07-01 1.02% 1.49% 9.00% -2.69% 16.77% -2.69% 55.33%
华宝中证A50ETF发起式联接A 021216 指数型-股票 07-02 -0.40% 1.60% 1.16% 3.56% 16.65% 0.93% 14.77%
华宝中证A50ETF发起式联接C 021217 指数型-股票 07-02 -0.41% 1.58% 1.10% 3.45% 16.40% 0.82% 14.48%
华宝价值发现混合A 005445 混合型-偏股 07-02 -0.96% -0.27% -0.07% -0.51% 16.06% -2.13% 49.14%
华宝先进成长混合 240009 混合型-偏股 07-02 0.61% 4.51% -2.00% 4.41% 15.55% 2.01% 433.04%
华宝价值发现混合C 015614 混合型-偏股 07-02 -0.97% -0.32% -0.21% -0.81% 15.37% -2.43% -3.35%
华宝ESG责任投资混合A 018118 混合型-偏股 07-02 0.09% 1.27% -1.90% 3.83% 15.27% 2.03% -7.36%
华宝ESG责任投资混合C 018119 混合型-偏股 07-02 0.09% 1.24% -1.98% 3.63% 14.83% 1.84% -8.07%
华宝收益增长混合A 240008 混合型-灵活 07-02 1.94% 2.57% -1.43% 2.42% 14.58% 0.48% 615.59%
华宝沪深300指数增强A 003876 指数型-股票 07-02 -0.03% 2.99% 1.91% 4.59% 14.50% 1.76% 73.01%
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 017140 指数型-股票 07-02 4.22% 9.93% 7.09% 17.38% 14.17% 16.39% 5.17%
华宝沪深300指数增强C 007404 指数型-股票 07-02 -0.04% 2.95% 1.81% 4.38% 14.04% 1.55% 43.63%
华宝收益增长混合C 015573 混合型-灵活 07-02 1.93% 2.51% -1.58% 2.11% 13.90% 0.18% -18.75%
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 017141 指数型-股票 07-02 4.21% 9.90% 7.01% 17.20% 13.83% 16.22% 4.38%
华宝中证A100ETF联接A 240014 指数型-股票 07-02 -0.06% 2.59% 1.54% 3.85% 13.81% 1.22% 66.58%
华宝绿色领先股票 007590 股票型 07-02 -0.76% 3.92% -2.89% 0.18% 13.66% -2.58% 18.23%
华宝中证A100ETF联接C 007405 指数型-股票 07-02 -0.07% 2.54% 1.45% 3.67% 13.45% 1.04% 20.31%
华宝医疗ETF联接A 162412 指数型-股票 07-02 0.87% 0.78% -2.74% 3.60% 12.84% 1.30% -63.20%
华宝医疗ETF联接C 012323 指数型-股票 07-02 0.86% 0.76% -2.80% 3.48% 12.61% 1.18% -59.00%
华宝海外中国成长混合 241001 QDII-混合偏股 07-01 2.17% 3.57% 9.91% 28.20% 11.99% 28.20% 36.40%
华宝成长策略混合A 009189 混合型-偏股 07-02 1.60% 6.78% -0.23% 1.98% 11.69% 0.41% 47.67%
华宝成长策略混合C 021448 混合型-偏股 07-02 1.58% 6.72% -0.36% 1.71% 11.10% 0.14% 7.05%
华宝新活力混合C 003154 混合型-灵活 07-02 0.42% 4.61% 4.44% 4.31% 10.72% 3.98% 80.64%
华宝安盈混合A 010868 混合型-偏债 07-02 1.27% 4.26% 3.76% 4.58% 10.68% 4.17% 9.82%
华宝新飞跃灵活配置混合 004335 混合型-灵活 07-02 -0.05% 1.39% 0.98% 2.81% 10.08% 1.18% 112.59%
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 501029 指数型-股票 07-02 1.22% 3.84% 5.78% 7.78% 9.85% 5.84% 80.98%
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 005125 指数型-股票 07-02 1.22% 3.81% 5.70% 7.63% 9.50% 5.69% 61.83%
华宝安元债券A 018570 债券型-混合二级 07-02 -0.12% 0.85% 0.98% 3.00% 9.01% 2.96% 10.07%
华宝安宜六个月持有债券A 015069 债券型-混合二级 07-02 0.23% 0.90% 0.93% 2.71% 8.94% 2.69% 11.47%
华宝安元债券C 018571 债券型-混合二级 07-02 -0.13% 0.82% 0.89% 2.85% 8.68% 2.80% 9.45%
华宝安宜六个月持有债券C 015070 债券型-混合二级 07-02 0.23% 0.87% 0.85% 2.55% 8.62% 2.53% 10.43%
华宝宝康消费品 240001 混合型-平衡 07-02 -0.56% -2.42% -1.95% 1.41% 8.47% 1.04% 1,070.78%
华宝新兴成长混合A 010114 混合型-偏股 07-02 0.92% 6.11% 0.20% 1.71% 8.02% -0.38% 6.15%
华宝致远混合(QDII)A 008253 QDII-混合偏股 07-01 0.87% 8.84% 18.17% 1.41% 7.72% 1.41% 11.33%
华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090 指数型-股票 07-02 0.13% -2.89% -2.74% -2.66% 7.40% -4.04% 17.48%
华宝致远混合(QDII)C 008254 QDII-混合偏股 07-01 0.87% 8.80% 18.07% 1.22% 7.30% 1.22% 8.88%
华宝新兴成长混合C 017197 混合型-偏股 07-02 0.92% 6.06% 0.05% 1.39% 7.23% -0.69% -7.04%
华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329 指数型-股票 07-02 0.13% -2.91% -2.80% -2.77% 7.14% -4.16% 25.66%
华宝双债增强债券A 011280 债券型-混合二级 07-02 0.07% 1.71% 0.91% 5.22% 7.06% 5.22% 11.28%
华宝红利精选混合A 009263 混合型-偏股 07-02 0.40% 2.49% 3.96% 5.49% 6.79% 3.27% 54.12%
华宝双债增强债券C 011281 债券型-混合二级 07-02 0.06% 1.66% 0.80% 5.01% 6.63% 5.01% 9.42%
华宝宝瑞一年定开债 012745 债券型-长债 07-02 0.09% 0.45% 1.54% 1.38% 6.34% 1.63% 16.74%
华宝红利精选混合C 010841 混合型-偏股 07-02 0.39% 2.45% 3.86% 5.29% 5.94% 3.06% 23.61%
华宝宝康债券A 240003 债券型-混合一级 07-02 0.16% 0.80% 0.85% 1.94% 5.51% 1.96% 231.63%
华宝中证全指农牧渔指数发起式A 013471 指数型-股票 07-02 1.68% 2.52% 6.49% 7.91% 5.46% 5.95% -23.06%
华宝稳健养老(FOF)Y 017271 FOF-稳健型 06-30 1.09% 1.68% 1.61% 1.52% 5.23% 1.52% 4.71%
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 013472 指数型-股票 07-02 1.67% 2.49% 6.40% 7.76% 5.15% 5.79% -23.87%
华宝宝康债券C 007964 债券型-混合一级 07-02 0.14% 0.76% 0.75% 1.74% 5.09% 1.75% 22.02%
华宝消费升级混合 007308 混合型-偏股 07-02 -0.69% -1.64% -2.30% 3.33% 4.95% 2.06% 2.33%
华宝新机遇混合(LOF)A 162414 混合型-灵活 07-02 -0.03% 1.16% 1.21% 1.36% 4.94% 0.79% 75.64%
华宝稳健养老(FOF)A 007255 FOF-稳健型 06-30 1.08% 1.65% 1.51% 1.34% 4.86% 1.34% 25.46%
华宝新机遇混合(LOF)C 003144 混合型-灵活 07-02 -0.03% 1.16% 1.19% 1.32% 4.84% 0.75% 64.53%
华宝新价值混合 001324 混合型-灵活 07-02 -0.11% 3.43% 2.74% 0.16% 4.67% -0.52% 69.92%
华宝宝利定开债券 009756 债券型-长债 06-30 - 0.40% 1.18% 2.20% 4.51% 2.20% 23.04%
华宝宝润债券A 007644 债券型-长债 07-02 0.16% 0.41% 1.01% 0.60% 4.19% 0.93% 18.08%
华宝宝康配置混合 240002 混合型-灵活 07-02 -0.09% 0.49% -1.02% -0.98% 4.04% -2.22% 968.35%
华宝政金债债券A 007116 债券型-长债 07-02 0.06% 0.37% 1.05% 0.28% 4.02% 0.34% 19.65%
华宝政金债债券C 019901 债券型-长债 07-02 0.07% 0.36% 1.03% 0.21% 3.83% 0.27% 5.57%
华宝宝隆债券A 015414 债券型-长债 07-02 0.22% 0.49% 1.30% 0.79% 3.64% 0.93% 9.05%
华宝宝泓债券 009947 债券型-长债 07-02 0.16% 0.42% 1.18% 1.05% 3.58% 1.23% 15.67%
华宝宝裕债券A 006826 债券型-长债 07-02 0.13% 0.69% 1.65% 2.27% 3.57% 2.25% 19.08%
华宝宝隆债券C 015415 债券型-长债 07-02 0.22% 0.48% 1.26% 0.74% 3.55% 0.88% 8.88%
华宝0-3年政金债指数C 020154 指数型-固收 07-02 0.09% 0.33% 0.84% 0.66% 3.48% 0.64% 5.37%
华宝0-3年政金债指数A 020153 指数型-固收 07-02 0.10% 0.34% 0.87% 0.70% 3.45% 0.68% 5.35%
华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 012537 指数型-股票 07-02 1.64% 4.15% -1.40% 3.02% 3.33% 0.60% -41.58%
华宝品质生活股票 000867 股票型 07-02 -0.56% -3.60% -6.46% 0.35% 3.13% -0.91% 46.77%
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 012538 指数型-股票 07-02 1.61% 4.11% -1.46% 2.89% 3.10% 0.49% -42.05%
华宝新兴产业混合 240017 混合型-偏股 07-02 1.50% 7.03% 0.06% -1.90% 3.07% -3.75% 148.26%
华宝宝惠债券 007957 债券型-长债 06-30 - 0.25% 0.90% 1.54% 2.98% 1.54% 18.38%
华宝宝润债券C 019282 债券型-长债 07-02 0.16% 0.40% 0.99% 0.55% 2.92% 0.87% 5.29%
华宝宝怡债券 007435 债券型-长债 07-02 0.15% 0.43% 1.05% 0.87% 2.88% 0.98% 22.40%
华宝中短债债券A 006947 债券型-中短债 07-02 0.12% 0.28% 0.94% 1.02% 2.47% 1.08% 22.40%
华宝宝通30天持有期短债A 017100 债券型-中短债 07-02 0.06% 0.19% 0.65% 0.99% 2.29% 1.02% 7.62%
华宝安享混合A 011376 混合型-偏债 07-02 0.18% 0.72% 1.08% 0.23% 2.26% 0.21% 15.19%
华宝1-3年国开债指数A 009757 指数型-固收 07-02 0.08% 0.27% 0.64% 0.44% 2.19% 0.43% 14.64%
华宝1-3年国开债指数C 021371 指数型-固收 07-02 0.07% 0.26% 0.63% 0.44% 2.19% 0.42% 3.10%
华宝宝盛债券A 007302 债券型-长债 07-02 0.05% 0.16% 0.55% 0.44% 2.11% 0.54% 20.02%
华宝宝通30天持有期短债C 017101 债券型-中短债 07-02 0.06% 0.17% 0.59% 0.90% 2.09% 0.92% 7.07%
华宝中短债债券C 006948 债券型-中短债 07-02 0.12% 0.24% 0.85% 0.83% 2.08% 0.88% 19.36%
华宝宝丰高等级债券A 006300 债券型-长债 07-02 0.08% 0.23% 0.53% 0.75% 2.03% 0.77% 22.07%
华宝安享混合C 021312 混合型-偏债 07-02 0.17% 0.69% 1.03% 0.12% 2.03% 0.10% 3.38%
华宝宝丰高等级债券C 006301 债券型-长债 07-02 0.07% 0.21% 0.46% 0.62% 1.76% 0.63% 19.07%
华宝中证同业存单AAA指数7天持有 015864 指数型-固收 07-02 0.06% 0.17% 0.50% 0.72% 1.72% 0.73% 6.19%
华宝安融六个月持有期债券A 016806 债券型-混合二级 07-02 0.18% 0.93% 0.90% 0.25% 1.60% -0.06% 1.71%
华宝宝丰高等级债券D 019742 债券型-长债 07-02 0.08% 0.31% 0.59% 0.79% 1.54% 0.81% 1.50%
华宝安融六个月持有期债券C 016807 债券型-混合二级 07-02 0.18% 0.89% 0.80% 0.05% 1.20% -0.26% 0.71%
华宝浮动净值货币 007805 货币型-浮动净值 07-02 0.02% 0.10% 0.29% 0.52% 1.12% 0.53% 9.23%
华宝宝盛债券C 019214 债券型-长债 07-02 0.05% 0.16% 0.55% 0.44% 1.11% 0.54% 3.89%
华宝国策导向混合A 001088 混合型-偏股 07-02 0.00% 1.46% -3.63% -3.22% 1.01% -4.95% -9.70%
华宝资源优选混合A 240022 混合型-偏股 07-02 3.70% 8.57% 7.26% 12.24% 0.76% 11.08% 283.39%
华宝国策导向混合C 019108 混合型-偏股 07-02 0.00% 1.48% -3.77% -3.46% 0.45% -5.20% -9.33%
华宝资源优选混合C 011068 混合型-偏股 07-02 3.71% 8.53% 7.17% 12.01% 0.37% 10.87% 46.18%
华宝量化对冲混合A 000753 混合型-绝对收益 07-02 0.22% 0.02% 0.02% 0.73% -0.47% 0.94% 43.61%
华宝量化对冲混合D 021381 混合型-绝对收益 07-02 0.21% -0.01% -0.03% 0.63% -0.66% 0.84% 0.63%
华宝量化对冲混合C 000754 混合型-绝对收益 07-02 0.21% -0.02% -0.08% 0.52% -0.87% 0.74% 38.97%
华宝稳健回报混合 000993 混合型-灵活 07-02 0.61% 3.92% 2.95% -0.82% -0.97% -3.00% 32.50%
华宝多策略增长A 240005 混合型-偏股 07-02 0.03% 1.41% -3.81% -4.03% -1.02% -5.75% 463.44%
华宝多策略增长C 015613 混合型-偏股 07-02 0.00% 1.35% -3.96% -4.35% -1.47% -6.06% -26.25%
华宝远恒混合A 018572 混合型-偏股 07-02 0.01% 1.28% -3.89% -4.06% -1.86% -5.82% -2.18%
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 012548 指数型-股票 07-02 -0.48% -4.30% -4.89% -3.95% -1.88% -5.83% -37.52%
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 012549 指数型-股票 07-02 -0.48% -4.31% -4.94% -4.04% -2.10% -5.92% -38.02%
华宝远恒混合C 018573 混合型-偏股 07-02 0.01% 1.23% -4.03% -4.34% -2.43% -6.09% -3.08%
华宝标普油气上游股票人民币A 162411 指数型-海外股票 07-01 -1.13% 5.80% -4.00% -4.05% -11.15% -4.05% -28.29%
华宝标普油气上游股票人民币C 007844 指数型-海外股票 07-01 -1.13% 5.77% -4.11% -4.25% -11.50% -4.25% 77.02%
华宝标普油气上游股票美元A 001481 指数型-海外股票 07-01 -0.99% 6.26% -3.75% -3.65% -11.56% -3.65% -16.50%
华宝宝裕债券C 006922 债券型-长债 03-07 - - - - - - 0.00%
华宝0-2年政金债指数C 021341 指数型-固收 07-02 0.09% 0.27% 0.84% 0.57% - 0.56% 2.20%
华宝0-2年政金债指数A 021340 指数型-固收 07-02 0.09% 0.29% 0.59% 0.33% - 0.33% 1.91%
华宝宝嘉30天持有期债券C 021791 债券型-长债 07-02 0.11% 0.18% 0.58% 0.68% - 0.71% 1.66%
华宝宝嘉30天持有期债券A 021790 债券型-长债 07-02 0.12% 0.21% 0.64% 0.78% - 0.82% 1.86%
华宝上证科创板芯片指数发起C 021225 指数型-股票 07-02 -1.74% 2.39% -2.00% 8.01% - 4.02% 62.11%
华宝上证科创板芯片指数发起A 021224 指数型-股票 07-02 -1.74% 2.42% -1.95% 8.12% - 4.12% 62.40%
华宝中短债债券D 022107 债券型-中短债 07-02 0.12% 0.28% 0.95% 1.02% - 1.08% 2.30%
华宝宝裕债券D 022218 债券型-长债 07-02 0.13% 0.68% 1.55% 2.17% - 2.15% 2.92%
华宝上证180价值ETF联接C 022826 指数型-股票 07-02 -0.38% 5.89% 9.00% 9.86% - 6.90% 8.38%
华宝中证A100ETF联接Y 022926 指数型-股票 07-02 -0.05% 2.59% 1.55% 3.86% - 1.23% 2.16%
华宝远识混合A 022864 混合型-偏股 07-02 0.28% 2.37% 5.19% - - - 5.33%
华宝远识混合C 022865 混合型-偏股 07-02 0.26% 2.31% 5.01% - - - 5.12%
华宝双债增强债券D 022986 债券型-混合二级 07-02 0.07% 1.71% 0.91% 5.22% - 5.22% 5.05%
华宝中证A500ETF联接A 019510 指数型-股票 07-02 0.12% 3.23% 1.67% - - - 4.29%
华宝中证A500ETF联接C 019511 指数型-股票 07-02 0.11% 3.21% 1.62% - - - 4.19%
华宝标普港股通低波红利ETF联接A 022887 指数型-股票 07-02 -0.03% 5.70% 9.33% - - - 13.34%
华宝标普港股通低波红利ETF联接C 022888 指数型-股票 07-02 -0.04% 5.68% 9.26% - - - 13.20%
华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 022191 FOF-稳健型 06-30 0.17% 0.64% 0.81% - - - 0.87%
华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 022192 FOF-稳健型 06-30 0.16% 0.61% 0.72% - - - 0.74%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 023408 指数型-股票 07-02 1.36% 12.52% 5.40% - - - -4.80%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 023407 指数型-股票 07-02 1.38% 12.55% 5.49% - - - -4.69%
华宝中证800红利低波动ETF联接A 023321 指数型-股票 07-02 0.32% 2.23% 3.61% - - - 3.83%
华宝中证800红利低波动ETF联接C 023322 指数型-股票 07-02 0.32% 2.20% 3.54% - - - 3.75%
华宝深证100指数发起C 023556 指数型-股票 07-02 -0.28% 2.77% - - - - 4.98%
华宝深证100指数发起A 023555 指数型-股票 07-02 -0.28% 2.80% - - - - 5.03%
华宝安盈混合C 023868 混合型-偏债 07-02 1.26% 4.25% 3.79% - - - 3.79%
华宝新活力混合I 024065 混合型-灵活 07-02 0.42% 4.61% - - - - 7.51%
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 024050 指数型-股票 07-02 -1.84% 1.41% - - - - 2.09%
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 024051 指数型-股票 07-02 -1.84% 1.39% - - - - 2.04%
华宝中证A500指数增强A 023319 指数型-股票 06-30 - - - - - - 1.54%
华宝中证A500指数增强C 023320 指数型-股票 06-30 - - - - - - 1.52%
华宝宝益90天持有期债券A 023292 债券型-长债 06-30 - 0.14% - - - - 0.15%
华宝宝益90天持有期债券C 023293 债券型-长债 06-30 - 0.12% - - - - 0.13%
华宝安元债券D 024305 债券型-混合二级 07-02 -0.12% 0.74% - - - - 0.66%

货币/理财型基金

最新更新日期:2025-07-02

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

华宝添益B 001893 07-02 1.4340% 1.39% 1.35% 1.35% 0.34% 0.72%
