融通基金管理有限公司
Rongtong Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金收入分析详情
其他公司旗下基金收入分析详情查询:
融通基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2024-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000142 | 融通增强收益债券A | 详情 | 22,649.28 | -4,850.02 | - | 20,662.18 | 91.23% | 2,357.40 | 10.41% |
2 | 000394 | 融通通源短融债券A | 详情 | 443.28 | - | - | 448.68 | 101.22% | - | - |
3 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 详情 | 3,356.43 | - | - | 2,733.59 | 81.44% | - | - |
4 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 详情 | 2,334.75 | 1,330.17 | 56.97% | -9.00 | - | 429.57 | 18.40% |
5 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 详情 | -111,643.35 | -98,408.96 | - | 132.32 | - | 4,838.59 | - |
6 | 001124 | 融通增强收益债券C | 详情 | 22,649.28 | -4,850.02 | - | 20,662.18 | 91.23% | 2,357.40 | 10.41% |
7 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 详情 | -638.01 | -3,619.38 | - | 9.29 | - | 679.87 | - |
8 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 详情 | -218.98 | -1,017.04 | - | - | - | 598.30 | - |
9 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 详情 | 267.69 | -167.02 | - | 173.21 | 64.70% | 19.27 | 7.20% |
10 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 详情 | 3,080.66 | -2,109.92 | - | - | - | 465.72 | 15.12% |
11 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 详情 | 214.90 | 82.20 | 38.25% | -10.99 | - | 28.18 | 13.11% |
12 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 详情 | -4,487.21 | -40,198.87 | - | - | - | 3,876.34 | - |
13 | 001941 | 融通通源短融债券B | 详情 | 443.28 | - | - | 448.68 | 101.22% | - | - |
14 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 详情 | 155.83 | -243.63 | - | 118.06 | 75.76% | 13.75 | 8.83% |
15 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合A | 详情 | 13,733.83 | 8,372.55 | 60.96% | 47.93 | 0.35% | 4,401.49 | 32.05% |
16 | 002342 | 融通增益债券A/B | 详情 | 4,769.30 | - | - | 4,062.58 | 85.18% | - | - |
17 | 002344 | 融通增益债券C | 详情 | 4,769.30 | - | - | 4,062.58 | 85.18% | - | - |
18 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 详情 | -306.36 | -377.72 | - | 74.94 | - | 23.01 | - |
19 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 详情 | 26.56 | -281.47 | - | 0.00 | 0.00% | 62.27 | 234.45% |
20 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 详情 | 159.18 | -248.26 | - | 155.36 | 97.60% | 7.61 | 4.78% |
21 | 002635 | 融通增鑫债券A | 详情 | 3,261.91 | - | - | 2,466.68 | 75.62% | - | - |
22 | 002788 | 融通现金宝货币A | 详情 | 2,157.74 | - | - | 1,094.10 | 50.71% | - | - |
23 | 002807 | 融通通安债券 | 详情 | 4,838.23 | - | - | 3,656.86 | 75.58% | - | - |
24 | 002825 | 融通通和债券A | 详情 | 960.66 | - | - | 954.22 | 99.33% | - | - |
25 | 002869 | 融通通裕定开债 | 详情 | 6,730.50 | - | - | 4,663.33 | 69.29% | - | - |
26 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 详情 | 98.36 | -260.21 | - | 0.20 | 0.20% | 67.15 | 68.27% |
27 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 详情 | 755.90 | -2,788.20 | - | - | - | 712.43 | 94.25% |
28 | 003648 | 融通通祺债券A | 详情 | 7,449.06 | - | - | 5,061.24 | 67.94% | - | - |
29 | 003650 | 融通通润债券 | 详情 | 5,256.55 | - | - | 3,961.14 | 75.36% | - | - |
30 | 003674 | 融通通玺债券 | 详情 | 4,481.42 | - | - | 3,823.92 | 85.33% | - | - |
31 | 003728 | 融通通宸债券A | 详情 | 4,642.99 | - | - | 3,096.66 | 66.70% | - | - |
32 | 004025 | 融通收益增强债券A | 详情 | 120.61 | -250.13 | - | 50.48 | 41.85% | 7.29 | 6.05% |
33 | 004026 | 融通收益增强债券C | 详情 | 120.61 | -250.13 | - | 50.48 | 41.85% | 7.29 | 6.05% |
34 | 004398 | 融通现金宝货币B | 详情 | 2,157.74 | - | - | 1,094.10 | 50.71% | - | - |
35 | 004399 | 融通汇财宝货币E | 详情 | 21,416.61 | - | - | 9,286.68 | 43.36% | - | - |
36 | 004870 | 融通创业板指数C | 详情 | 9,143.56 | -2,935.85 | - | 36.64 | 0.40% | 665.39 | 7.28% |
37 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 详情 | 9,274.07 | -591.71 | - | 29.18 | 0.31% | 1,466.82 | 15.82% |
38 | 004875 | 融通深证成份指数C | 详情 | 1,233.14 | -648.97 | - | 3.57 | 0.29% | 165.89 | 13.45% |
39 | 004876 | 融通深证100指数C | 详情 | 54,863.50 | -16,966.71 | - | 5.86 | 0.01% | 9,704.64 | 17.69% |
40 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 详情 | 107.57 | 35.90 | 33.37% | - | - | 13.37 | 12.43% |
41 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | 详情 | 586.92 | - | - | 1,183.49 | 201.65% | - | - |
42 | 005289 | 融通通昊三个月定开债 | 详情 | 5,758.64 | - | - | 3,849.36 | 66.84% | - | - |
43 | 005618 | 融通红利机会主题精选混合A | 详情 | -95.68 | -332.15 | - | 49.45 | - | 75.77 | - |
44 | 005619 | 融通红利机会主题精选混合C | 详情 | -95.68 | -332.15 | - | 49.45 | - | 75.77 | - |
45 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合A | 详情 | 979.01 | -8,816.21 | - | - | - | 577.42 | 58.98% |
46 | 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 详情 | 6,976.73 | - | - | 5,237.40 | 75.07% | - | - |
47 | 006206 | 融通增悦债券 | 详情 | 17,042.13 | - | - | 11,898.32 | 69.82% | - | - |
48 | 007261 | 融通消费升级混合A | 详情 | 358.17 | -502.22 | - | 0.00 | 0.00% | 209.60 | 58.52% |
49 | 007387 | 融通通慧混合C | 详情 | 159.18 | -248.26 | - | 155.36 | 97.60% | 7.61 | 4.78% |
50 | 007516 | 融通增润三个月定开债 | 详情 | 19,927.12 | - | - | 13,665.12 | 68.58% | - | - |
51 | 007527 | 融通量化多策略混合A | 详情 | 132.92 | 43.75 | 32.92% | 0.36 | 0.27% | 60.18 | 45.28% |
52 | 007528 | 融通量化多策略混合C | 详情 | 132.92 | 43.75 | 32.92% | 0.36 | 0.27% | 60.18 | 45.28% |
53 | 007546 | 融通增享纯债债券A | 详情 | 6,454.79 | - | - | 5,555.38 | 86.07% | - | - |
54 | 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 详情 | 33,859.01 | - | - | - | - | - | - |
55 | 007989 | 融通通恒63个月定开债券C | 详情 | 33,859.01 | - | - | - | - | - | - |
56 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 详情 | -68.99 | -2,801.97 | - | - | - | 293.07 | - |
57 | 008439 | 融通通华五年定开债券A | 详情 | 22,454.30 | - | - | - | - | - | - |
58 | 008440 | 融通通华五年定开债券C | 详情 | 22,454.30 | - | - | - | - | - | - |
59 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 详情 | 749.53 | 359.16 | 47.92% | -1.73 | - | 255.66 | 34.11% |
60 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 详情 | 14,848.45 | 1,022.86 | 6.89% | 1.13 | 0.01% | 482.99 | 3.25% |
61 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 详情 | 3,784.25 | -10,570.87 | - | 47.97 | 1.27% | 1,807.96 | 47.78% |
62 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 详情 | 107.57 | 35.90 | 33.37% | - | - | 13.37 | 12.43% |
63 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 详情 | -4,487.21 | -40,198.87 | - | - | - | 3,876.34 | - |
64 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 详情 | -111,643.35 | -98,408.96 | - | 132.32 | - | 4,838.59 | - |
65 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 详情 | -31,531.86 | -32,948.80 | - | - | - | 1,882.56 | - |
66 | 009277 | 融通行业景气混合C | 详情 | -3,768.88 | -24,975.71 | - | - | - | 2,705.41 | - |
67 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 详情 | 2,334.75 | 1,330.17 | 56.97% | -9.00 | - | 429.57 | 18.40% |
68 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选混合C | 详情 | 979.01 | -8,816.21 | - | - | - | 577.42 | 58.98% |
69 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 详情 | 8,025.53 | 6,922.85 | 86.26% | - | - | 258.79 | 3.22% |
70 | 010646 | 融通价值趋势混合A | 详情 | 1,233.57 | 1,238.81 | 100.42% | 0.01 | 0.00% | 55.89 | 4.53% |
71 | 010647 | 融通价值趋势混合C | 详情 | 1,233.57 | 1,238.81 | 100.42% | 0.01 | 0.00% | 55.89 | 4.53% |
72 | 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 详情 | 208.29 | -129.08 | - | 223.68 | 107.39% | 22.36 | 10.74% |
73 | 011011 | 融通产业趋势精选混合A | 详情 | 3,605.70 | 1,449.77 | 40.21% | -1.32 | - | 1,002.89 | 27.81% |
74 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 详情 | -24,305.19 | -35,463.21 | - | 15.38 | - | 1,018.41 | - |
75 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 详情 | -24,305.19 | -35,463.21 | - | 15.38 | - | 1,018.41 | - |
76 | 011813 | 融通创新动力混合A | 详情 | -277.17 | -7,311.17 | - | 0.10 | - | 499.11 | - |
77 | 011814 | 融通创新动力混合C | 详情 | -277.17 | -7,311.17 | - | 0.10 | - | 499.11 | - |
78 | 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 详情 | 130.75 | -109.85 | - | 213.22 | 163.07% | 12.03 | 9.20% |
79 | 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 详情 | 528.19 | -258.55 | - | 427.09 | 80.86% | 29.33 | 5.55% |
80 | 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 详情 | 528.19 | -258.55 | - | 427.09 | 80.86% | 29.33 | 5.55% |
81 | 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 详情 | 208.29 | -129.08 | - | 223.68 | 107.39% | 22.36 | 10.74% |
82 | 012732 | 融通通跃一年定开债发起式 | 详情 | 7,563.63 | - | - | 8,516.28 | 112.60% | - | - |
83 | 013985 | 融通稳健增利6个月持有混合A | 详情 | 396.03 | -266.67 | - | 519.84 | 131.26% | 34.92 | 8.82% |
84 | 013986 | 融通稳健增利6个月持有混合C | 详情 | 396.03 | -266.67 | - | 519.84 | 131.26% | 34.92 | 8.82% |
85 | 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 详情 | 13,733.83 | 8,372.55 | 60.96% | 47.93 | 0.35% | 4,401.49 | 32.05% |
86 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 详情 | 11,555.14 | 6,871.34 | 59.47% | 106.88 | 0.92% | 9,439.30 | 81.69% |
87 | 014127 | 融通核心价值混合C | 详情 | 445.76 | -118.90 | - | - | - | 36.77 | 8.25% |
88 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 详情 | 19,983.14 | -4,616.98 | - | 4.14 | 0.02% | 765.97 | 3.83% |
89 | 014647 | 融通先进制造混合A | 详情 | -679.02 | -6,669.63 | - | 0.04 | - | 217.74 | - |
90 | 014648 | 融通先进制造混合C | 详情 | -679.02 | -6,669.63 | - | 0.04 | - | 217.74 | - |
91 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 详情 | 3,080.66 | -2,109.92 | - | - | - | 465.72 | 15.12% |
92 | 015553 | 融通价值成长混合A | 详情 | -3,909.40 | -3,230.89 | - | 0.06 | - | 394.16 | - |
93 | 015554 | 融通价值成长混合C | 详情 | -3,909.40 | -3,230.89 | - | 0.06 | - | 394.16 | - |
94 | 016148 | 融通通灿债券A | 详情 | 4,239.17 | - | - | 2,999.41 | 70.75% | - | - |
95 | 017159 | 融通增鑫债券C | 详情 | 3,261.91 | - | - | 2,466.68 | 75.62% | - | - |
96 | 017555 | 融通增享纯债债券C | 详情 | 6,454.79 | - | - | 5,555.38 | 86.07% | - | - |
97 | 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 详情 | 12,103.17 | - | - | 11,607.13 | 95.90% | - | - |
98 | 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 详情 | 12,103.17 | - | - | 11,607.13 | 95.90% | - | - |
99 | 017735 | 融通明锐混合A | 详情 | 3,605.70 | 2,113.11 | 58.60% | -24.73 | - | 650.29 | 18.04% |
100 | 017736 | 融通明锐混合C | 详情 | 3,605.70 | 2,113.11 | 58.60% | -24.73 | - | 650.29 | 18.04% |
101 | 017737 | 融通慧心混合A | 详情 | 2,184.30 | 1,676.49 | 76.75% | 3.19 | 0.15% | 845.00 | 38.69% |
102 | 017738 | 融通慧心混合C | 详情 | 2,184.30 | 1,676.49 | 76.75% | 3.19 | 0.15% | 845.00 | 38.69% |
103 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 详情 | -3,534.43 | -2,589.41 | - | 0.04 | - | 320.65 | - |
104 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 详情 | -3,534.43 | -2,589.41 | - | 0.04 | - | 320.65 | - |
105 | 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 详情 | 8,025.53 | 6,922.85 | 86.26% | - | - | 258.79 | 3.22% |
106 | 018606 | 融通通祺债券C | 详情 | 7,449.06 | - | - | 5,061.24 | 67.94% | - | - |
107 | 018657 | 融通通和债券C | 详情 | 960.66 | - | - | 954.22 | 99.33% | - | - |
108 | 019194 | 融通产业趋势精选混合C | 详情 | 3,605.70 | 1,449.77 | 40.21% | -1.32 | - | 1,002.89 | 27.81% |
109 | 019951 | 融通消费升级混合C | 详情 | 358.17 | -502.22 | - | 0.00 | 0.00% | 209.60 | 58.52% |
110 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 详情 | 1,528.29 | -2,856.86 | - | 259.95 | 17.01% | 931.10 | 60.92% |
111 | 019978 | 融通动力先锋混合C | 详情 | -1,804.48 | -15,005.14 | - | 0.01 | - | 4,089.57 | - |
112 | 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C | 详情 | 586.92 | - | - | 1,183.49 | 201.65% | - | - |
113 | 020590 | 融通通宸债券C | 详情 | 4,642.99 | - | - | 3,096.66 | 66.70% | - | - |
114 | 020889 | 融通通灿债券C | 详情 | 4,239.17 | - | - | 2,999.41 | 70.75% | - | - |
115 | 021096 | 融通增益债券D | 详情 | 4,769.30 | - | - | 4,062.58 | 85.18% | - | - |
116 | 021433 | 融通债券D | 详情 | 6,609.21 | - | - | 5,167.87 | 78.19% | - | - |
117 | 021434 | 融通通福债券(LOF)D | 详情 | 2,122.53 | - | - | 1,365.98 | 64.36% | - | - |
118 | 022279 | 融通通和债券D | 详情 | 960.66 | - | - | 954.22 | 99.33% | - | - |
119 | 159335 | 融通中证诚通央企科技创新ETF | 详情 | 20,400.09 | 15,191.87 | 74.47% | - | - | 390.76 | 1.92% |
120 | 159808 | 融通创业板ETF | 详情 | 801.50 | -486.54 | - | - | - | 100.26 | 12.51% |
121 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 详情 | 2,717.70 | -6,350.01 | - | 1,014.91 | 37.34% | 1,068.86 | 39.33% |
122 | 161603 | 融通债券A/B | 详情 | 6,609.21 | - | - | 5,167.87 | 78.19% | - | - |
123 | 161604 | 融通深证100指数A | 详情 | 54,863.50 | -16,966.71 | - | 5.86 | 0.01% | 9,704.64 | 17.69% |
124 | 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 详情 | 1,528.29 | -2,856.86 | - | 259.95 | 17.01% | 931.10 | 60.92% |
125 | 161606 | 融通行业景气混合A | 详情 | -3,768.88 | -24,975.71 | - | - | - | 2,705.41 | - |
126 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 详情 | 9,274.07 | -591.71 | - | 29.18 | 0.31% | 1,466.82 | 15.82% |
127 | 161608 | 融通易支付货币A | 详情 | 139,611.87 | - | - | 53,435.50 | 38.27% | - | - |
128 | 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 详情 | -1,804.48 | -15,005.14 | - | 0.01 | - | 4,089.57 | - |
129 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 详情 | 3,784.25 | -10,570.87 | - | 47.97 | 1.27% | 1,807.96 | 47.78% |
130 | 161611 | 融通内需驱动混合A | 详情 | 11,555.14 | 6,871.34 | 59.47% | 106.88 | 0.92% | 9,439.30 | 81.69% |
131 | 161612 | 融通深证成份指数A | 详情 | 1,233.14 | -648.97 | - | 3.57 | 0.29% | 165.89 | 13.45% |
132 | 161613 | 融通创业板指数A | 详情 | 9,143.56 | -2,935.85 | - | 36.64 | 0.40% | 665.39 | 7.28% |
133 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 详情 | 3,356.43 | - | - | 2,733.59 | 81.44% | - | - |
134 | 161615 | 融通易支付货币B | 详情 | 139,611.87 | - | - | 53,435.50 | 38.27% | - | - |
135 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 详情 | -31,531.86 | -32,948.80 | - | - | - | 1,882.56 | - |
136 | 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 详情 | 420.98 | - | - | 345.23 | 82.01% | - | - |
137 | 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 详情 | 420.98 | - | - | 345.23 | 82.01% | - | - |
138 | 161620 | 融通核心价值混合A | 详情 | 445.76 | -118.90 | - | - | - | 36.77 | 8.25% |
139 | 161622 | 融通汇财宝货币A | 详情 | 21,416.61 | - | - | 9,286.68 | 43.36% | - | - |
140 | 161623 | 融通汇财宝货币B | 详情 | 21,416.61 | - | - | 9,286.68 | 43.36% | - | - |
141 | 161624 | 融通可转债债券A | 详情 | -1,900.46 | -891.81 | - | -1,284.31 | - | 41.73 | - |
142 | 161625 | 融通可转债债券C | 详情 | -1,900.46 | -891.81 | - | -1,284.31 | - | 41.73 | - |
143 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 详情 | 2,122.53 | - | - | 1,365.98 | 64.36% | - | - |
144 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 详情 | 2,122.53 | - | - | 1,365.98 | 64.36% | - | - |
145 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 详情 | 19,983.14 | -4,616.98 | - | 4.14 | 0.02% | 765.97 | 3.83% |
146 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 详情 | 14,848.45 | 1,022.86 | 6.89% | 1.13 | 0.01% | 482.99 | 3.25% |
147 | 161693 | 融通债券C | 详情 | 6,609.21 | - | - | 5,167.87 | 78.19% | - | - |
148 | 511910 | 融通易支付货币E | 详情 | 139,611.87 | - | - | 53,435.50 | 38.27% | - | - |
融通基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000142 | 融通增强收益债券A | 详情 | 13,446.35 | -7,374.51 | - | 11,165.33 | 83.04% | 1,066.03 | 7.93% |
2 | 000394 | 融通通源短融债券A | 详情 | 264.80 | - | - | 263.15 | 99.37% | - | - |
3 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 详情 | 2,219.21 | - | - | 1,869.35 | 84.23% | - | - |
4 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 详情 | 989.84 | -996.53 | - | -9.00 | - | 317.22 | 32.05% |
5 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 详情 | -124,819.80 | -54,229.72 | - | 132.32 | - | 3,824.72 | - |
6 | 001124 | 融通增强收益债券C | 详情 | 13,446.35 | -7,374.51 | - | 11,165.33 | 83.04% | 1,066.03 | 7.93% |
7 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 详情 | -14,252.13 | -11,548.65 | - | 9.29 | - | 517.09 | - |
8 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 详情 | -703.70 | -1,339.85 | - | - | - | 355.42 | - |
9 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 详情 | 70.98 | -241.40 | - | 86.33 | 121.64% | 8.65 | 12.19% |
10 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 详情 | -591.77 | -4,888.04 | - | - | - | 403.06 | - |
11 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 详情 | 129.30 | 2.13 | 1.65% | - | - | 13.37 | 10.34% |
12 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 详情 | 4,670.24 | -33,273.78 | - | - | - | 2,239.19 | 47.95% |
13 | 001941 | 融通通源短融债券B | 详情 | 264.80 | - | - | 263.15 | 99.37% | - | - |
14 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 详情 | 31.56 | -297.88 | - | 65.55 | 207.67% | 6.04 | 19.13% |
15 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合A | 详情 | 11,404.34 | -5,581.97 | - | 13.32 | 0.12% | 2,025.49 | 17.76% |
16 | 002342 | 融通增益债券A/B | 详情 | 3,106.13 | - | - | 2,578.40 | 83.01% | - | - |
17 | 002344 | 融通增益债券C | 详情 | 3,106.13 | - | - | 2,578.40 | 83.01% | - | - |
18 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 详情 | -87.27 | -143.93 | - | 58.47 | - | 7.46 | - |
19 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 详情 | -77.39 | -136.89 | - | - | - | 39.35 | - |
20 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 详情 | 82.64 | -248.73 | - | 108.00 | 130.70% | 7.86 | 9.51% |
21 | 002635 | 融通增鑫债券A | 详情 | 1,910.61 | - | - | 1,273.95 | 66.68% | - | - |
22 | 002788 | 融通现金宝货币A | 详情 | 1,150.47 | - | - | 611.18 | 53.12% | - | - |
23 | 002807 | 融通通安债券 | 详情 | 2,744.46 | - | - | 1,879.24 | 68.47% | - | - |
24 | 002825 | 融通通和债券 | 详情 | 477.24 | - | - | 345.75 | 72.45% | - | - |
25 | 002869 | 融通通裕定开债 | 详情 | 3,884.47 | - | - | 1,992.69 | 51.30% | - | - |
26 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 详情 | -170.25 | -314.75 | - | 0.20 | - | 39.48 | - |
27 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 详情 | 1,069.50 | -5,594.33 | - | - | - | 428.35 | 40.05% |
28 | 003648 | 融通通祺债券A | 详情 | 3,603.36 | - | - | 1,890.81 | 52.47% | - | - |
29 | 003650 | 融通通润债券 | 详情 | 2,652.79 | - | - | 2,062.91 | 77.76% | - | - |
30 | 003674 | 融通通玺债券 | 详情 | 2,448.67 | - | - | 1,944.27 | 79.40% | - | - |
31 | 003728 | 融通通宸债券A | 详情 | 2,279.84 | - | - | 1,494.64 | 65.56% | - | - |
32 | 004025 | 融通收益增强债券A | 详情 | 23.48 | -218.67 | - | 141.71 | 603.43% | 4.58 | 19.49% |
33 | 004026 | 融通收益增强债券C | 详情 | 23.48 | -218.67 | - | 141.71 | 603.43% | 4.58 | 19.49% |
34 | 004398 | 融通现金宝货币B | 详情 | 1,150.47 | - | - | 611.18 | 53.12% | - | - |
35 | 004399 | 融通汇财宝货币E | 详情 | 10,985.33 | - | - | 5,133.55 | 46.73% | - | - |
36 | 004870 | 融通创业板指数C | 详情 | -4,659.59 | -2,902.67 | - | 25.90 | - | 509.24 | - |
37 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 详情 | 2,209.31 | -1,030.60 | - | 17.74 | 0.80% | 524.66 | 23.75% |
38 | 004875 | 融通深证成份指数C | 详情 | -334.63 | -737.61 | - | 2.39 | - | 95.58 | - |
39 | 004876 | 融通深证100指数C | 详情 | -9,891.15 | -6,976.59 | - | - | - | 5,331.29 | - |
40 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 详情 | 64.20 | 5.34 | 8.31% | - | - | 6.84 | 10.66% |
41 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | 详情 | 88.74 | - | - | 162.62 | 183.25% | - | - |
42 | 005289 | 融通通昊三个月定开债 | 详情 | 2,096.49 | - | - | 1,388.48 | 66.23% | - | - |
43 | 005618 | 融通红利机会主题精选混合A | 详情 | -93.86 | -278.90 | - | 28.72 | - | 24.62 | - |
44 | 005619 | 融通红利机会主题精选混合C | 详情 | -93.86 | -278.90 | - | 28.72 | - | 24.62 | - |
45 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合A | 详情 | -6,493.30 | -9,269.84 | - | - | - | 447.08 | - |
46 | 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 详情 | 4,066.74 | - | - | 2,475.31 | 60.87% | - | - |
47 | 006206 | 融通增悦债券 | 详情 | 6,724.29 | - | - | 5,448.45 | 81.03% | - | - |
48 | 007261 | 融通消费升级混合A | 详情 | -125.47 | -244.16 | - | - | - | 85.01 | - |
49 | 007387 | 融通通慧混合C | 详情 | 82.64 | -248.73 | - | 108.00 | 130.70% | 7.86 | 9.51% |
50 | 007516 | 融通增润三个月定开债 | 详情 | 11,044.72 | - | - | 6,576.77 | 59.55% | - | - |
51 | 007527 | 融通量化多策略混合A | 详情 | -11.60 | -109.72 | - | 0.28 | - | 39.41 | - |
52 | 007528 | 融通量化多策略混合C | 详情 | -11.60 | -109.72 | - | 0.28 | - | 39.41 | - |
53 | 007546 | 融通增享纯债债券A | 详情 | 3,673.50 | - | - | 2,435.09 | 66.29% | - | - |
54 | 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 详情 | 16,820.82 | - | - | - | - | - | - |
55 | 007989 | 融通通恒63个月定开债券C | 详情 | 16,820.82 | - | - | - | - | - | - |
56 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 详情 | 452.77 | -2,580.55 | - | - | - | 188.61 | 41.66% |
57 | 008439 | 融通通华五年定开债券A | 详情 | 11,180.98 | - | - | - | - | - | - |
58 | 008440 | 融通通华五年定开债券C | 详情 | 11,180.98 | - | - | - | - | - | - |
59 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 详情 | 759.11 | 423.33 | 55.77% | -1.73 | - | 110.14 | 14.51% |
60 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 详情 | -1,909.78 | -626.48 | - | - | - | 382.70 | - |
61 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 详情 | -2,774.61 | -10,916.19 | - | 47.97 | - | 1,137.44 | - |
62 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 详情 | 64.20 | 5.34 | 8.31% | - | - | 6.84 | 10.66% |
63 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 详情 | 4,670.24 | -33,273.78 | - | - | - | 2,239.19 | 47.95% |
64 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 详情 | -124,819.80 | -54,229.72 | - | 132.32 | - | 3,824.72 | - |
65 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 详情 | -34,192.00 | -13,293.16 | - | - | - | 1,390.93 | - |
66 | 009277 | 融通行业景气混合C | 详情 | 2,842.17 | -20,066.54 | - | - | - | 1,554.07 | 54.68% |
67 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 详情 | 989.84 | -996.53 | - | -9.00 | - | 317.22 | 32.05% |
68 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选混合C | 详情 | -6,493.30 | -9,269.84 | - | - | - | 447.08 | - |
69 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 详情 | 2,277.05 | 1,358.69 | 59.67% | - | - | 253.21 | 11.12% |
70 | 010646 | 融通价值趋势混合A | 详情 | 347.74 | 307.26 | 88.36% | - | - | 55.43 | 15.94% |
71 | 010647 | 融通价值趋势混合C | 详情 | 347.74 | 307.26 | 88.36% | - | - | 55.43 | 15.94% |
