银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

季/年度涨幅

其他公司季/年度涨幅查询:

最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金季/年度涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期:2025-06-30

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

银华数字经济股票发起式A 015641 股票型 -5.22% 12.80% 50.00% 49.35% 13.35%
银华数字经济股票发起式C 015642 股票型 -5.26% 12.68% 49.70% 49.27% 13.29%
银华科技创新混合 008671 混合型-偏股 5.80% -0.77% 32.59% 9.30% 15.50%
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 混合型-灵活 5.55% -2.04% 32.20% 6.88% 16.89%
银华恒生中国企业指数 161831 指数型-海外股票 0.56% 16.77% 29.04% -2.03% 20.71%
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 QDII-混合偏股 25.57% -13.05% 25.36% 9.10% -4.11%
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 QDII-混合偏股 25.43% -13.12% 24.69% 9.00% -4.20%
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 指数型-股票 5.82% -2.45% 22.93% 2.39% 9.49%
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 QDII-普通股票 3.79% -0.66% 22.87% 6.03% 17.26%
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 指数型-股票 5.75% -2.51% 22.56% 2.31% 9.40%
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 QDII-普通股票 3.67% -0.94% 22.41% 5.96% 17.14%
银华华证ESG领先指数 013174 指数型-股票 2.38% -0.51% 19.09% -1.13% 17.17%
银华长荣混合A 011855 混合型-偏股 4.80% -1.17% 18.56% 0.82% 4.48%
银华惠享三年定期开放混合 019597 混合型-偏股 - - 17.78% 6.59% 14.49%
银华中证基建ETF发起式联接A 015761 指数型-股票 -0.41% -3.36% 17.59% -1.78% 7.96%
银华中证基建ETF发起式联接C 015762 指数型-股票 -0.47% -3.42% 17.22% -1.86% 7.88%
银华沪深股通精选混合A 008116 混合型-偏股 2.20% 10.75% 16.88% -10.89% 16.27%
银华沪深股通精选混合C 020124 混合型-偏股 2.10% 10.65% 16.41% -10.98% 16.16%
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 指数型-股票 0.91% -1.70% 15.85% -0.35% 18.66%
银华乐享混合A 009859 混合型-偏股 -1.48% 1.31% 15.49% 9.73% 17.97%
银华新锐成长混合A 013842 混合型-偏股 -0.38% 2.29% 15.24% 10.53% 18.11%
银华沪深300指数(LOF) 161811 指数型-股票 2.01% -1.17% 15.09% -1.69% 13.40%
银华乐享混合C 015687 混合型-偏股 -1.58% 1.20% 15.04% 9.61% 17.84%
银华大盘两年定开混合 161837 混合型-偏股 2.93% -4.59% 14.90% -3.44% 18.37%
银华估值优势混合 005250 混合型-偏股 3.50% -3.58% 14.36% -4.34% 19.01%
银华新锐成长混合C 013843 混合型-偏股 -0.58% 2.09% 14.31% 10.31% 17.87%
银华高端制造业混合A 000823 混合型-灵活 -0.28% -1.82% 13.87% -0.09% 8.90%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 混合型-灵活 -0.36% 2.70% 13.81% 10.00% 17.96%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 QDII-商品 1.07% 8.97% 13.25% 3.08% 1.22%
银华高端制造业混合C 016263 混合型-灵活 -0.38% -2.03% 13.15% -0.18% 8.60%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 混合型-灵活 -0.51% 2.56% 13.12% 9.83% 17.78%
银华长丰混合发起式 008978 混合型-偏股 5.44% 0.23% 13.04% -2.74% 3.92%
银华港股通精选股票发起式A 009017 股票型 9.06% 7.40% 12.86% -3.38% 9.00%
银华深证100指数(LOF) 161812 指数型-股票 -0.66% -0.47% 12.16% -2.99% 19.76%
银华瑞泰灵活配置混合 005481 混合型-灵活 1.05% -0.70% 12.14% -1.74% 12.68%
银华集成电路混合A 013840 混合型-偏股 0.50% 2.34% 10.96% 14.82% 20.93%
银华集成电路混合C 013841 混合型-偏股 0.45% 2.29% 10.75% 14.76% 20.87%
银华富裕主题混合A 180012 混合型-偏股 5.73% -3.20% 10.34% -1.41% 0.36%
银华和谐主题混合 180018 混合型-灵活 -2.42% -1.79% 10.22% -1.54% 11.82%
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 混合型-灵活 1.89% 2.54% 9.80% 1.58% 11.84%
银华体育文化灵活配置混合A 003397 混合型-灵活 11.71% 4.77% 9.77% 4.31% 23.91%
银华富裕主题混合C 015233 混合型-偏股 5.57% -3.34% 9.68% -1.56% 0.20%
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 混合型-灵活 1.80% 2.45% 9.35% 1.48% 11.75%
银华体育文化灵活配置混合C 018590 混合型-灵活 11.66% 4.65% 9.25% 4.19% 23.73%
银华瑞祥一年持有期混合 011733 混合型-偏股 -0.48% -1.29% 8.91% -3.27% 12.68%
银华多元动力灵活配置混合 005251 混合型-灵活 4.23% 6.57% 8.36% 4.12% 10.72%
银华港股通精选股票发起式C 014052 股票型 8.95% 7.31% 8.16% -7.26% 8.90%
银华多元回报一年持有期混合 012434 混合型-偏股 2.06% 2.58% 7.95% -2.43% 10.00%
银华增强收益债券A 180015 债券型-混合二级 1.70% 1.62% 6.66% 2.87% 2.96%
银华鑫利一年持有期混合 012370 混合型-偏股 4.90% -1.23% 6.58% 1.33% 9.33%
银华致淳债券 020144 债券型-长债 1.16% -0.71% 6.31% 2.63% 0.83%
银华鑫峰混合A 015305 混合型-偏股 3.95% -1.59% 6.27% 1.12% 9.20%
银华中短政策金融债定开债 006415 债券型-中短债 1.15% -0.74% 6.22% 2.49% 0.76%
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 债券型-中短债 1.14% -0.68% 6.22% 2.41% 0.84%
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 债券型-中短债 1.13% -0.68% 6.18% 2.41% 0.81%
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 债券型-长债 1.19% -0.28% 6.09% 2.05% 0.05%
银华稳健增长一年持有期混合 011405 混合型-偏股 0.94% 3.85% 6.02% -1.97% 10.25%
银华优质增长混合 180010 混合型-偏股 1.29% 3.34% 5.95% -1.85% 10.41%
银华行业轮动混合 006302 混合型-偏股 1.01% 3.28% 5.91% -2.39% 10.86%
银华顺和债券 018632 债券型-长债 0.96% -0.62% 5.87% 2.51% 0.68%
银华鑫峰混合C 015306 混合型-偏股 3.84% -1.68% 5.83% 1.02% 9.08%
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 混合型-灵活 1.39% 4.92% 5.77% 0.00% 11.58%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 混合型-灵活 1.85% -2.31% 5.74% 1.10% 9.47%
银华丰华三个月定开债 007206 债券型-长债 1.22% -0.42% 5.66% 2.30% 0.21%
银华战略新兴定开混合 001728 混合型-灵活 - - 5.58% 0.98% 16.46%
银华永丰债券 013498 债券型-长债 1.04% -0.37% 5.42% 2.39% 0.28%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 混合型-灵活 1.74% -2.43% 5.36% 1.02% 9.36%
银华顺益一年定开债 012856 债券型-长债 0.99% -0.45% 5.34% 2.23% 0.47%
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 混合型-灵活 1.47% -1.52% 5.32% 0.64% 9.31%
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 混合型-灵活 1.33% 4.81% 5.31% -0.16% 11.50%
银华华茂定开债券D 019364 债券型-混合一级 - - 5.22% 2.01% 0.48%
银华华茂定开债券A 005529 债券型-混合一级 - - 5.11% 2.01% 0.36%
银华添益定期开放债券A 002491 债券型-混合一级 1.13% -0.11% 5.08% 2.57% -0.24%
银华远景债券A 002501 债券型-混合二级 1.33% 1.80% 5.05% 1.57% 2.59%
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 指数型-固收 0.82% -0.36% 4.78% 1.85% 0.62%
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 指数型-固收 0.81% -0.36% 4.78% 1.85% 0.62%
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 指数型-固收 0.84% -0.44% 4.73% 1.79% 0.63%
银华添润定期开放债券A 004087 债券型-混合一级 1.38% -0.34% 4.70% 1.96% -0.09%
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 混合型-灵活 1.31% -1.61% 4.64% 0.45% 9.17%
银华永盛债券 008211 债券型-长债 0.99% -0.14% 4.61% 1.68% 0.34%
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 FOF-稳健型 - - 4.61% - -
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 债券型-长债 0.95% -0.83% 4.60% 2.35% 0.27%
银华远兴一年持有期债券 010816 债券型-混合二级 0.84% 0.09% 4.56% 1.90% 0.53%
银华-道琼斯88指数 180003 指数型-股票 2.18% 1.15% 4.55% -4.16% 8.58%
银华信用精选18个月定开债 008111 债券型-长债 - - 4.52% 2.03% -0.13%
银华信用四季红债券A 000194 债券型-长债 0.98% -0.40% 4.52% 1.81% 0.19%
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 债券型-长债 0.96% -0.18% 4.46% 1.76% 0.19%
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 债券型-长债 0.95% -0.17% 4.46% 1.75% 0.21%
银华汇益一年持有期混合A 008384 混合型-偏债 1.03% -0.19% 4.41% -0.36% 2.79%
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 债券型-长债 0.86% -0.90% 4.41% 2.28% 0.19%
银华信用精选两年定开债 012092 债券型-长债 - - 4.36% 1.90% -0.36%
银华心怡灵活配置混合A 005794 混合型-灵活 2.31% 14.79% 4.28% -1.89% 15.65%
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 FOF-稳健型 - - 4.22% - -
银华通利混合A 003062 混合型-灵活 0.11% -0.21% 4.21% -1.92% 5.07%
银华回报定开混合 000904 混合型-灵活 3.60% 3.73% 4.20% 0.52% 10.31%
银华信用精选一年定开债 006612 债券型-混合一级 - - 4.15% 1.92% -0.25%
银华心兴三年持有混合A 014585 混合型-偏股 1.28% 14.32% 4.15% -2.17% 15.62%
银华信用季季红债券D 019383 债券型-混合一级 1.03% -0.13% 4.02% 1.95% 0.25%
银华信用季季红债券A 000286 债券型-混合一级 1.03% -0.13% 4.01% 1.94% 0.25%
银华汇益一年持有期混合C 008385 混合型-偏债 0.93% -0.29% 4.00% -0.46% 2.69%
银华信用四季红债券C 006837 债券型-长债 0.85% -0.51% 4.00% 1.69% 0.07%
银华信用季季红债券C 010986 债券型-混合一级 1.00% -0.17% 3.94% 1.92% 0.24%
银华信用四季红债券D 019653 债券型-长债 0.98% -0.39% 3.91% 1.81% -0.39%
银华通利混合C 003063 混合型-灵活 0.03% -0.28% 3.89% -1.99% 4.98%
银华汇盈一年持有期混合A 008833 混合型-偏债 1.13% 0.73% 3.86% 1.32% 1.42%
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 QDII-纯债 0.93% 2.16% 3.86% 0.93% 1.91%
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 QDII-纯债 0.94% 2.16% 3.86% 0.93% 1.91%
银华月月享30天持有期债券A 019464 债券型-中短债 0.60% 0.09% 3.81% 1.30% 0.22%
银华安盈短债债券A 006496 债券型-中短债 0.74% 0.14% 3.74% 1.23% 0.32%
银华心怡灵活配置混合C 014043 混合型-灵活 2.16% 14.62% 3.74% -2.03% 15.47%
银华安盈短债债券D 014670 债券型-中短债 0.73% 0.14% 3.73% 1.23% 0.31%
银华心兴三年持有混合C 014586 混合型-偏股 1.18% 14.23% 3.72% -2.27% 15.50%
银华绿色低碳债券 015771 债券型-长债 0.90% -0.41% 3.66% 1.41% 0.26%
银华多元视野灵活配置混合 002307 混合型-灵活 0.42% -0.73% 3.65% -1.43% 9.88%
银华信用双利债券A 180025 债券型-混合二级 1.06% 0.43% 3.63% 1.39% 1.32%
银华月月享30天持有期债券C 019465 债券型-中短债 0.56% 0.04% 3.61% 1.25% 0.18%
银华核心动力精选混合A 015035 混合型-偏股 -6.10% 3.25% 3.56% 0.68% 15.87%
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 QDII-纯债 0.85% 2.07% 3.48% 0.83% 1.81%
银华汇盈一年持有期混合C 008834 混合型-偏债 1.03% 0.62% 3.46% 1.23% 1.31%
银华安盈短债债券C 006497 债券型-中短债 0.68% 0.08% 3.44% 1.17% 0.26%
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 债券型-中短债 0.62% 0.08% 3.36% 1.11% 0.12%
银华新能源新材料A 005037 股票型 0.31% 1.31% 3.31% -2.60% 17.09%
银华信用双利债券C 180026 债券型-混合二级 1.01% 0.26% 3.25% 1.24% 1.26%
银华招利一年持有期混合A 009977 混合型-偏债 1.85% -0.81% 3.21% 1.33% 1.15%
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 FOF-稳健型 - - 3.19% - -
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 债券型-中短债 0.59% 0.02% 3.16% 1.07% 0.06%
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 FOF-稳健型 - - 2.96% - -
银华核心动力精选混合C 015036 混合型-偏股 -6.25% 3.10% 2.95% 0.53% 15.69%
银华新能源新材料C 005038 股票型 0.22% 1.21% 2.91% -2.70% 16.97%
银华安鑫短债债券A 006907 债券型-中短债 0.64% 0.04% 2.85% 1.05% 0.15%
银华安鑫短债债券D 014638 债券型-中短债 0.64% 0.04% 2.84% 1.03% 0.16%
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 股票型 14.26% 10.11% 2.84% 7.41% 17.35%
银华稳晟39个月定开债 008002 债券型-长债 - - 2.84% 0.73% 0.72%
银华招利一年持有期混合C 009978 混合型-偏债 1.74% -0.90% 2.79% 1.21% 1.07%
银华华智三个月持有(FOF) 011600 FOF-稳健型 - - 2.73% - -
银华汇利灵活配置混合A 001289 混合型-灵活 0.79% 0.05% 2.70% 0.80% -0.12%
银华盛利混合发起式A 006348 混合型-偏股 -5.26% 3.69% 2.69% 1.19% 15.59%
银华安鑫短债债券C 006908 债券型-中短债 0.57% -0.02% 2.60% 0.98% 0.09%
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 债券型-长债 0.58% 0.11% 2.54% 0.98% 0.17%
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 股票型 14.18% 10.03% 2.53% 7.32% 17.26%
银华汇利灵活配置混合C 002322 混合型-灵活 0.72% -0.03% 2.45% 0.76% -0.24%
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 FOF-均衡型 - - 2.42% - -
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 指数型-固收 0.53% 0.15% 2.41% 0.66% 0.43%
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 债券型-长债 0.54% 0.06% 2.34% 0.93% 0.11%
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 债券型-长债 0.53% 0.06% 2.33% 0.92% 0.12%
银华清洁能源产业混合A 017839 混合型-偏股 -2.68% 3.77% 2.30% -6.06% 16.84%
银华盛利混合发起式C 015684 混合型-偏股 -5.36% 3.60% 2.29% 1.10% 15.48%
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 FOF-稳健型 - - 2.05% - -
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 FOF-均衡型 - - 1.97% - -
银华泰利灵活配置混合A 001231 混合型-灵活 1.55% -0.20% 1.97% -4.63% 7.38%
银华清洁能源产业混合C 017840 混合型-偏股 -2.78% 3.67% 1.90% -6.16% 16.72%
银华创新动力优选混合A 016248 混合型-偏股 -5.92% 5.17% 1.84% -0.49% 15.34%
银华日利B 003816 货币型-普通货币 0.35% 0.36% 1.76% 0.36% 0.43%
银华泰利灵活配置混合C 002328 混合型-灵活 1.48% -0.27% 1.65% -4.70% 7.32%
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 FOF-稳健型 - - 1.57% - -
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 FOF-稳健型 - - 1.55% - -
银华日利A 511880 货币型-普通货币 0.29% 0.31% 1.52% 0.30% 0.37%
银华创新动力优选混合C 016249 混合型-偏股 -6.02% 5.06% 1.44% -0.58% 15.23%
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 FOF-均衡型 - - 1.23% - -
银华万物互联灵活配置混合 002161 混合型-灵活 1.12% -2.41% 1.08% 0.15% 0.08%
银华心诚灵活配置混合A 005543 混合型-灵活 1.95% 16.21% 0.91% -3.41% 14.55%
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 FOF-稳健型 - - 0.87% - -
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 FOF-均衡型 - - 0.75% - -
银华品质消费股票A 009852 股票型 10.80% 20.59% 0.69% -5.34% 15.41%
银华心诚灵活配置混合C 014042 混合型-灵活 1.84% 16.09% 0.53% -3.49% 14.43%
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 FOF-稳健型 - - 0.51% - -
银华心享一年持有期混合 011173 混合型-偏股 4.40% 10.75% 0.16% -4.11% 13.86%
银华沪港深增长股票A 001703 股票型 6.03% 8.24% -0.18% -8.90% 1.69%
银华瑞和灵活配置混合 005544 混合型-灵活 5.28% 6.73% -0.38% -6.35% 8.09%
银华沪港深增长股票C 014364 股票型 5.88% 8.47% -0.49% -8.84% 1.48%
银华大数据灵活配置定开混合 002269 混合型-灵活 - - -0.68% -6.02% 8.26%
银华积极成长混合A 005498 混合型-偏股 2.09% -0.86% -1.00% -6.55% 8.38%
银华可转债债券A 005771 债券型-混合二级 4.66% 5.69% -1.18% 2.06% 1.93%
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 混合型-灵活 -0.16% 5.84% -1.32% -6.73% 13.82%
银华聚利灵活配置混合A 001280 混合型-灵活 1.29% -0.69% -1.36% -6.03% 7.58%
银华心佳两年持有期混合 010730 混合型-偏股 4.27% 4.46% -1.52% -3.09% 14.75%
银华积极成长混合C 014045 混合型-偏股 1.94% -1.01% -1.60% -6.69% 8.22%
银华聚利灵活配置混合C 002326 混合型-灵活 1.23% -0.81% -1.60% -6.10% 7.59%
银华智能建造股票发起式 011836 股票型 1.72% -1.27% -1.61% -6.89% 16.38%
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 混合型-灵活 -0.26% 5.74% -1.73% -6.83% 13.70%
银华优势企业混合 180001 混合型-灵活 1.07% 2.31% -1.93% -4.49% 8.32%
银华动力领航混合A 017635 混合型-偏股 -1.68% 2.36% -1.94% -5.19% 12.27%
银华富饶精选三年持有期混合 012178 混合型-偏股 3.24% 8.12% -2.23% -2.27% 1.64%
银华动力领航混合C 017636 混合型-偏股 -1.83% 2.19% -2.53% -5.35% 12.11%
银华丰享一年持有期混合 009085 混合型-偏股 0.97% 4.14% -3.06% 1.56% 14.11%
银华积极精选混合 007056 混合型-偏股 2.40% 0.47% -3.35% -6.69% 4.67%
银华卓信成长精选混合A 016623 混合型-偏股 4.70% 2.85% -3.97% -9.30% 4.36%
银华稳利灵活配置混合A 001303 混合型-灵活 1.28% -0.67% -4.18% -7.18% 7.44%
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 股票型 -4.35% 0.76% -4.33% -5.58% 14.58%
银华卓信成长精选混合C 016624 混合型-偏股 4.61% 2.73% -4.35% -9.38% 4.25%
银华裕利混合发起式 005848 混合型-偏股 1.53% -0.77% -4.35% -10.57% 14.33%
银华内需精选混合(LOF) 161810 混合型-偏股 2.40% 16.92% -4.49% -8.64% 4.99%
银华稳利灵活配置混合C 002323 混合型-灵活 1.21% -0.74% -4.52% -7.27% 7.31%
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 FOF-稳健型 - - -4.55% - -
银华中小盘混合 180031 混合型-偏股 4.49% 3.72% -4.57% 1.39% 13.22%
银华中国梦30股票 001163 股票型 -4.00% 3.78% -4.60% -4.40% 9.39%
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 股票型 -4.45% 0.66% -4.71% -5.68% 14.47%
银华兴盛股票A 006251 股票型 -0.10% -1.17% -4.95% -9.12% -0.06%
银华心质混合A 017723 混合型-偏股 -0.25% 3.14% -4.97% -4.14% 13.78%
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 FOF-稳健型 - - -5.00% - -
银华明择多策略定期开放混合 501038 混合型-偏股 7.43% 5.60% -5.05% -6.53% 8.43%
银华心选一年持有期混合A 014919 混合型-偏股 6.48% 11.58% -5.15% 0.55% 11.18%
银华永祥灵活配置混合 180028 混合型-灵活 5.47% 4.69% -5.34% 2.78% 9.29%
银华心质混合C 017724 混合型-偏股 -0.36% 3.05% -5.36% -4.25% 13.69%
银华心选一年持有期混合C 014920 混合型-偏股 6.38% 11.47% -5.53% 0.45% 11.07%
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 016309 FOF-均衡型 - - -5.75% - -
银华消费主题混合A 161818 混合型-偏股 -3.08% 8.27% -6.02% -6.16% 11.12%
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 016310 FOF-均衡型 - - -6.14% - -
银华富利精选混合A 009542 混合型-偏股 0.74% 14.70% -6.47% -3.14% 7.86%
银华消费主题混合C 014346 混合型-偏股 -3.22% 8.10% -6.62% -6.34% 10.95%
银华富利精选混合C 014044 混合型-偏股 0.59% 14.55% -7.04% -3.29% 7.69%
银华同力精选混合 009394 混合型-偏股 1.78% 18.87% -7.23% -9.64% 5.08%
银华多元机遇混合 009960 混合型-偏股 2.73% 6.96% -7.37% -2.49% 8.64%
银华安盛混合 012502 混合型-偏股 -2.47% 9.66% -8.04% -3.66% 7.12%
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 混合型-灵活 5.01% -1.08% -8.14% 1.47% -2.37%
银华创业板两年定期开放混合 161838 混合型-偏股 - - -8.32% -0.05% 17.22%
银华上证科创板100ETF联接A 019859 指数型-股票 2.56% 9.82% -8.44% 2.13% 17.60%
银华上证科创板100ETF联接C 019860 指数型-股票 2.48% 9.75% -8.66% 2.08% 17.51%
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 混合型-灵活 4.89% -1.12% -9.02% 1.37% -2.47%
银华价值优选混合 519001 混合型-偏股 3.10% 0.86% -9.93% -2.83% 11.03%
银华阿尔法混合 011817 混合型-偏股 3.75% 4.68% -11.82% -6.07% 6.18%
银华领先策略混合 180013 混合型-偏股 5.41% 5.34% -12.26% -5.50% 7.01%
银华中证全指医药卫生 005112 指数型-股票 5.70% 3.88% -12.46% -6.26% 10.82%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 混合型-偏股 -0.21% 3.54% -12.66% -10.09% 11.09%
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 指数型-股票 -5.26% -4.98% -13.00% -7.43% 20.35%
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 指数型-股票 -5.31% -5.04% -13.21% -7.47% 20.26%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 混合型-偏股 -0.42% 3.34% -13.35% -10.26% 10.86%
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 指数型-股票 6.71% 6.01% -14.13% -6.99% 22.00%
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 指数型-股票 6.69% 6.00% -14.22% -7.02% 22.00%
银华医疗健康量化优选A 005237 股票型 3.25% 3.53% -15.28% -8.14% 14.33%
银华医疗健康量化优选C 005238 股票型 3.15% 3.42% -15.61% -8.23% 14.21%
银华医疗健康混合A 018364 混合型-偏股 2.25% 0.31% -17.66% -9.74% 16.84%
银华医疗健康混合C 018365 混合型-偏股 2.13% 0.21% -17.90% -9.74% 16.72%
银华农业产业股票发起式A 005106 股票型 3.38% -2.74% -25.27% -8.86% -0.93%
银华农业产业股票发起式C 014064 股票型 3.33% -2.79% -25.41% -8.90% -0.97%
银华成长先锋混合 180020 混合型-灵活 5.29% 7.92% -28.51% -6.90% -1.20%
银华量化智慧动力混合 000062 混合型-灵活 - - - - -
银华永利债券C 000288 债券型-混合二级 - - - - -
银华永利债券A 000287 债券型-混合二级 - - - - -
银华恒利灵活配置混合A 001264 混合型-灵活 - - - - -
银华生态环保主题灵活配置混合 001954 混合型-灵活 - - - - -
银华逆向投资定开混合 001729 混合型-灵活 - - - - -
银华双动力债券 002481 - - - - -
银华恒利灵活配置混合C 002327 混合型-灵活 - - - - -
银华合利债券 002306 债券型-混合二级 - - - - -
银华添泽定开债 003497 债券型-长债 - - - - -
银华上证10年期国债A 003814 指数型-固收 - - - - -
银华中证5年期地方政府债指数C 003933 指数型-固收 - - - - -
银华中债10年期金融债指数C 003988 指数型-固收 - - - - -
银华中债AAA信用债指数A 003995 指数型-固收 - - - - -
银华上证5年期国债指数A 003817 指数型-固收 - - - - -
银华中债5年期金融债指数A 003989 指数型-固收 - - - - -
银华10年地方政府债C 003935 指数型-固收 - - - - -
银华中债AAA信用债指数C 003996 指数型-固收 - - - - -
银华中证5年期地方政府债指数A 003932 指数型-固收 - - - - -
银华上证10年期国债C 003815 指数型-固收 - - - - -
银华上证5年期国债指数C 003818 指数型-固收 - - - - -
银华10年地方政府债A 003934 指数型-固收 - - - - -
银华中债5年期金融债指数C 003990 指数型-固收 - - - - -
银华中债10年期金融债指数A 003987 指数型-固收 - - - - -
银华信息科技量化股票发起式A 005035 股票型 - - - - -
银华智能汽车量化股票发起式A 005033 股票型 - - - - -
银华文体娱乐量化股票发起式C 005240 股票型 - - - - -
银华智能汽车量化股票发起式C 005034 股票型 - - - - -
银华信息科技量化股票发起式C 005036 股票型 - - - - -
银华文体娱乐量化股票发起式A 005239 股票型 - - - - -
银华尊享多策略混合A 005509 混合型-偏债 - - - - -
银华中小市值量化优选A 005515 股票型 - - - - -
银华多元收益定开混合A 005463 混合型-偏债 - - - - -
银华中小市值量化优选C 005516 股票型 - - - - -
银华岁弘定期开放债券 005546 债券型-长债 - - - - -
银华国企改革混合发起式 005533 混合型-平衡 - - - - -
银华岁盈定期开放债券 005500 债券型-长债 - - - - -
银华尊享多策略混合C 005510 混合型-偏债 - - - - -
银华多元收益定开混合C 005464 混合型-偏债 - - - - -
银华智荟分红收益混合 005447 混合型-灵活 - - - - -
银华MSCI中国A股联接A 006339 指数型-股票 - - - - -
银华中证央企结构调整ETF联接 006119 指数型-股票 - - - - -
银华远见混合发起式 006610 混合型-偏股 - - - - -
银华安享短债债券C 007031 债券型-中短债 - - - - -
银华安享短债债券A 007030 债券型-中短债 - - - - -
银华稳裕六个月定期开放债券A 007626 债券型-长债 - - - - -
银华稳裕六个月定期开放债券C 007627 债券型-长债 - - - - -
银华MSCI中国A股联接C 008201 指数型-股票 - - - - -
银华长江经济带主题债券A 009935 债券型-长债 - - - - -
银华长江经济带主题债券C 009936 债券型-长债 - - - - -
银华信用精选15个月定开债 010638 债券型-长债 - - - - -
银华巨潮小盘价值ETF联接A 010561 指数型-股票 - - - - -
银华巨潮小盘价值ETF联接C 016437 指数型-股票 - - - - -
银华永兴分级债券发起式B 150116 债券型-长债 - - - - -
银华中证800分级A 150138 指数型-股票 - - - - -
银华沪深300指数分级A 150167 指数型-股票 - - - - -
银华金瑞 150059 指数型-股票 - - - - -
银华永益分级债券B 150162 - - - - -
银华锐进 150019 - - - - -
银华中证一带一路主题分级A 150353 指数型-股票 - - - - -
银华恒生国企指数分级A 150175 指数型-海外股票 - - - - -
银华鑫瑞 150060 指数型-股票 - - - - -
银华消费B 150048 - - - - -
银华中证国防安全指数分级A 150351 指数型-股票 - - - - -
银华中证一带一路主题分级B 150354 指数型-股票 - - - - -
银华恒生国企指数分级B 150176 - - - - -
银华中证等权90指数金利 150030 指数型-股票 - - - - -
银华中证800分级B 150139 指数型-股票 - - - - -
银华沪深300指数分级B 150168 - - - - -
银华中证国防安全指数分级B 150352 指数型-股票 - - - - -
银华稳进 150018 - - - - -
银华消费A 150047 - - - - -
银华中证等权90指数鑫利 150031 指数型-股票 - - - - -
银华中证800分级 161825 指数型-股票 - - - - -
