工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

季/年度涨幅

其他公司季/年度涨幅查询:

最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金季/年度涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期:2025-06-30

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

工银新兴制造混合A 009707 混合型-偏股 0.37% 7.29% 50.28% 22.35% 16.46%
工银新兴制造混合C 009708 混合型-偏股 0.28% 7.16% 49.69% 22.24% 16.34%
工银金融地产混合A 000251 混合型-偏股 11.63% -1.90% 34.01% 0.30% 21.95%
工银金融地产混合C 010696 混合型-偏股 11.48% -2.08% 33.23% 0.12% 21.83%
工银红利优享混合A 005833 混合型-灵活 4.12% -2.18% 27.24% -0.70% 3.44%
工银精选金融地产混合A 005937 混合型-偏股 8.70% -0.60% 27.23% 0.05% 19.86%
工银红利优享混合C 005834 混合型-灵活 4.02% -2.27% 26.96% -0.61% 3.31%
工银精选金融地产混合C 005938 混合型-偏股 8.59% -0.69% 26.71% -0.05% 19.73%
工银物流产业股票A 001718 股票型 1.52% 1.59% 26.35% -4.40% 23.52%
工银物流产业股票C 015001 股票型 1.40% 1.45% 25.75% -4.50% 23.38%
工银智能制造股票A 002861 股票型 6.47% 4.20% 25.44% 12.28% 9.88%
工银新金融股票A 001054 股票型 10.87% -3.29% 24.80% 0.73% 17.08%
工银黄金ETF联接A 008142 指数型-其他 4.57% 18.27% 24.39% 2.82% 7.66%
工银全球股票(QDII)人民币 486001 QDII-普通股票 5.42% 5.68% 24.18% 0.97% 9.83%
工银新金融股票C 013355 股票型 10.70% -3.38% 24.17% 0.63% 16.91%
工银黄金ETF联接C 008143 指数型-其他 4.48% 18.18% 23.96% 2.72% 7.57%
工银新焦点混合A 001715 混合型-灵活 1.32% 7.03% 23.11% 7.60% 8.94%
工银沪港深精选混合A 005197 混合型-灵活 7.45% 12.08% 22.70% 1.12% 3.10%
工银沪港深精选混合C 005198 混合型-灵活 7.38% 12.04% 22.64% 1.24% 3.03%
工银新焦点混合C 001998 混合型-灵活 1.16% 6.88% 22.39% 7.44% 8.78%
工银全球股票(QDII)美元 009562 QDII-普通股票 5.64% 5.88% 22.11% -1.69% 11.85%
工银全球精选股票(QDII) 486002 QDII-普通股票 8.05% -0.30% 21.66% 4.61% 1.56%
工银瑞盈18个月定开债 003341 债券型-混合二级 1.08% 2.08% 20.23% 4.32% 5.29%
工银聚安混合A 011786 混合型-偏债 1.38% 4.74% 20.16% 7.73% 5.80%
工银湾创100ETF联接A 008052 指数型-股票 2.23% 5.22% 20.09% -2.25% 19.40%
工银研究精选股票 000803 股票型 -1.91% -1.63% 19.91% -1.09% 19.70%
工银聚安混合C 011787 混合型-偏债 1.27% 4.64% 19.65% 7.61% 5.70%
工银湾创100ETF联接C 008053 指数型-股票 2.13% 5.12% 19.61% -2.35% 19.28%
工银精选回报混合A 017881 混合型-偏股 6.66% 2.73% 18.73% -3.33% 5.20%
工银可转债债券 003401 债券型-混合二级 3.03% -0.06% 18.67% 3.20% 4.57%
工银精选回报混合C 017882 混合型-偏股 6.54% 2.58% 18.05% -3.44% 5.04%
工银上证50ETF联接A 006220 指数型-股票 2.75% -0.26% 17.88% -1.57% 16.28%
工银优质发展混合A 014666 混合型-偏股 -2.23% -1.82% 17.82% -1.78% 13.19%
工银上证50ETF联接C 006221 指数型-股票 2.69% -0.33% 17.59% -1.63% 16.21%
工银沪深300指数A 481009 指数型-股票 2.19% -0.90% 17.22% -1.20% 16.59%
工银文体产业股票A 001714 股票型 -1.90% 8.23% 17.16% -0.34% 14.70%
工银优质发展混合C 014667 混合型-偏股 -2.37% -1.97% 17.13% -1.92% 13.03%
工银创业板ETF联接A 005390 指数型-股票 3.20% -1.33% 16.92% 1.08% 27.61%
工银创新精选一年定开混合A 009867 混合型-偏股 3.64% 4.60% 16.88% 5.42% 10.57%
工银沪深300指数C 006937 指数型-股票 2.10% -1.00% 16.75% -1.30% 16.47%
工银创业板ETF联接C 005391 指数型-股票 3.10% -1.41% 16.51% 0.99% 27.49%
工银文体产业股票C 010687 股票型 -2.02% 8.04% 16.49% -0.49% 14.53%
工银沪港深股票A 002387 股票型 6.21% 14.77% 16.48% -3.35% 15.65%
工银新价值灵活配置混合A 001648 混合型-灵活 -1.28% -1.82% 16.21% -4.68% 11.05%
工银创新精选一年定开混合C 009868 混合型-偏股 3.42% 4.39% 15.95% 5.22% 10.34%
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 混合型-偏股 3.17% 0.62% 15.81% 4.54% 14.96%
工银沪港深股票C 007512 股票型 6.05% 14.59% 15.76% -3.53% 15.48%
工银沪深300ETF联接A 005102 指数型-股票 2.35% -0.85% 15.56% -1.47% 14.97%
工银创新动力股票 000893 股票型 -0.53% -2.16% 15.54% -2.19% 12.74%
工银新价值灵活配置混合C 012237 混合型-灵活 -1.46% -1.94% 15.51% -4.78% 10.92%
工银圆兴混合 009076 混合型-偏股 3.12% 2.38% 15.48% 2.84% 17.34%
工银沪深300ETF联接C 005103 指数型-股票 2.33% -0.87% 15.43% -1.51% 14.94%
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 混合型-偏股 3.00% 0.48% 15.13% 4.37% 14.80%
工银核心优势混合A 012119 混合型-偏股 3.73% -1.52% 14.29% 1.09% 15.20%
工银新蓝筹股票A 001651 股票型 3.95% 0.40% 14.08% -4.41% 2.31%
工银战略新兴产业混合A 006615 混合型-偏股 3.16% 5.20% 13.81% 1.49% 6.54%
工银新蓝筹股票C 011476 股票型 3.82% 0.29% 13.52% -4.56% 2.23%
工银科创ETF联接A 011614 指数型-股票 -1.58% 3.20% 13.50% 11.03% 20.91%
工银科创ETF联接C 011615 指数型-股票 -1.59% 3.17% 13.39% 11.01% 20.86%
工银核心优势混合C 012120 混合型-偏股 3.52% -1.71% 13.39% 0.89% 14.98%
工银战略新兴产业混合C 006616 混合型-偏股 3.06% 5.10% 13.35% 1.38% 6.43%
工银消费股票A 008166 股票型 -2.89% 11.41% 13.26% -3.25% 17.32%
工银景气优选混合A 011884 混合型-偏股 11.39% 7.85% 12.87% 3.16% 9.47%
工银总回报灵活配置混合A 001140 混合型-灵活 2.43% -0.10% 12.40% 2.01% 9.68%
工银添福债券A 000184 债券型-混合二级 3.66% 0.37% 12.34% 3.99% 2.29%
工银消费股票C 008167 股票型 -3.07% 11.19% 12.25% -3.52% 17.09%
工银科技创新混合 007353 混合型-偏股 2.06% 2.16% 12.24% 2.47% 14.39%
工银量化策略混合A 481017 混合型-偏股 3.84% 0.49% 12.22% -1.24% 12.13%
工银景气优选混合C 011885 混合型-偏股 11.20% 7.71% 12.18% 2.99% 9.32%
工银现代服务业混合A 002594 混合型-灵活 0.60% -3.16% 12.17% -2.37% 12.70%
工银添福债券B 000185 债券型-混合二级 3.54% 0.32% 12.06% 3.97% 2.17%
工银银和利混合 001722 混合型-偏债 4.71% 1.27% 11.95% 2.47% 3.39%
工银聚丰混合A 011532 混合型-偏债 3.52% 1.51% 11.95% -0.56% 2.01%
工银核心价值混合A 481001 混合型-偏股 -2.47% -1.35% 11.89% -3.69% 9.59%
工银圆丰三年持有期混合 011006 混合型-偏股 2.26% -0.75% 11.88% -2.52% 16.34%
工银总回报灵活配置混合C 011477 混合型-灵活 2.27% -0.15% 11.82% 1.84% 9.55%
工银红利混合 481006 混合型-偏股 2.15% 1.94% 11.80% -2.01% 3.87%
工银量化策略混合C 012241 混合型-偏股 3.63% 0.41% 11.53% -1.40% 11.97%
工银聚丰混合C 011533 混合型-偏债 3.40% 1.42% 11.51% -0.66% 1.90%
工银新财富灵活配置混合 000763 混合型-灵活 0.66% 0.14% 11.40% -2.44% 23.17%
工银生态环境股票A 001245 股票型 -3.64% 4.66% 11.34% -2.06% 13.68%
工银香港中小盘人民币 002379 QDII-普通股票 17.18% 21.32% 11.08% -3.57% 9.89%
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 混合型-灵活 4.49% 3.59% 10.97% -0.35% 9.72%
工银精选平衡混合 483003 混合型-偏股 0.99% -2.00% 10.97% -0.65% 9.25%
工银成长收益混合A 000195 混合型-灵活 1.36% -1.41% 10.84% -2.80% 9.08%
工银生态环境股票C 015002 股票型 -3.75% 4.50% 10.73% -2.20% 13.58%
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 混合型-灵活 4.37% 3.56% 10.47% -0.48% 9.61%
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 混合型-偏债 2.23% 0.84% 10.46% 1.06% 3.70%
工银新生利混合 002000 混合型-偏债 2.52% 0.28% 10.40% 2.38% 3.19%
工银战略转型股票A 000991 股票型 4.63% -1.61% 10.23% -5.09% 15.37%
工银成长收益混合B 000196 混合型-灵活 1.23% -1.55% 10.18% -2.95% 8.91%
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 混合型-偏债 2.13% 0.73% 10.03% 0.96% 3.59%
工银深证红利ETF联接A 481012 指数型-股票 -2.89% 1.39% 9.70% -6.19% 16.10%
工银战略转型股票C 011473 股票型 4.48% -1.73% 9.66% -5.21% 15.24%
工银新得利混合 002005 混合型-偏债 2.59% 3.80% 9.45% 3.19% 2.86%
工银香港中小盘美元 002380 QDII-普通股票 17.47% 21.52% 9.43% -5.98% 11.73%
工银稳健成长混合A 481004 混合型-偏股 3.54% -2.07% 9.37% -2.01% 8.00%
工银深证红利ETF联接C 006724 指数型-股票 -2.99% 1.29% 9.26% -6.29% 16.00%
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 混合型-偏债 1.69% 0.17% 9.07% 1.12% 3.80%
工银新增益混合 001721 混合型-偏债 1.27% 0.23% 9.01% 2.62% 3.59%
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 混合型-偏债 1.59% 0.08% 8.65% 1.04% 3.69%
工银招瑞一年持有混合A 014799 混合型-偏债 1.05% 1.23% 8.64% 3.29% 5.45%
工银创业板两年定开混合A 164826 混合型-偏股 0.22% 6.59% 8.55% 3.39% 9.76%
工银大盘蓝筹混合 481008 混合型-偏股 -0.73% 3.28% 8.53% -2.44% 6.39%
工银聚享混合A 011729 混合型-偏债 10.83% 6.54% 8.37% 5.41% 9.00%
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 FOF-进取型 - - 8.29% - -
工银招瑞一年持有混合C 014800 混合型-偏债 0.95% 1.13% 8.21% 3.19% 5.34%
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 FOF-进取型 - - 8.10% - -
工银传媒指数A 164818 指数型-股票 5.00% 5.79% 8.08% 4.89% 20.50%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 指数型-股票 0.41% 6.93% 8.05% -1.29% 22.88%
工银中证500ETF联接A 164809 指数型-股票 1.96% 2.08% 8.01% 1.53% 15.26%
工银聚享混合C 011730 混合型-偏债 10.73% 6.44% 7.92% 5.29% 8.90%
工银双玺6个月持有期债券A 011091 债券型-混合二级 1.06% 0.16% 7.82% 1.33% 2.46%
工银传媒指数C 010677 指数型-股票 4.93% 5.72% 7.81% 4.82% 20.41%
工银战略远见混合A 011932 混合型-偏股 3.74% 0.84% 7.76% -3.40% 15.53%
工银中证500ETF联接C 007223 指数型-股票 1.91% 2.01% 7.76% 1.47% 15.19%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 指数型-股票 0.31% 6.86% 7.73% -1.37% 22.81%
工银创业板两年定开混合C 010889 混合型-偏股 0.03% 6.38% 7.69% 3.19% 9.53%
工银聚福混合A 005943 混合型-偏债 1.50% -0.42% 7.56% 1.31% 3.52%
工银瑞和3个月定开债券A 013952 债券型-长债 0.95% -1.00% 7.42% 3.60% 0.64%
工银双玺6个月持有期债券C 011092 债券型-混合二级 0.96% 0.06% 7.39% 1.24% 2.36%
工银3-5年国开债指数C 007079 指数型-固收 0.92% -0.81% 7.39% 3.23% 0.81%
工银3-5年国开债指数A 007078 指数型-固收 0.95% -0.79% 7.38% 3.10% 0.88%
工银领航三年持有混合 018446 混合型-偏股 7.08% 5.59% 7.30% -5.94% 7.69%
工银瑞和3个月定开债券C 013953 债券型-长债 0.88% -1.06% 7.15% 3.52% 0.60%
工银聚福混合C 005944 混合型-偏债 1.40% -0.52% 7.13% 1.22% 3.41%
工银战略远见混合C 011933 混合型-偏股 3.59% 0.69% 7.11% -3.54% 15.34%
工银瑞信悦享混合A 014068 混合型-偏股 1.85% 2.43% 7.10% -10.01% -1.06%
工银瑞信悦享混合C 014069 混合型-偏股 1.71% 2.26% 7.07% -9.61% -1.23%
工银高端制造股票 000793 股票型 -2.85% 3.89% 6.98% -2.63% 14.05%
工银新增利混合 001720 混合型-偏债 0.65% 0.00% 6.91% -1.13% 4.04%
工银国企改革股票 001008 股票型 2.02% -2.03% 6.65% -4.04% 6.14%
工银印度基金人民币 164824 QDII-混合偏股 7.51% -3.77% 6.62% -7.19% 2.50%
工银民瑞一年持有混合A 013611 混合型-偏债 0.01% 1.58% 6.62% 0.65% 5.00%
工银产业债债券A 000045 债券型-混合二级 1.21% 0.00% 6.62% 1.37% 2.24%
工银开元利率债债券A 008539 债券型-长债 1.60% -0.69% 6.56% 4.12% 0.43%
工银瑞享纯债债券A 002997 债券型-混合一级 1.53% -0.05% 6.54% 2.61% 0.48%
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 指数型-股票 3.34% 4.61% 6.54% 0.79% 15.27%
工银双债增强债券 164814 债券型-混合二级 1.48% 2.01% 6.41% 1.22% 3.36%
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 债券型-长债 1.20% -0.08% 6.36% 2.55% 0.34%
工银产业债债券B 000046 债券型-混合二级 1.12% -0.14% 6.23% 1.34% 2.10%
工银民瑞一年持有混合C 013612 混合型-偏债 -0.09% 1.48% 6.23% 0.57% 4.91%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 FOF-进取型 5.62% 8.77% 6.21% 1.03% 13.40%
工银开元利率债债券C 008540 债券型-长债 1.51% -0.80% 6.14% 4.02% 0.33%
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 指数型-股票 3.24% 4.52% 6.10% 0.68% 15.14%
工银聚和一年定开混合A 009031 混合型-偏债 0.48% 0.88% 6.10% 0.75% 2.23%
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 债券型-长债 1.14% -0.14% 6.09% 2.48% 0.27%
工银瑞诚一年定开债券A 016144 债券型-长债 1.16% -0.67% 6.04% 2.81% 0.54%
工银科技创新6个月定开混合A 009364 混合型-偏股 6.08% 5.63% 5.99% -0.30% 5.37%
工银中债1-5年进出口行A 007284 指数型-固收 0.94% -0.77% 5.93% 2.69% 0.61%
工银聚润6个月持有混合A 012014 混合型-偏债 0.20% 1.11% 5.87% -1.53% 6.58%
工银中债1-5年进出口行C 007285 指数型-固收 0.92% -0.80% 5.83% 2.66% 0.59%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 FOF-进取型 5.51% 8.66% 5.79% 0.94% 13.29%
工银新材料新能源股票 001158 股票型 1.35% -2.26% 5.77% -5.59% 9.77%
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 指数型-固收 0.79% -0.50% 5.68% 2.36% 0.73%
工银可转债优选债券A 005945 债券型-混合二级 3.94% 1.91% 5.65% 2.38% 2.34%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 债券型-长债 1.22% -0.70% 5.61% 2.48% 0.32%
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 指数型-固收 0.78% -0.53% 5.54% 2.35% 0.67%
工银增强收益债券A 485105 债券型-混合一级 1.97% -0.56% 5.46% 2.41% -0.84%
工银聚和一年定开混合C 009032 混合型-偏债 0.32% 0.74% 5.46% 0.60% 2.07%
工银聚润6个月持有混合C 012015 混合型-偏债 0.10% 1.01% 5.44% -1.62% 6.47%
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017352 FOF-均衡型 - - 5.43% - -
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 FOF-进取型 - - 5.40% - -
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017351 FOF-均衡型 - - 5.37% - -
工银目标收益一年定开A 006470 债券型-混合一级 1.36% -0.20% 5.36% 2.01% 0.56%
工银四季收益债券A 164808 债券型-混合一级 1.34% 0.18% 5.36% 2.42% 0.16%
工银纯债定开债 164810 债券型-长债 1.11% -0.02% 5.35% 1.68% 0.10%
工银添祥一年定开债券 006004 债券型-混合二级 1.20% -0.05% 5.31% 2.17% 0.22%
工银可转债优选债券C 005946 债券型-混合二级 3.84% 1.81% 5.23% 2.28% 2.23%
工银月月薪定期支付债券A 000236 债券型-混合二级 0.46% -0.06% 5.22% -1.02% 3.20%
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 FOF-均衡型 - - 5.22% - -
工银科技创新6个月定开混合C 009365 混合型-偏股 5.86% 5.45% 5.14% -0.49% 5.15%
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 债券型-长债 0.87% -0.62% 5.14% 2.13% 0.64%
工银瑞信双利债券A 485111 债券型-混合二级 0.86% -0.16% 5.13% 1.41% 1.71%
工银聚瑞混合A 011727 混合型-偏债 0.90% -0.05% 5.11% -0.25% 2.61%
工银瑞信添慧债券A 006738 债券型-混合二级 1.96% 0.13% 5.08% 1.06% 2.16%
工银双盈债券A 010068 债券型-混合二级 1.01% -1.11% 5.06% 1.14% 1.55%
工银印度基金美元 005801 QDII-混合偏股 7.81% -3.62% 5.06% -9.53% 4.22%
工银新得益混合 002006 混合型-偏债 1.03% 0.34% 5.05% -1.29% 4.17%
工银增强收益债券B 485005 债券型-混合一级 1.88% -0.67% 5.04% 2.31% -0.94%
工银养老2035(FOF)Y 017251 FOF-均衡型 - - 4.96% - -
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 007651 FOF-均衡型 - - 4.96% - -
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 FOF-稳健型 - - 4.95% - -
工银四季收益债券C 016901 债券型-混合一级 1.24% 0.08% 4.93% 2.31% 0.06%
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 007650 FOF-均衡型 - - 4.89% - -
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 债券型-长债 0.96% -0.16% 4.88% 1.80% 0.27%
工银月月薪定期支付债券C 002492 债券型-混合二级 0.33% -0.17% 4.88% -1.07% 3.05%
工银信用纯债三个月定开债A 000078 债券型-长债 1.14% -0.23% 4.88% 1.94% 0.19%
工银优质精选混合A 487021 混合型-灵活 -1.31% 3.21% 4.86% -1.37% 11.12%
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 债券型-长债 0.80% -0.67% 4.86% 2.06% 0.57%
工银目标收益一年定开C 000728 债券型-混合一级 1.19% -0.21% 4.82% 1.92% 0.43%
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 FOF-均衡型 - - 4.81% - -
工银信用纯债债券A 485119 债券型-长债 1.25% 0.05% 4.78% 1.63% -0.09%
工银信用纯债一年定开债A 000074 债券型-长债 1.21% -0.16% 4.78% 1.85% 0.06%
工银瑞信灵活配置混合A 487016 混合型-灵活 1.58% 2.40% 4.76% -2.12% 9.05%
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 FOF-进取型 - - 4.75% - -
工银瑞信双利债券B 485011 债券型-混合二级 0.73% -0.28% 4.75% 1.36% 1.61%
工银聚瑞混合C 011728 混合型-偏债 0.80% -0.15% 4.69% -0.35% 2.52%
工银瑞信添慧债券C 006739 债券型-混合二级 1.85% 0.04% 4.67% 0.96% 2.06%
工银聚利18个月定开混合A 009927 混合型-偏债 0.94% 0.09% 4.65% 0.77% 2.24%
工银双盈债券C 010069 债券型-混合二级 0.91% -1.21% 4.64% 1.03% 1.46%
工银瑞祥定开发起式债券 005525 债券型-长债 0.97% -0.30% 4.61% 1.90% 0.01%
工银美丽城镇股票A 001043 股票型 -0.85% 2.05% 4.60% -3.76% 14.72%
工银添利债券A 485107 债券型-混合一级 0.98% 0.56% 4.59% 2.10% 0.56%
工银瑞泽定开债券 006617 债券型-长债 0.82% -0.46% 4.59% 1.65% 0.31%
工银1-3年农发债指数A 007124 指数型-固收 0.76% -0.51% 4.54% 1.65% 0.61%
工银添颐债券A 485114 债券型-混合二级 1.33% -0.66% 4.53% 0.96% 1.48%
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 FOF-稳健型 - - 4.52% - -
工银1-3年国开债指数A 007122 指数型-固收 0.73% -0.42% 4.49% 1.59% 0.57%
工银养老2035(FOF)A 006295 FOF-均衡型 - - 4.48% - -
工银信用纯债三个月定开债C 000079 债券型-长债 1.04% -0.33% 4.46% 1.83% 0.09%
工银1-3年农发债指数C 007125 指数型-固收 0.74% -0.53% 4.44% 1.63% 0.58%
工银1-3年农发债指数E 012166 指数型-固收 0.73% -0.53% 4.42% 1.61% 0.65%
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 债券型-混合二级 2.35% 0.08% 4.41% -0.31% 1.65%
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017252 FOF-稳健型 - - 4.41% - -
工银中高等级信用债债券A 000943 债券型-长债 0.80% -0.46% 4.40% 1.68% 0.27%
工银纯债债券A 000402 债券型-长债 1.03% -0.04% 4.40% 1.86% 0.31%
工银信用纯债一年定开债C 000077 债券型-长债 1.04% -0.23% 4.39% 1.76% -0.06%
工银1-3年国开债指数C 007123 指数型-固收 0.69% -0.44% 4.37% 1.55% 0.54%
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 债券型-长债 0.78% -0.50% 4.37% 1.67% 0.40%
工银信用纯债债券B 485019 债券型-长债 1.15% -0.04% 4.36% 1.53% -0.19%
工银1-3年国开债指数E 012172 指数型-固收 0.69% -0.45% 4.36% 1.54% 0.54%
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 债券型-长债 1.09% -0.71% 4.36% 2.19% 0.30%
工银丰淳半年定开债券 004032 债券型-长债 0.81% -0.51% 4.32% 1.70% 0.32%
工银恒享纯债债券A 002832 债券型-长债 0.79% -0.27% 4.31% 1.65% 0.42%
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 FOF-进取型 - - 4.25% - -
工银优质精选混合C 018222 混合型-灵活 -1.47% 3.06% 4.22% -1.52% 10.95%
工银添颐债券B 485014 债券型-混合二级 1.20% -0.71% 4.20% 0.89% 1.41%
工银添利债券B 485007 债券型-混合一级 0.88% 0.47% 4.19% 2.01% 0.45%
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 009335 FOF-稳健型 - - 4.12% - -
工银新能源汽车混合A 005939 混合型-偏股 2.23% 2.95% 4.07% 0.72% 13.44%
工银美丽城镇股票C 011478 股票型 -0.93% 1.89% 4.07% -3.88% 14.51%
工银恒享纯债债券C 018271 债券型-长债 0.74% -0.31% 4.04% 1.60% 0.31%
工银聚利18个月定开混合C 009928 混合型-偏债 0.79% -0.06% 4.02% 0.62% 2.09%
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 债券型-混合二级 2.24% -0.02% 3.99% -0.41% 1.54%
工银中高等级信用债债券B 000944 债券型-长债 0.70% -0.55% 3.98% 1.57% 0.17%
工银纯债债券B 000403 债券型-长债 0.94% -0.14% 3.97% 1.76% 0.21%
工银聚益混合A 011788 混合型-偏债 1.77% 0.34% 3.90% 1.66% 3.19%
工银瑞弘3个月定开债 007585 债券型-长债 1.00% -0.47% 3.88% 1.88% 0.13%
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 债券型-长债 1.33% -0.22% 3.84% 2.73% -0.08%
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 债券型-长债 0.86% -0.34% 3.83% 1.58% 0.41%
工银瑞景定开发起式债券 005772 债券型-长债 0.82% -0.72% 3.83% 1.67% 0.30%
工银新能源汽车混合C 005940 混合型-偏股 2.13% 2.85% 3.66% 0.62% 13.34%
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 FOF-均衡型 - - 3.66% - -
工银瑞福纯债债券A 006169 债券型-长债 0.96% -0.09% 3.64% 1.88% 0.31%
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 FOF-稳健型 1.55% 0.63% 3.44% 0.61% 1.79%
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 债券型-长债 0.88% -0.49% 3.37% 1.97% 0.25%
工银高质量成长混合A 009029 混合型-偏股 -0.78% 9.77% 3.36% -5.88% 13.95%
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 债券型-中短债 0.73% 0.15% 3.35% 1.19% 0.07%
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 FOF-均衡型 - - 3.22% - -
工银瑞福纯债债券C 006170 债券型-长债 0.85% -0.18% 3.22% 1.79% 0.21%
工银尊享短债债券A 006834 债券型-中短债 0.71% 0.11% 3.19% 1.07% 0.37%
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 债券型-中短债 0.75% 0.11% 3.17% 1.18% 0.33%
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 债券型-中短债 0.68% 0.10% 3.15% 1.14% 0.02%
工银聚益混合C 011789 混合型-偏债 1.66% 0.25% 3.14% 1.23% 3.08%
工银食品饮料混合A 013289 混合型-偏股 -2.97% 6.48% 3.08% -3.81% 17.21%
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 债券型-长债 0.81% -0.55% 3.07% 1.90% 0.18%
工银尊益中短债A 009655 债券型-中短债 0.80% 0.21% 3.02% 1.04% 0.28%
工银尊益中短债F 485022 债券型-中短债 0.79% 0.20% 2.97% 1.03% 0.27%
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 债券型-中短债 0.70% 0.06% 2.96% 1.14% 0.28%
工银尊享短债债券F 007717 债券型-中短债 0.64% 0.05% 2.94% 1.01% 0.30%
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 债券型-中短债 0.66% 0.14% 2.92% 0.94% 0.33%
工银尊利中短债债券A 006740 债券型-中短债 0.59% -0.20% 2.91% 1.30% 0.28%
工银泰颐三年定开债券A 008471 债券型-长债 0.70% 0.59% 2.90% 0.90% 0.73%
工银稳润一年持有混合A 017232 混合型-偏债 2.35% 0.04% 2.81% 0.35% 0.19%
工银泰和39个月定开债券A 008027 债券型-长债 0.72% 0.57% 2.76% 0.74% 0.74%
工银尊享短债债券C 006835 债券型-中短债 0.60% -0.02% 2.74% 0.96% 0.26%
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 债券型-中短债 0.60% 0.09% 2.71% 0.89% 0.29%
工银尊益中短债C 485122 债券型-中短债 0.73% 0.14% 2.70% 0.95% 0.21%
工银泰享三年理财债券 002750 债券型-长债 0.42% 0.74% 2.67% 0.66% 0.58%
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 债券型-长债 1.37% -0.74% 2.63% 0.78% 0.31%
工银尊利中短债债券F 009257 债券型-中短债 0.52% -0.27% 2.60% 1.22% 0.20%
工银高质量成长混合C 009030 混合型-偏股 -0.97% 9.55% 2.54% -6.08% 13.72%
工银尊利中短债债券C 006741 债券型-中短债 0.50% -0.30% 2.50% 1.20% 0.19%
工银瑞益债券A 009792 债券型-长债 0.35% -0.04% 2.47% 0.88% 0.24%
工银泰颐三年定开债券C 008472 债券型-长债 0.58% 0.48% 2.45% 0.80% 0.61%
工银创新成长混合A 011304 混合型-偏股 -2.46% 2.76% 2.45% -1.29% 7.73%
工银稳润一年持有混合C 017233 混合型-偏债 2.24% -0.06% 2.40% 0.25% 0.08%
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 债券型-长债 1.31% -0.82% 2.33% 0.71% 0.22%
工银泰和39个月定开债券C 009443 债券型-长债 0.61% 0.45% 2.31% 0.61% 0.63%
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 指数型-固收 0.52% 0.05% 2.27% 0.65% 0.36%
工银食品饮料混合C 013290 混合型-偏股 -3.16% 6.27% 2.24% -4.03% 16.98%
工银瑞益债券C 009793 债券型-长债 0.24% -0.13% 2.07% 0.78% 0.14%
