热门:
2只上证科创板50成份指数ETF成交额环比增超100%
统计显示,上证科创板50成份指数ETF今日合计成交额36.77亿元,环比上一交易日增加15.58亿元,环比增幅为73.56%。
具体来看,华夏上证科创板50成份ETF(588000)今日成交额25.86亿元,较上一交易日增加11.41亿元,环比增幅为78.97%;易方达上证科创板50ETF(588080)今日成交额5.93亿元,较上一交易日增加2.37亿元,环比增幅为66.63%;科创ETF(588050)今日成交额1.80亿元,较上一交易日增加7891.78万元,环比增幅为78.27%。
按成交金额环比增加看,景顺长城上证科创板50成份ETF(588950)、华安上证科创板50ETF(588280)等今日成交额较上一交易日分别增加162.42%、140.30%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,上证科创板50成份指数(000688)下跌0.80%,跟踪上证科创板50成份指数的相关ETF今日平均下跌0.76%,其中,今日跌幅居前的有富国上证科创板50成份ETF(588940)、广发科创50ETF(588060),分别下跌1.01%、0.97%。(数据宝)
上证科创板50成份指数ETF6月17日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | -0.88% | 25.86亿元 | 11.41亿元 | 78.97% |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | -0.70% | 5.93亿元 | 2.37亿元 | 66.63% |
588050 | 科创ETF | -0.80% | 1.80亿元 | 7891.78万元 | 78.27% |
588060 | 广发科创50ETF | -0.97% | 1.31亿元 | 6046.47万元 | 85.75% |
588090 | 科创板ETF | -0.80% | 6793.66万元 | 1297.43万元 | 23.61% |
588460 | 科创50增强ETF | -0.80% | 2664.91万元 | 691.84万元 | 35.06% |
588180 | 国联安科创ETF | -0.80% | 1712.79万元 | 642.04万元 | 59.96% |
588280 | 华安上证科创板50ETF | -0.85% | 920.54万元 | 537.46万元 | 140.30% |
588150 | 南方上证科创板50成份ETF | -0.73% | 1513.34万元 | 533.08万元 | 54.38% |
588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | -0.90% | 3081.27万元 | 206.90万元 | 7.20% |
588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | -0.70% | 314.62万元 | 194.73万元 | 162.42% |
588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | -0.40% | 331.35万元 | 141.09万元 | 74.16% |
588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | -0.57% | 444.50万元 | 78.28万元 | 21.38% |
588840 | 万家上证科创板50成份ETF | -0.78% | 365.51万元 | -0.51万元 | -0.14% |
588040 | 鹏华科创板50ETF | -0.59% | 190.30万元 | -47.84万元 | -20.09% |
588940 | 富国上证科创板50成份ETF | -1.01% | 288.31万元 | -58.66万元 | -16.91% |
588720 | 中银上证科创板50ETF | -0.71% | 76.80万元 | -142.47万元 | -64.98% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
(原标题:2只上证科创板50成份指数ETF成交额环比增超100%)
(责任编辑:10)
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026