热门:
49只股上午收盘涨停(附股)
截至上午收盘,上证指数报收3456.51点,下跌0.04%;深证成指收于10432.42点,下跌0.42%;创业板指下跌0.84%;科创50指数下跌0.88%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1925只,占比35.80%,下跌个股有3236只,平盘个股216只。其中,收盘股价涨停的有49只,跌停股有5只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有43只,创业板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、机械设备、农林牧渔行业,上榜个股分别有8只、7只、7只。
涨停股中,*ST新元、ST通葡等3只股为ST股。连续涨停天数看,诚邦股份已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,东方海洋最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有10675.68万股,其次是吉鑫科技、大连重工等,涨停板封单分别有10140.96万股、9077.59万股。以封单金额计算,西上海、大连重工、巨力索具等涨停板封单资金最多,分别有6.15亿元、6.05亿元、5.26亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
605151 | 西上海 | 23.47 | 0.96 | 2619.67 | 61483.70 | 汽车 |
002204 | 大连重工 | 6.66 | 9.68 | 9077.59 | 60456.75 | 机械设备 |
002342 | 巨力索具 | 6.84 | 5.47 | 7692.46 | 52616.42 | 机械设备 |
601218 | 吉鑫科技 | 4.97 | 2.43 | 10140.96 | 50400.57 | 电力设备 |
300160 | 秀强股份 | 6.64 | 16.28 | 7117.45 | 47259.87 | 家用电器 |
001269 | 欧晶科技 | 28.12 | 17.09 | 1427.67 | 40146.22 | 电力设备 |
601890 | 亚星锚链 | 11.33 | 17.17 | 3393.17 | 38444.62 | 国防军工 |
002086 | 东方海洋 | 3.11 | 3.20 | 10675.68 | 33201.37 | 医药生物 |
300961 | 深水海纳 | 21.66 | 15.44 | 1503.85 | 32573.31 | 环保 |
002724 | 海洋王 | 8.64 | 5.11 | 3362.29 | 29050.19 | 家用电器 |
600320 | 振华重工 | 4.84 | 2.55 | 5871.05 | 28415.89 | 机械设备 |
301388 | 欣灵电气 | 29.60 | 41.81 | 936.46 | 27719.07 | 电力设备 |
002278 | 神开股份 | 10.11 | 6.80 | 2600.90 | 26295.10 | 机械设备 |
002286 | 保龄宝 | 12.87 | 7.69 | 2025.94 | 26073.91 | 农林牧渔 |
002549 | 凯美特气 | 12.46 | 26.40 | 1974.01 | 24596.15 | 基础化工 |
002295 | 精艺股份 | 9.42 | 3.38 | 2537.42 | 23902.45 | 有色金属 |
600250 | 南京商旅 | 12.85 | 10.23 | 1672.97 | 21497.72 | 商贸零售 |
000530 | 冰山冷热 | 6.66 | 20.01 | 3088.31 | 20568.16 | 机械设备 |
605016 | 百龙创园 | 23.03 | 2.98 | 876.92 | 20195.42 | 基础化工 |
002696 | 百洋股份 | 6.73 | 5.23 | 2656.69 | 17879.52 | 农林牧渔 |
002314 | 南山控股 | 2.88 | 2.91 | 5651.54 | 16276.42 | 房地产 |
603538 | 美诺华 | 23.18 | 17.16 | 697.61 | 16170.62 | 医药生物 |
600537 | 亿晶光电 | 3.18 | 7.70 | 5037.66 | 16019.76 | 电力设备 |
600793 | 宜宾纸业 | 28.59 | 12.37 | 555.20 | 15873.17 | 轻工制造 |
300670 | 大烨智能 | 7.86 | 21.76 | 1921.64 | 15104.09 | 电力设备 |
600192 | 长城电工 | 10.35 | 8.03 | 1379.10 | 14273.68 | 电力设备 |
600819 | 耀皮玻璃 | 6.42 | 2.55 | 2074.64 | 13319.19 | 建筑材料 |
603316 | 诚邦股份 | 10.88 | 16.04 | 1151.07 | 12523.65 | 建筑装饰 |
002069 | 獐子岛 | 4.28 | 5.86 | 2909.93 | 12454.50 | 农林牧渔 |
600097 | 开创国际 | 11.43 | 9.09 | 951.17 | 10871.87 | 农林牧渔 |
001255 | 博菲电气 | 35.16 | 33.95 | 307.95 | 10827.52 | 基础化工 |
002623 | 亚玛顿 | 17.16 | 3.90 | 616.36 | 10576.75 | 电力设备 |
002669 | 康达新材 | 14.04 | 19.53 | 696.16 | 9774.09 | 基础化工 |
002658 | 雪迪龙 | 9.47 | 16.68 | 1000.62 | 9475.87 | 环保 |
000078 | 海王生物 | 2.72 | 4.85 | 3137.62 | 8534.32 | 医药生物 |
603601 | 再升科技 | 4.92 | 13.31 | 1726.69 | 8495.29 | 建筑材料 |
603716 | 塞力医疗 | 17.42 | 23.38 | 467.47 | 8143.40 | 医药生物 |
002206 | 海利得 | 5.75 | 9.15 | 1300.32 | 7476.84 | 基础化工 |
603811 | 诚意药业 | 10.45 | 3.17 | 708.23 | 7400.98 | 医药生物 |
600467 | 好当家 | 2.53 | 14.83 | 2830.46 | 7161.06 | 农林牧渔 |
000798 | 中水渔业 | 8.16 | 8.72 | 870.06 | 7099.69 | 农林牧渔 |
603398 | *ST沐邦 | 5.87 | 7.42 | 942.42 | 5532.00 | 电力设备 |
603280 | 南方路机 | 27.76 | 36.64 | 120.31 | 3339.81 | 机械设备 |
600319 | 亚星化学 | 7.90 | 16.74 | 324.82 | 2566.08 | 基础化工 |
300472 | *ST新元 | 4.40 | 23.24 | 420.65 | 1850.86 | 机械设备 |
600365 | ST通葡 | 3.57 | 1.41 | 293.75 | 1048.69 | 商贸零售 |
600698 | 湖南天雁 | 10.48 | 17.33 | 86.00 | 901.26 | 汽车 |
000026 | 飞亚达 | 18.16 | 21.15 | 5.99 | 108.78 | 纺织服饰 |
300094 | 国联水产 | 4.36 | 27.97 | - | - | 农林牧渔 |
(文章来源:证券时报网)
(原标题:49只股上午收盘涨停(附股))
(责任编辑:6)
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026