恒丰银行股份有限公司概况![]() | |||
法定名称 | 恒丰银行股份有限公司 | 英文名称 | EVERGROWING BANK CO., Limited |
成立日期 | 1987-11-23 | 注册资本 | 1,112.10亿元 |
法人代表 | 辛树人 | 总 经 理 | |
联系地址 | 济南市历下区泺源大街8号 | 网站地址 | www.hfbank.com.cn |
邮政编码 | 250012 | 客服邮箱 | dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn |
电话号码 | 4008138888 | 传真号码 | 0531-59667276 |
经营范围 | 恒丰银行股份有限公司成立于1987-11-23,现位于济南市历下区泺源大街8号,客服联系电话为4008138888,一直以来恒丰银行经营范围是吸收人民币存款:发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款:外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
恒丰银行股份有限公司托管基金![]() | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2025-07-01 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
014503 | 泰信汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.1038 | 1.0337 | 1.1033 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张安格 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘丽娟,黄施 |
003570 | 招商招丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.1000 | 1.0155 | 1.0998 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禛君 |
023960 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘德杰 |
016877 | 长信稳恒债券A 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0853 | 1.0573 | 1.0852 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱黎明,王祎杰 |
016193 | 恒生前海恒悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0925 | 1.0485 | 1.0923 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吕程 |
013780 | 华夏鼎丰债券 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.1109 | 1.0224 | 1.1105 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 孙蕾 |
021869 | 上银慧鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 葛沁沁,马小东 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.1084 | 1.0979 | 1.1079 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 索峰 |
014259 | 百嘉百兴纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.0744 | 1.0584 | 1.0743 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李泉 |
022668 | 尚正正达债券A 基金吧 档案 | 1.7941 | 1.9821 | 1.7941 | 1.9821 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 段吉华 |
010657 | 海富通欣睿混合A 基金吧 档案 | 1.2634 | 1.2634 | 1.2616 | 1.2616 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 江勇 |
015591 | 长城聚利纯债C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0864 | 1.0572 | 1.0861 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 魏建 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1013 | 1.0983 | 1.0983 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 袁帅 |
021322 | 百嘉百兴纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李泉 |
013648 | 长信稳丰债券A 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0780 | 1.0153 | 1.0778 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王祎杰 |
020381 | 人保民享利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0576 | 1.0371 | 1.0571 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 程同朦 |
022031 | 华安安恒回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
003569 | 招商招丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.3130 | 1.0257 | 1.3128 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禛君 |
023987 | 恒生前海恒润纯债E 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吕程 |
023986 | 恒生前海恒悦纯债E 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吕程 |
019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.4088 | 1.4088 | 1.4077 | 1.4077 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 舒世茂,乔健生 |
015544 | 百嘉百益债券C 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.5988 | 1.1429 | 1.5977 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 李泉 |
016028 | 兴华安悦纯债C 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1138 | 1.1138 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 吕智卓 |
022032 | 华安安恒回报债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 朱才敏,周益鸣 |
018288 | 信澳优势产业混合C 基金吧 档案 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4074 | 1.4074 | 0.0034 | 0.24% | 开放申购 | 吴清宇 |
015332 | 恒生前海恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0880 | 1.0470 | 1.0870 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 吕程,李维康 |
018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 赵旭照,周咏梅 |
013691 | 兴华安恒纯债A 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.1349 | 1.0573 | 1.1349 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周天 |
016016 | 长盛恒盛利率债A 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1075 | 1.1075 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 张建 |
018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 赵旭照,周咏梅 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1738 | 1.1039 | 1.1729 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 李一鸣 |
017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1937 | 1.1937 | 1.1929 | 1.1929 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘赞,索隽石 |
018491 | 格林聚合增强债券A 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1019 | 1.1028 | 1.1028 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 柳杨,冯翰尊 |
018492 | 格林聚合增强债券C 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0996 | 1.0996 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 柳杨,冯翰尊 |
020880 | 天弘齐享债券发起D 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.1226 | 1.0890 | 1.1220 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
022180 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 0.9576 | 0.9576 | 0.9574 | 0.9574 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 庄磊 |
013187 | 长城恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0872 | 1.0183 | 1.0867 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 魏建,华吉昶 |
015543 | 百嘉百益债券A 基金吧 档案 | 1.1464 | 1.6021 | 1.1453 | 1.6010 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 李泉 |
021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0133 | 1.0079 | 1.0128 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 孙嘉,刘一峰 |
017215 | 兴华安聚纯债C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.1415 | 1.0273 | 1.1408 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 吕智卓 |
015866 | 中信建投景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0700 | 1.0116 | 1.0698 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李照男 |
013649 | 长信稳丰债券C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0624 | 1.0128 | 1.0622 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王祎杰 |
016659 | 兴华安裕利率债C 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1650 | 1.1159 | 1.1639 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 李静文 |
014711 | 平安惠韵纯债C 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1044 | 1.1030 | 1.1040 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 苏宁,李晓天 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.1244 | 1.0922 | 1.1238 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 索峰 |
013866 | 中信建投景明一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1138 | 1.1488 | 1.1131 | 1.1481 | 0.0007 | 0.06% | 封闭期 | 潘泓宇 |
016027 | 兴华安悦纯债A 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.1208 | 1.1197 | 1.1197 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 吕智卓 |
016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0531 | 1.0971 | --- | --- | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
022094 | 恒生前海恒源昭利债券A 基金吧 档案 | 1.2998 | 1.2998 | 1.2999 | 1.2999 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 吕程 |
023988 | 恒生前海恒源昭利债券E 基金吧 档案 | 1.2998 | 1.2998 | 1.2999 | 1.2999 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吕程 |
014857 | 建信鑫享短债债券C 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.0995 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
012939 | 创金合信尊泓债券C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.1041 | 1.0059 | 1.1037 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 成念良 |
023985 | 恒生前海恒利纯债E 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 李维康,吕程 |
022042 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 金莉,成念良 |
015865 | 中信建投景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0798 | 1.0112 | 1.0796 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李照男 |
021929 | 湘财鑫裕纯债C 基金吧 档案 | 1.4489 | 1.4489 | 1.4485 | 1.4485 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 刘勇驿 |
020780 | 湘财新能源量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9685 | 0.9685 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0017 | 0.18% | 开放申购 | 车广路,徐亦达,包佳敏 |
012115 | 招商招丰纯债D 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘禛君 |
020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 徐青 |
019805 | 华泰紫金智和利率债 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0475 | 1.0047 | 1.0469 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李博良,杨义山 |
019902 | 国寿安保先进制造股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0109 | 1.07% | 开放申购 | 余罡 |
018670 | 兴华安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.1104 | 1.0664 | 1.1094 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 吕智卓 |
020533 | 湘财鑫睿债券C 基金吧 档案 | 1.1706 | 1.9169 | 1.1706 | 1.9169 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘勇驿 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8392 | 0.8392 | 0.8417 | 0.8417 | -0.0025 | -0.30% | 开放申购 | 贺方舟 |
013252 | 中信建投稳硕债券C 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.1305 | 1.0498 | 1.1298 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李照男 |
014955 | 国联安添益增长债券A 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 陆欣,俞善超 |
010658 | 海富通欣睿混合C 基金吧 档案 | 1.2524 | 1.2524 | 1.2507 | 1.2507 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 江勇 |
020779 | 湘财新能源量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.9724 | 0.9724 | 0.9706 | 0.9706 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 车广路,徐亦达,包佳敏 |
018496 | 恒生前海恒润纯债A 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吕程 |
020382 | 人保民享利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0672 | 1.0467 | 1.0667 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 程同朦 |
014710 | 平安惠韵纯债A 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.1142 | 1.0688 | 1.1138 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 苏宁,李晓天 |
012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.1743 | 1.0659 | 1.1734 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 吕智卓 |
022639 | 太平恒庆利率债A 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵岩,张杰 |
018669 | 兴华安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.1150 | 1.0709 | 1.1139 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 吕智卓 |
021462 | 达诚添利利率债A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 何盼盼 |
013692 | 兴华安恒纯债C 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.1011 | 1.0235 | 1.1011 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周天 |
013585 | 天弘齐享债券发起A 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.1602 | 1.0437 | 1.1596 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
019192 | 人保中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 程同朦 |
013186 | 长城恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0971 | 1.0068 | 1.0966 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 魏建,华吉昶 |
014188 | 华夏量化优选股票C 基金吧 档案 | 0.8765 | 0.8765 | 0.8751 | 0.8751 | 0.0014 | 0.16% | 开放申购 | 袁英杰 |
014209 | 民生加银恒祥债券 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.1222 | 1.0861 | 1.1216 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张玓 |
022179 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 庄磊 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.1284 | 1.0961 | 1.1279 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 索峰 |
015331 | 恒生前海恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0787 | 1.0046 | 1.0776 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 吕程,李维康 |
022584 | 天弘齐享债券发起E 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.0752 | 1.0736 | 1.0746 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C 基金吧 档案 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8392 | 0.8392 | -0.0025 | -0.30% | 开放申购 | 贺方舟 |
016497 | 建信鑫享短债债券D 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
014502 | 泰信汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0919 | 1.0219 | 1.0915 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张安格 |
021697 | 浙商汇金聚悦利率债C 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0275 | 1.0192 | 1.0272 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
015451 | 兴华安丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.1333 | 1.0758 | 1.1333 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周天 |
016765 | 百嘉百盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0622 | 1.0114 | 1.0622 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
013586 | 天弘齐享债券发起C 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.1509 | 1.0661 | 1.1503 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
021262 | 百嘉百臻利率债债券A 基金吧 档案 | 1.2502 | 1.5273 | 1.2501 | 1.5272 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李泉 |
016017 | 长盛恒盛利率债C 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.0992 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张建 |
017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1833 | 1.1833 | 1.1824 | 1.1824 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 刘赞,索隽石 |
021928 | 湘财鑫裕纯债A 基金吧 档案 | 1.4587 | 1.4587 | 1.4583 | 1.4583 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 刘勇驿 |
020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐青 |
019903 | 国寿安保先进制造股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0108 | 1.07% | 开放申购 | 余罡 |
022640 | 太平恒庆利率债C 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵岩,张杰 |
014858 | 建信鑫享短债债券F 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1026 | 1.1023 | 1.1023 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
016194 | 恒生前海恒悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0898 | 1.0524 | 1.0895 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吕程 |
010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.1186 | 1.0323 | 1.1183 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 毛文婕 |
022095 | 恒生前海恒源昭利债券C 基金吧 档案 | 1.2638 | 1.2638 | 1.2639 | 1.2639 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 吕程 |
015020 | 蜂巢丰颐债券C 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0904 | 1.0380 | 1.0890 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 王宏,李铮男 |
021463 | 达诚添利利率债C 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 何盼盼 |
017510 | 红土创新丰睿中短债C 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邱骏 |
022041 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 金莉,成念良 |
016658 | 兴华安裕利率债A 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.1726 | 1.1234 | 1.1714 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 李静文 |
024626 | 华富沪深300指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 郜哲 | |
015590 | 长城聚利纯债A 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0877 | 1.0293 | 1.0875 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 魏建 |
012775 | 前海开源丰和债券C 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0742 | 1.0239 | 1.0741 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李炳智 |
012750 | 上银慧鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.1219 | 1.0475 | 1.1212 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 马小东,葛沁沁 |
014184 | 诺德安承利率债 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0533 | 1.0366 | 1.0526 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 赵滔滔 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吴振翔 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0995 | 1.0076 | 1.0988 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 周潜玮 |
019685 | 华商鸿裕利率债债券 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0349 | 1.0246 | 1.0336 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 杜钧天 |
024627 | 华富沪深300指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 郜哲 | |
023612 | 蜂巢丰嘉债券E 基金吧 档案 | 1.4303 | 1.4303 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 李海涛 |
012938 | 创金合信尊泓债券A 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.1123 | 1.0070 | 1.1119 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 成念良 |
015452 | 兴华安丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0823 | 1.0248 | 1.0823 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周天 |
019193 | 人保中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 程同朦 |
021696 | 浙商汇金聚悦利率债A 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0292 | 1.0210 | 1.0290 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 程嘉伟 |
012774 | 前海开源丰和债券A 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0786 | 1.0263 | 1.0785 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李炳智 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周潜玮 |
018497 | 恒生前海恒润纯债C 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.1153 | 1.0807 | 1.1147 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吕程 |
022669 | 尚正正达债券C 基金吧 档案 | 1.7925 | 1.9793 | 1.7924 | 1.9792 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 段吉华 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴振翔 |
159666 | 华夏中证全指运输ETF 基金吧 档案 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9861 | 0.9861 | 0.0024 | 0.24% | 场内交易 | 杨斯琪 |
016878 | 长信稳恒债券C 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0765 | 1.0523 | 1.0763 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 朱黎明,王祎杰 |
017009 | 诺德中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.0902 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 景辉,徐娟 |
014187 | 华夏量化优选股票A 基金吧 档案 | 0.8985 | 0.8985 | 0.8971 | 0.8971 | 0.0014 | 0.16% | 开放申购 | 袁英杰 |
018276 | 蜂巢丰嘉债券C 基金吧 档案 | 1.3154 | 1.7174 | 1.3151 | 1.7171 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 李海涛 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.6979 | 0.6979 | 0.6915 | 0.6915 | 0.0064 | 0.93% | 暂停申购 | 邢程,龙江伟 |
014956 | 国联安添益增长债券C 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陆欣,俞善超 |
021263 | 百嘉百臻利率债债券C 基金吧 档案 | 1.2497 | 1.5268 | 1.2496 | 1.5267 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李泉 |
019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.4164 | 1.4164 | 1.4153 | 1.4153 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 舒世茂,乔健生 |
023959 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘德杰 |
017214 | 兴华安聚纯债A 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.1468 | 1.0327 | 1.1462 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 吕智卓 |
020532 | 湘财鑫睿债券A 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.5818 | 1.1069 | 1.5817 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
015019 | 蜂巢丰颐债券A 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.1325 | 1.0506 | 1.1311 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 王宏,李铮男 |
002109 | 博时裕丰纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.3442 | 1.0455 | 1.3434 | 0.0008 | 0.08% | 封闭期 | 王帅 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.6895 | 0.6895 | 0.6832 | 0.6832 | 0.0063 | 0.92% | 暂停申购 | 邢程,龙江伟 |
014856 | 建信鑫享短债债券A 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1028 | 1.1028 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
017008 | 诺德中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 景辉,徐娟 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0901 | 1.0901 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 袁帅 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 杨斯琪 |
022477 | 鹏华丰顺债券C 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杜培俊 |
017509 | 红土创新丰睿中短债A 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.0837 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邱骏 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 杨斯琪 |
012624 | 蜂巢丰远债券A 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.1235 | 1.0402 | 1.1232 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李磊 |
018275 | 蜂巢丰嘉债券A 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.7193 | 1.0791 | 1.7191 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李海涛 |
016951 | 鹏华丰顺债券A 基金吧 档案 | 1.2044 | 1.2044 | 1.2041 | 1.2041 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 杜培俊 |
018287 | 信澳优势产业混合A 基金吧 档案 | 1.4289 | 1.4289 | 1.4254 | 1.4254 | 0.0035 | 0.25% | 开放申购 | 吴清宇 |
012625 | 蜂巢丰远债券C 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.1224 | 1.0741 | 1.1221 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李磊 |
013251 | 中信建投稳硕债券A 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.1479 | 1.0671 | 1.1471 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李照男 |
