关注 | 比较 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
1 | 511010 | 指数型-固收 | 141.6350 | 1.4290 | 141.5760 | 1.4290 | 0.0590 | 0.04% | 141.6450 | -0.01% | |||
2 | 511260 | 指数型-固收 | 136.7060 | 1.3670 | 136.6850 | 1.3670 | 0.0210 | 0.02% | 136.7840 | -0.06% | |||
3 | 511090 | 指数型-固收 | 124.7219 | 1.3072 | 124.6865 | 1.3069 | 0.0354 | 0.03% | 124.8350 | -0.09% | |||
4 | 511270 | 指数型-固收 | 118.2548 | 1.3799 | 118.1842 | 1.3792 | 0.0706 | 0.06% | 118.2250 | 0.03% | |||
5 | 511020 | 指数型-固收 | 117.6023 | 1.2633 | 117.5685 | 1.2630 | 0.0338 | 0.03% | 117.5620 | 0.03% | |||
6 | 159972 | 指数型-固收 | 116.3285 | 1.2515 | 116.3071 | 1.2513 | 0.0214 | 0.02% | 116.2780 | 0.04% | |||
7 | 511520 | 指数型-固收 | 115.7413 | 1.1574 | 115.7336 | 1.1573 | 0.0077 | 0.01% | 115.7780 | -0.03% | |||
8 | 159816 | 指数型-固收 | 113.8590 | 1.1520 | 113.8289 | 1.1517 | 0.0301 | 0.03% | 113.7970 | 0.05% | |||
9 | 511130 | 指数型-固收 | 112.5258 | 1.1572 | 112.4154 | 1.1561 | 0.1104 | 0.10% | 112.6600 | -0.12% | |||
10 | 511360 | 指数型-固收 | 111.9700 | 1.1197 | 111.9632 | 1.1196 | 0.0068 | 0.01% | 111.9490 | 0.02% | |||
11 | 511100 | 指数型-固收 | 109.6659 | 1.0967 | 109.6245 | 1.0962 | 0.0414 | 0.04% | 109.6840 | -0.02% | |||
12 | 159649 | 指数型-固收 | 108.1393 | 1.0814 | 108.1224 | 1.0812 | 0.0169 | 0.02% | 108.1000 | 0.04% | |||
13 | 511580 | 指数型-固收 | 107.8690 | 1.0787 | 107.8424 | 1.0784 | 0.0266 | 0.02% | 107.8670 | 0.00% | |||
14 | 159650 | 指数型-固收 | 106.9208 | 1.0692 | 106.9097 | 1.0691 | 0.0111 | 0.01% | 106.9320 | -0.01% | |||
15 | 511060 | 指数型-固收 | 106.8721 | 1.2182 | 106.8535 | 1.2180 | 0.0186 | 0.02% | 106.8690 | 0.00% | |||
16 | 159651 | 指数型-固收 | 106.2440 | 1.0624 | 106.2293 | 1.0623 | 0.0147 | 0.01% | 106.2200 | 0.02% | |||
17 | 511030 | 指数型-固收 | 106.0557 | 1.1856 | 106.0442 | 1.1854 | 0.0115 | 0.01% | 106.1080 | -0.05% | |||
18 | 159395 | 指数型-固收 | 101.2058 | 1.0121 | 101.1982 | 1.0120 | 0.0076 | 0.01% | 101.2500 | -0.04% | |||
19 | 511200 | 指数型-固收 | 101.1055 | 1.0111 | 101.1206 | 1.0112 | -0.0151 | -0.01% | 101.1540 | -0.05% | |||
20 | 159396 | 指数型-固收 | 101.0633 | 1.0106 | 101.0655 | 1.0107 | -0.0022 | 0.00% | 101.1190 | -0.06% | |||
21 | 511110 | 指数型-固收 | 100.9847 | 1.0098 | 101.0000 | 1.0100 | -0.0153 | -0.02% | 101.0990 | -0.11% | |||
22 | 159398 | 指数型-固收 | 100.9782 | 1.0098 | 100.9760 | 1.0098 | 0.0022 | 0.00% | 101.0470 | -0.07% | |||
23 | 511190 | 指数型-固收 | 100.9774 | 1.0098 | 100.9962 | 1.0100 | -0.0188 | -0.02% | 101.0570 | -0.08% | |||
24 | 159397 | 指数型-固收 | 100.9287 | 1.0093 | 100.9260 | 1.0093 | 0.0027 | 0.00% | 100.9850 | -0.06% | |||
25 | 511070 | 指数型-固收 | 100.9075 | 1.0091 | 100.9346 | 1.0093 | -0.0271 | -0.03% | 101.0040 | -0.10% | |||
26 | 511160 | 指数型-固收 | 100.3042 | 1.0030 | 100.2667 | 1.0027 | 0.0375 | 0.04% | 100.3200 | -0.02% | |||
27 | 511380 | 指数型-固收 | 12.3624 | 1.2362 | 12.3404 | 1.2340 | 0.0220 | 0.18% | 12.3750 | -0.10% | |||
28 | 511180 | 指数型-固收 | 11.8023 | 1.1802 | 11.8015 | 1.1802 | 0.0008 | 0.01% | 11.8070 | -0.04% | |||
29 | 511220 | 指数型-固收 | 10.2983 | 1.4320 | 10.2971 | 1.4319 | 0.0012 | 0.01% | 10.3030 | -0.05% | |||
30 | 159834 | 指数型-其他 | 7.6354 | 1.8641 | 7.7194 | 1.8846 | -0.0840 | -1.09% | 7.6370 | -0.02% | |||
31 | 518680 | 指数型-其他 | 7.6332 | 1.8251 | 7.7171 | 1.8451 | -0.0839 | -1.09% | 7.6370 | -0.05% | |||
32 | 518600 | 指数型-其他 | 7.6322 | 1.7652 | 7.7159 | 1.7846 | -0.0837 | -1.08% | 7.6370 | -0.06% | |||
33 | 159830 | 指数型-其他 | 7.6196 | 1.8973 | 7.7033 | 1.9181 | -0.0837 | -1.09% | 7.6220 | -0.03% | |||
34 | 159831 | 指数型-其他 | 7.3947 | 1.8600 | 7.4760 | 1.8804 | -0.0813 | -1.09% | 7.3950 | 0.00% | |||
35 | 518850 | 指数型-其他 | 7.3557 | 1.8935 | 7.4552 | 1.9191 | -0.0995 | -1.33% | 7.3640 | -0.11% | |||
36 | 518860 | 指数型-其他 | 7.3384 | 1.7438 | 7.4181 | 1.7627 | -0.0797 | -1.07% | 7.3390 | -0.01% | |||
37 | 518890 | 指数型-其他 | 7.3366 | 1.7654 | 7.4173 | 1.7848 | -0.0807 | -1.09% | 7.3390 | -0.03% | |||
38 | 159968 | 指数型-股票 | 7.3263 | 1.4442 | 7.2917 | 1.4374 | 0.0346 | 0.47% | 7.3090 | 0.24% | |||
39 | 518880 | 指数型-其他 | 7.3172 | 2.7631 | 7.4162 | 2.8005 | -0.0990 | -1.33% | 7.3260 | -0.12% | |||
40 | 518660 | 指数型-其他 | 7.3083 | 1.8940 | 7.4067 | 1.9195 | -0.0984 | -1.33% | 7.3180 | -0.13% | |||
41 | 159937 | 指数型-其他 | 7.3047 | 2.8682 | 7.4035 | 2.9070 | -0.0988 | -1.33% | 7.3100 | -0.07% | |||
42 | 159812 | 指数型-其他 | 7.2917 | 1.8763 | 7.3903 | 1.9017 | -0.0986 | -1.33% | 7.2920 | 0.00% | |||
43 | 159934 | 指数型-其他 | 7.2461 | 2.9520 | 7.3444 | 2.9920 | -0.0983 | -1.34% | 7.2530 | -0.10% | |||
44 | 518800 | 指数型-其他 | 7.2285 | 2.7344 | 7.3264 | 2.7714 | -0.0979 | -1.34% | 7.2370 | -0.12% | |||
45 | 510530 | 指数型-股票 | 6.2511 | 1.2085 | 6.2210 | 1.2027 | 0.0301 | 0.48% | 6.2400 | 0.18% | |||
46 | 510130 | 指数型-股票 | 6.1688 | 2.1217 | 6.2140 | 2.1373 | -0.0452 | -0.73% | 6.1650 | 0.06% | |||
47 | 510590 | 指数型-股票 | 6.1421 | 1.1600 | 6.1132 | 1.1552 | 0.0289 | 0.47% | 6.1150 | 0.44% | |||
48 | 510500 | 指数型-股票 | 5.9136 | 1.9559 | 5.8851 | 1.9467 | 0.0285 | 0.48% | 5.9100 | 0.06% | |||
49 | 515360 | 指数型-股票 | 5.3696 | 1.3253 | 5.3987 | 1.3325 | -0.0291 | -0.54% | 5.3680 | 0.03% | |||
50 | 515350 | 指数型-股票 | 5.1693 | 1.2850 | 5.1974 | 1.2920 | -0.0281 | -0.54% | 5.1650 | 0.08% | |||
51 | 515660 | 指数型-股票 | 4.7843 | 1.2357 | 4.8102 | 1.2424 | -0.0259 | -0.54% | 4.7860 | -0.04% | |||
52 | 159916 | 指数型-股票 | 4.6256 | 2.5202 | 4.6316 | 2.5235 | -0.0060 | -0.13% | 4.6310 | -0.12% | |||
53 | 159970 | 指数型-股票 | 4.6012 | 1.0071 | 4.5957 | 1.0059 | 0.0055 | 0.12% | 4.5930 | 0.18% | |||
54 | 515380 | 指数型-股票 | 4.4554 | 1.0853 | 4.4800 | 1.0913 | -0.0246 | -0.55% | 4.4510 | 0.10% | |||
55 | 510390 | 指数型-股票 | 4.3084 | 1.1574 | 4.3321 | 1.1630 | -0.0237 | -0.55% | 4.3020 | 0.15% | |||
56 | 159919 | 指数型-股票 | 4.0931 | 1.8792 | 4.1157 | 1.8887 | -0.0226 | -0.55% | 4.0860 | 0.17% | |||
57 | 510330 | 指数型-股票 | 4.0823 | 1.9904 | 4.1048 | 1.9996 | -0.0225 | -0.55% | 4.0800 | 0.06% | |||
58 | 159300 | 指数型-股票 | 4.0619 | 1.1328 | 4.0844 | 1.1391 | -0.0225 | -0.55% | 4.0570 | 0.12% | |||
59 | 510350 | 指数型-股票 | 4.0139 | 1.1407 | 4.0359 | 1.1465 | -0.0220 | -0.55% | 4.0080 | 0.15% | |||
60 | 159925 | 指数型-股票 | 3.9873 | 1.7929 | 4.0093 | 1.8027 | -0.0220 | -0.55% | 3.9830 | 0.11% | |||
61 | 510300 | 指数型-股票 | 3.9663 | 1.7521 | 3.9879 | 1.7601 | -0.0216 | -0.54% | 3.9630 | 0.08% | |||
62 | 159393 | 指数型-股票 | 3.9642 | 1.0120 | 3.9857 | 1.0175 | -0.0215 | -0.54% | 3.9720 | -0.20% | |||
63 | 510190 | 指数型-股票 | 3.8811 | 1.4872 | 3.9228 | 1.5032 | -0.0417 | -1.06% | 3.8830 | -0.05% | |||
64 | 510310 | 指数型-股票 | 3.8773 | 1.9875 | 3.8986 | 1.9981 | -0.0213 | -0.55% | 3.8730 | 0.11% | |||
65 | 510710 | 指数型-股票 | 3.7698 | 1.1654 | 3.8098 | 1.1778 | -0.0400 | -1.05% | 3.7650 | 0.13% | |||
66 | 510180 | 指数型-股票 | 3.5800 | 4.1178 | 3.6017 | 4.1380 | -0.0217 | -0.60% | 3.5750 | 0.14% | |||
67 | 510600 | 指数型-股票 | 3.5038 | 1.4277 | 3.5412 | 1.4429 | -0.0374 | -1.06% | 3.5060 | -0.06% | |||
68 | 563330 | 指数型-股票 | 3.4145 | 1.1369 | 3.4134 | 1.1366 | 0.0011 | 0.03% | 3.4130 | 0.04% | |||
69 | 159902 | 指数型-股票 | 3.4064 | 3.5264 | 3.3962 | 3.5162 | 0.0102 | 0.30% | 3.3980 | 0.25% | |||
70 | 510020 | 指数型-股票 | 3.2541 | 1.2002 | 3.2954 | 1.2154 | -0.0413 | -1.25% | 3.2580 | -0.12% | |||
71 | 512500 | 指数型-股票 | 3.2445 | 0.7102 | 3.2289 | 0.7068 | 0.0156 | 0.48% | 3.2430 | 0.05% | |||
72 | 515530 | 指数型-股票 | 3.1670 | 0.9896 | 3.1518 | 0.9849 | 0.0152 | 0.48% | 3.1550 | 0.38% | |||
73 | 510880 | 指数型-股票 | 3.1508 | 3.0037 | 3.1810 | 3.0235 | -0.0302 | -0.95% | 3.1540 | -0.10% | |||
74 | 510850 | 指数型-股票 | 3.1508 | 1.3141 | 3.1845 | 1.3282 | -0.0337 | -1.06% | 3.1460 | 0.15% | |||
75 | 159933 | 指数型-股票 | 3.0128 | 3.0128 | 3.0704 | 3.0704 | -0.0576 | -1.88% | 3.0050 | 0.26% | |||
76 | 510650 | 指数型-股票 | 2.9920 | 2.9920 | 3.0579 | 3.0579 | -0.0659 | -2.16% | 2.9930 | -0.03% | |||
77 | 513660 | 指数型-股票 | 2.9783 | 1.5462 | 2.9807 | 1.5475 | -0.0024 | -0.08% | 2.9840 | -0.19% | |||
78 | 510580 | 指数型-股票 | 2.9759 | 1.1372 | 2.9614 | 1.1316 | 0.0145 | 0.49% | 2.9720 | 0.13% | |||
79 | 510680 | 指数型-股票 | 2.8448 | 2.8448 | 2.8756 | 2.8756 | -0.0308 | -1.07% | 2.8440 | 0.03% | |||
80 | 510050 | 指数型-股票 | 2.7960 | 4.1588 | 2.8265 | 4.1949 | -0.0305 | -1.08% | 2.7950 | 0.04% | |||
81 | 513600 | 指数型-海外股票 | 2.7765 | 1.4634 | 2.7796 | 1.4650 | -0.0031 | -0.11% | 2.7760 | 0.02% | |||
82 | 510100 | 指数型-股票 | 2.7346 | 1.2155 | 2.7643 | 1.2278 | -0.0297 | -1.07% | 2.7350 | -0.01% | |||
83 | 159901 | 指数型-股票 | 2.7172 | 5.2738 | 2.7141 | 5.2679 | 0.0031 | 0.11% | 2.7130 | 0.15% | |||
84 | 159633 | 指数型-股票 | 2.5973 | 0.9227 | 2.5853 | 0.9184 | 0.0120 | 0.46% | 2.5960 | 0.05% | |||
85 | 516300 | 指数型-股票 | 2.5913 | 1.0927 | 2.5795 | 1.0877 | 0.0118 | 0.46% | 2.5860 | 0.20% | |||
86 | 159845 | 指数型-股票 | 2.5761 | 1.0679 | 2.5638 | 1.0628 | 0.0123 | 0.48% | 2.5750 | 0.04% | |||
87 | 560010 | 指数型-股票 | 2.5715 | 0.9076 | 2.5592 | 0.9033 | 0.0123 | 0.48% | 2.5680 | 0.14% | |||
88 | 510060 | 指数型-股票 | 2.5702 | 1.6440 | 2.6084 | 1.6684 | -0.0382 | -1.46% | 2.5670 | 0.12% | |||
89 | 159629 | 指数型-股票 | 2.5668 | 0.9037 | 2.5545 | 0.8994 | 0.0123 | 0.48% | 2.5660 | 0.03% | |||
90 | 510090 | 指数型-股票 | 2.5627 | 3.0573 | 2.5938 | 3.0944 | -0.0311 | -1.20% | 2.5610 | 0.07% | |||
91 | 512100 | 指数型-股票 | 2.5310 | 0.9387 | 2.5189 | 0.9343 | 0.0121 | 0.48% | 2.5290 | 0.08% | |||
92 | 512640 | 指数型-股票 | 2.4583 | 2.4583 | 2.5003 | 2.5003 | -0.0420 | -1.68% | 2.4590 | -0.03% | |||
93 | 159922 | 指数型-股票 | 2.3640 | 1.9528 | 2.3527 | 1.9439 | 0.0113 | 0.48% | 2.3620 | 0.08% | |||
94 | 159948 | 指数型-股票 | 2.3392 | 1.1495 | 2.3283 | 1.1441 | 0.0109 | 0.47% | 2.3380 | 0.05% | |||
95 | 510660 | 指数型-股票 | 2.2528 | 2.2528 | 2.2570 | 2.2570 | -0.0042 | -0.19% | 2.2500 | 0.12% | |||
96 | 159977 | 指数型-股票 | 2.2039 | 1.2997 | 2.1936 | 1.2937 | 0.0103 | 0.47% | 2.2020 | 0.09% | |||
97 | 159913 | 指数型-股票 | 2.1460 | 2.1460 | 2.1480 | 2.1480 | -0.0020 | -0.09% | 2.1480 | -0.09% | |||
98 | 159915 | 指数型-股票 | 2.1032 | 2.4094 | 2.0934 | 2.3982 | 0.0098 | 0.47% | 2.1010 | 0.10% | |||
99 | 159910 | 指数型-股票 | 2.0450 | 2.0450 | 2.0433 | 2.0433 | 0.0017 | 0.08% | 2.0430 | 0.10% | |||
100 | 510290 | 指数型-股票 | 2.0279 | 2.0279 | 2.0208 | 2.0208 | 0.0071 | 0.35% | 2.0310 | -0.15% | |||
101 | 512190 | 指数型-股票 | 1.9892 | 1.9892 | 1.9912 | 1.9912 | -0.0020 | -0.10% | 1.9900 | -0.04% | |||
102 | 159936 | 指数型-股票 | 1.9835 | 1.9835 | 1.9874 | 1.9874 | -0.0039 | -0.20% | 1.9810 | 0.13% | |||
103 | 159908 | 指数型-股票 | 1.9754 | 1.9754 | 1.9663 | 1.9663 | 0.0091 | 0.46% | 1.9750 | 0.02% | |||
104 | 159931 | 指数型-股票 | 1.9510 | 1.9510 | 1.9845 | 1.9845 | -0.0335 | -1.69% | 1.9490 | 0.10% | |||
105 | 159985 | 指数型-其他 | 1.9066 | 1.9066 | 1.9150 | 1.9150 | -0.0084 | -0.44% | 1.9200 | -0.70% | |||
106 | 159918 | 指数型-股票 | 1.8990 | 1.8990 | 1.8911 | 1.8911 | 0.0079 | 0.42% | 1.8970 | 0.11% | |||
107 | 516160 | 指数型-股票 | 1.8669 | 0.5771 | 1.8589 | 0.5746 | 0.0080 | 0.43% | 1.8650 | 0.10% | |||
108 | 510510 | 指数型-股票 | 1.8526 | 1.8526 | 1.8437 | 1.8437 | 0.0089 | 0.48% | 1.8510 | 0.09% | |||
109 | 159935 | 指数型-股票 | 1.8425 | 1.8425 | 1.8337 | 1.8337 | 0.0088 | 0.48% | 1.8410 | 0.08% | |||
110 | 513090 | 指数型-股票 | 1.8364 | 1.8364 | 1.8472 | 1.8472 | -0.0108 | -0.58% | 1.8350 | 0.08% | |||
111 | 515020 | 指数型-股票 | 1.8138 | 1.8138 | 1.8663 | 1.8663 | -0.0525 | -2.81% | 1.8150 | -0.07% | |||
112 | 512220 | 指数型-股票 | 1.7617 | 1.7617 | 1.7448 | 1.7448 | 0.0169 | 0.97% | 1.7630 | -0.07% | |||
113 | 159923 | 指数型-股票 | 1.7598 | 1.7598 | 1.7676 | 1.7676 | -0.0078 | -0.44% | 1.7560 | 0.22% | |||
114 | 512730 | 指数型-股票 | 1.7516 | 1.7516 | 1.8015 | 1.8015 | -0.0499 | -2.77% | 1.7590 | -0.42% | |||
115 | 512700 | 指数型-股票 | 1.7315 | 1.8985 | 1.7819 | 1.9489 | -0.0504 | -2.83% | 1.7320 | -0.03% | |||
116 | 159568 | 指数型-股票 | 1.7290 | 1.7290 | 1.7142 | 1.7142 | 0.0148 | 0.86% | 1.7280 | 0.06% | |||
117 | 512800 | 指数型-股票 | 1.7133 | 1.7133 | 1.7627 | 1.7627 | -0.0494 | -2.80% | 1.7130 | 0.02% | |||
118 | 159980 | 指数型-其他 | 1.7105 | 1.7105 | 1.6918 | 1.6918 | 0.0187 | 1.11% | 1.7080 | 0.15% | |||
119 | 588890 | 指数型-股票 | 1.7021 | 1.7021 | 1.7015 | 1.7015 | 0.0006 | 0.04% | 1.7010 | 0.06% | |||
120 | 512510 | 指数型-股票 | 1.6799 | 0.8471 | 1.6719 | 0.8431 | 0.0080 | 0.48% | 1.6770 | 0.17% | |||
121 | 513190 | 指数型-股票 | 1.6752 | 1.6752 | 1.7004 | 1.7004 | -0.0252 | -1.48% | 1.6800 | -0.29% | |||
122 | 513310 | 指数型-海外股票 | 1.6681 | 1.6681 | 1.6746 | 1.6746 | -0.0065 | -0.39% | 1.6660 | 0.13% | |||
123 | 515700 | 指数型-股票 | 1.6662 | 1.6662 | 1.6699 | 1.6699 | -0.0037 | -0.22% | 1.6660 | 0.01% | |||
124 | 512150 | 指数型-股票 | 1.6620 | 1.6620 | 1.6831 | 1.6831 | -0.0211 | -1.25% | 1.6630 | -0.06% | |||
125 | 159851 | 指数型-股票 | 1.6568 | 1.6568 | 1.6724 | 1.6724 | -0.0156 | -0.93% | 1.6550 | 0.11% | |||
126 | 159552 | 指数型-股票 | 1.6563 | 1.6563 | 1.6452 | 1.6452 | 0.0111 | 0.67% | 1.6590 | -0.16% | |||
127 | 510010 | 指数型-股票 | 1.6270 | 1.8110 | 1.6420 | 1.8280 | -0.0150 | -0.91% | 1.6350 | -0.49% | |||
128 | 512990 | 指数型-股票 | 1.6257 | 1.6257 | 1.6335 | 1.6335 | -0.0078 | -0.48% | 1.6220 | 0.23% | |||
129 | 159905 | 指数型-股票 | 1.6254 | 1.9314 | 1.6283 | 1.9343 | -0.0029 | -0.18% | 1.6270 | -0.10% | |||
130 | 159961 | 指数型-股票 | 1.6250 | 1.6250 | 1.6232 | 1.6232 | 0.0018 | 0.11% | 1.6220 | 0.18% | |||
131 | 513530 | 指数型-海外股票 | 1.6230 | 1.6430 | 1.6333 | 1.6533 | -0.0103 | -0.63% | 1.6220 | 0.06% | |||
132 | 562820 | 指数型-股票 | 1.6210 | 1.6210 | 1.6139 | 1.6139 | 0.0071 | 0.44% | 1.6200 | 0.06% | |||
133 | 159562 | 指数型-股票 | 1.6056 | 1.6056 | 1.5988 | 1.5988 | 0.0068 | 0.43% | 1.6050 | 0.04% | |||
134 | 517900 | 指数型-股票 | 1.6023 | 1.6023 | 1.6392 | 1.6392 | -0.0369 | -2.25% | 1.6110 | -0.54% | |||
135 | 512090 | 指数型-股票 | 1.5946 | 1.5946 | 1.6023 | 1.6023 | -0.0077 | -0.48% | 1.5930 | 0.10% | |||
136 | 588990 | 指数型-股票 | 1.5905 | 1.5905 | 1.5899 | 1.5899 | 0.0006 | 0.04% | 1.5890 | 0.09% | |||
137 | 515200 | 指数型-股票 | 1.5872 | 1.5872 | 1.5868 | 1.5868 | 0.0004 | 0.03% | 1.5840 | 0.20% | |||
138 | 159974 | 指数型-股票 | 1.5696 | 1.5696 | 1.5718 | 1.5718 | -0.0022 | -0.14% | 1.5690 | 0.04% | |||
139 | 159519 | 指数型-海外股票 | 1.5602 | 1.5602 | 1.5754 | 1.5754 | -0.0152 | -0.96% | 1.5590 | 0.08% | |||
140 | 512550 | 指数型-股票 | 1.5567 | 1.5567 | 1.5767 | 1.5767 | -0.0200 | -1.27% | 1.5580 | -0.08% | |||
141 | 512260 | 指数型-股票 | 1.5560 | 1.5560 | 1.5472 | 1.5472 | 0.0088 | 0.57% | 1.5550 | 0.06% | |||
142 | 159303 | 指数型-海外股票 | 1.5498 | 1.5498 | 1.5610 | 1.5610 | -0.0112 | -0.72% | 1.5450 | 0.31% | |||
143 | 512530 | 指数型-股票 | 1.5462 | 1.5462 | 1.5643 | 1.5643 | -0.0181 | -1.16% | 1.5440 | 0.14% | |||
144 | 513520 | 指数型-海外股票 | 1.5419 | 1.5419 | 1.5157 | 1.5157 | 0.0262 | 1.73% | 1.5440 | -0.14% | |||
145 | 513810 | 指数型-海外股票 | 1.5406 | 1.5406 | 1.5556 | 1.5556 | -0.0150 | -0.96% | 1.5360 | 0.30% | |||
146 | 513000 | 指数型-海外股票 | 1.5395 | 1.5395 | 1.5120 | 1.5120 | 0.0275 | 1.82% | 1.5440 | -0.29% | |||
147 | 159719 | 指数型-股票 | 1.5383 | 1.5383 | 1.5489 | 1.5489 | -0.0106 | -0.68% | 1.5340 | 0.28% | |||
148 | 520500 | 指数型-海外股票 | 1.5380 | 1.5380 | 1.5578 | 1.5578 | -0.0198 | -1.27% | 1.5300 | 0.52% | |||
149 | 515290 | 指数型-股票 | 1.5333 | 1.5333 | 1.5779 | 1.5779 | -0.0446 | -2.83% | 1.5380 | -0.31% | |||
150 | 515080 | 指数型-股票 | 1.5266 | 1.8766 | 1.5328 | 1.8828 | -0.0062 | -0.40% | 1.5260 | 0.04% | |||
151 | 588200 | 指数型-股票 | 1.5207 | 1.5207 | 1.5201 | 1.5201 | 0.0006 | 0.04% | 1.5210 | -0.02% | |||
152 | 159982 | 指数型-股票 | 1.5149 | 1.5149 | 1.5077 | 1.5077 | 0.0072 | 0.48% | 1.5120 | 0.19% | |||
153 | 513210 | 指数型-海外股票 | 1.5077 | 1.5077 | 1.5101 | 1.5101 | -0.0024 | -0.16% | 1.5080 | -0.02% | |||
154 | 513800 | 指数型-海外股票 | 1.5073 | 1.5373 | 1.4797 | 1.5097 | 0.0276 | 1.87% | 1.5080 | -0.05% | |||
155 | 159570 | 指数型-股票 | 1.5070 | 1.5070 | 1.5256 | 1.5256 | -0.0186 | -1.22% | 1.5000 | 0.46% | |||
156 | 512820 | 指数型-股票 | 1.5038 | 1.6998 | 1.5475 | 1.7435 | -0.0437 | -2.82% | 1.5080 | -0.28% | |||
157 | 512360 | 指数型-股票 | 1.5017 | 1.5017 | 1.5087 | 1.5087 | -0.0070 | -0.46% | 1.5040 | -0.15% | |||
158 | 513750 | 指数型-股票 | 1.4999 | 1.4999 | 1.5140 | 1.5140 | -0.0141 | -0.93% | 1.4990 | 0.06% | |||
159 | 513920 | 指数型-股票 | 1.4995 | 1.5335 | 1.5079 | 1.5419 | -0.0084 | -0.56% | 1.4920 | 0.50% | |||
160 | 159567 | 指数型-股票 | 1.4960 | 1.4960 | 1.5141 | 1.5141 | -0.0181 | -1.20% | 1.4870 | 0.60% | |||
161 | 159527 | 指数型-股票 | 1.4941 | 1.4941 | 1.4832 | 1.4832 | 0.0109 | 0.73% | 1.4940 | 0.01% | |||
162 | 159965 | 指数型-股票 | 1.4930 | 1.4930 | 1.5065 | 1.5065 | -0.0135 | -0.90% | 1.4900 | 0.20% | |||
163 | 513910 | 指数型-股票 | 1.4926 | 1.4926 | 1.4979 | 1.4979 | -0.0053 | -0.35% | 1.4920 | 0.04% | |||
164 | 159920 | 指数型-海外股票 | 1.4913 | 1.5673 | 1.4938 | 1.5698 | -0.0025 | -0.17% | 1.4890 | 0.15% | |||
165 | 517090 | 指数型-股票 | 1.4910 | 1.4910 | 1.5008 | 1.5008 | -0.0098 | -0.65% | 1.4880 | 0.20% | |||
166 | 513140 | 指数型-海外股票 | 1.4885 | 1.4885 | 1.5014 | 1.5014 | -0.0129 | -0.86% | 1.4910 | -0.17% | |||
167 | 515100 | 指数型-股票 | 1.4882 | 1.9252 | 1.4960 | 1.9330 | -0.0078 | -0.52% | 1.4870 | 0.08% | |||
168 | 588290 | 指数型-股票 | 1.4860 | 1.4860 | 1.4854 | 1.4854 | 0.0006 | 0.04% | 1.4850 | 0.07% | |||
169 | 510550 | 指数型-股票 | 1.4842 | 1.4842 | 1.4773 | 1.4773 | 0.0069 | 0.47% | 1.4840 | 0.01% | |||
170 | 588680 | 指数型-股票 | 1.4775 | 1.4775 | 1.4775 | 1.4775 | 0.0000 | 0.00% | 1.4810 | -0.24% | |||
171 | 159971 | 指数型-股票 | 1.4756 | 1.4756 | 1.4687 | 1.4687 | 0.0069 | 0.47% | 1.4730 | 0.18% | |||
172 | 515590 | 指数型-股票 | 1.4720 | 1.4720 | 1.4652 | 1.4652 | 0.0068 | 0.46% | 1.4760 | -0.27% | |||
173 | 510360 | 指数型-股票 | 1.4714 | 1.4714 | 1.4795 | 1.4795 | -0.0081 | -0.55% | 1.4710 | 0.03% | |||
174 | 517520 | 指数型-股票 | 1.4692 | 1.4692 | 1.4628 | 1.4628 | 0.0064 | 0.44% | 1.4740 | -0.33% | |||
175 | 513630 | 指数型-股票 | 1.4674 | 1.4674 | 1.4789 | 1.4789 | -0.0115 | -0.78% | 1.4680 | -0.04% | |||
176 | 512750 | 指数型-股票 | 1.4634 | 1.4634 | 1.4837 | 1.4837 | -0.0203 | -1.37% | 1.4640 | -0.04% | |||
177 | 515450 | 指数型-股票 | 1.4606 | 1.8156 | 1.4754 | 1.8304 | -0.0148 | -1.00% | 1.4620 | -0.10% | |||
178 | 516210 | 指数型-股票 | 1.4544 | 1.4544 | 1.4957 | 1.4957 | -0.0413 | -2.76% | 1.4560 | -0.11% | |||
179 | 159310 | 指数型-股票 | 1.4524 | 1.4524 | 1.4478 | 1.4478 | 0.0046 | 0.32% | 1.4510 | 0.10% | |||
180 | 159599 | 指数型-股票 | 1.4518 | 1.4518 | 1.4472 | 1.4472 | 0.0046 | 0.32% | 1.4530 | -0.08% | |||
181 | 515680 | 指数型-股票 | 1.4515 | 1.4515 | 1.4535 | 1.4535 | -0.0020 | -0.14% | 1.4490 | 0.17% | |||
182 | 517180 | 指数型-股票 | 1.4501 | 1.5701 | 1.4602 | 1.5802 | -0.0101 | -0.69% | 1.4480 | 0.14% | |||
183 | 159553 | 指数型-股票 | 1.4458 | 1.4458 | 1.4344 | 1.4344 | 0.0114 | 0.79% | 1.4460 | -0.01% | |||
184 | 515600 | 指数型-股票 | 1.4451 | 1.4451 | 1.4471 | 1.4471 | -0.0020 | -0.14% | 1.4440 | 0.08% | |||
185 | 515900 | 指数型-股票 | 1.4443 | 1.4443 | 1.4463 | 1.4463 | -0.0020 | -0.14% | 1.4430 | 0.09% | |||
186 | 560300 | 指数型-股票 | 1.4436 | 1.4436 | 1.4324 | 1.4324 | 0.0112 | 0.78% | 1.4390 | 0.32% | |||
187 | 513780 | 指数型-股票 | 1.4402 | 1.4402 | 1.4594 | 1.4594 | -0.0192 | -1.32% | 1.4300 | 0.71% | |||
188 | 513040 | 指数型-股票 | 1.4351 | 1.4351 | 1.4227 | 1.4227 | 0.0124 | 0.87% | 1.4350 | 0.01% | |||
